﻿_id	ปีที่เกิดเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	เวลา	วันที่รายงาน	เวลาที่รายงาน	ACC_CODE	หน่วยงาน	รหัสสายทาง	ก.ม.	จังหวัด	รถคันที่1	บริเวณที่เกิดเหตุ	ลักษณะการเกิดเหตุ	สภาพอากาศ	LATITUDE	LONGITUDE	จำนวนรถที่เกิดเหตุ	จำนวนเหตุทั้งหมด	รถจักรยานยนต์	รถสามล้อเครื่อง	รถยนต์นั่ง	รถตู้	รถปิคอัพโดยสาร	รถโดยสารมากกว่า4ล้อ	รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ	รถบรรทุก6ล้อ	รถบรรทุกมากกว่า6ล้อ	รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ	รถอีแต๋น	อื่นๆ	คนเดินเท้า	ผู้เสียชีวิต	ผู้บาดเจ็บสาหัส	ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย	รวมผู้บาดเจ็บ
1	2022	1/1/2022	18:10	1/1/2022	0:00	5483808	การรถไฟแห่งประเทศไทย	71	448	สุรินทร์		ทางตรง	ชนสัตว์	อื่นๆ	14.94506605	103.7864336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2022	2/1/2022	5:33	2/1/2022	0:00	5485967	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	44	ราชบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	อื่นๆ	13.81796039	99.9111177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	2022	2/1/2022	11:00	2/1/2022	0:00	5487950	การรถไฟแห่งประเทศไทย	171		นราธิวาส		ทางตรง	ตกราง	แจ่มใส	6.394014845	101.5152302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2022	4/1/2022	19:01	5/1/2022	0:00	5506356	การรถไฟแห่งประเทศไทย	40	100	ราชบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.53821627	99.82411489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	2022	9/1/2022	16:00	9/1/2022	0:00	5540302	การรถไฟแห่งประเทศไทย	432	346	นครราชสีมา			ชนสัตว์		15.58610403	102.4269976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2022	17/1/2022	8:25	17/1/2022	0:00	5592644	การรถไฟแห่งประเทศไทย	102	644	ลำปาง	อื่นๆ	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	อื่นๆ	18.28301067	99.46636453	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
7	2022	20/1/2022	5:45	20/1/2022	0:00	5616835	การรถไฟแห่งประเทศไทย	25	570	อุดรธานี	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	อื่นๆ	17.4041981	102.8053191	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
8	2022	23/1/2022	15:39	23/1/2022	0:00	5624365	การรถไฟแห่งประเทศไทย	258	74	ราชบุรี		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.86700085	99.82623249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2022	28/1/2022	10:14	29/1/2022	0:00	5634807	การรถไฟแห่งประเทศไทย	43	53	นครปฐม	รถจักรยานยนต์	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ		13.82282831	100.0091028	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2022	29/1/2022	11:00	2/2/2022	0:00	5660798	การรถไฟแห่งประเทศไทย	839	116	ฉะเชิงเทรา	คนเดินเท้า	อื่นๆ	ชนคนเดินเท้า		13.69542685	101.0592051	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
11	2022	30/1/2022	21:18	2/2/2022	0:00	5660844	การรถไฟแห่งประเทศไทย	40	18	นครปฐม	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า		13.80111593	100.3635903	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
12	2022	31/1/2022	20:44	1/2/2022	0:00	5655549	การรถไฟแห่งประเทศไทย	134	564	อุดรธานี	รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง)		ชนยานพาหนะอื่นๆ		17.26724777	102.8942961	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
13	2022	1/2/2022	15:26	1/2/2022	0:00	5657503	การรถไฟแห่งประเทศไทย	408	489	อุตรดิตถ์		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	17.71844597	100.127639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
14	2022	2/2/2022	16:29	2/2/2022	0:00	5665515	การรถไฟแห่งประเทศไทย	259	119	กาญจนบุรี	คนเดินเท้า		ชนคนเดินเท้า		14.02301193	99.53732237	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
15	2022	4/2/2022	18:55	5/2/2022	0:00	5680597	การรถไฟแห่งประเทศไทย	254	15	นครปฐม		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.80225161	100.331782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2022	23/2/2022	8:45	28/2/2022	0:00	5817114	การรถไฟแห่งประเทศไทย	448	1030	ยะลา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	6.635540213	101.2341549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2022	23/2/2022	16:38	28/2/2022	0:00	5817096	การรถไฟแห่งประเทศไทย	22	452	สุรินทร์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	14.89012874	103.5531954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2022	25/2/2022	0:01	25/2/2022	0:00	5801767	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1		พัทลุง	คนเดินเท้า	ทางลอด	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	7.621133968	100.0855257	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
19	2022	25/2/2022	12:01	25/2/2022	0:00	5802002	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1043		เชียงใหม่		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	18.78376661	99.01698187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2022	27/2/2022	6:38	28/2/2022	0:00	5817068	การรถไฟแห่งประเทศไทย	260	148	กาญจนบุรี		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.04061044	99.2570664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
21	2022	27/2/2022	17:44	28/2/2022	0:00	5817086	การรถไฟแห่งประเทศไทย	71	451	สุรินทร์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	14.92412069	103.7325735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2022	10/3/2022	0:00	27/4/2022	13:11	6145582	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	ALL									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
23	2022	10/3/2022	16:32	10/3/2022	0:00	5884852	การรถไฟแห่งประเทศไทย	4307	2	กรุงเทพมหานคร	รถจักรยานยนต์	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ		13.7208908	100.4784599	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
24	2022	11/3/2022	6:00	27/4/2022	13:11	6145583	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	PPL		นนทบุรี					13.80020144	100.4919479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
25	2022	13/3/2022	9:20	13/3/2022	0:00	5901072	การรถไฟแห่งประเทศไทย	102	601	ลำปาง		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	18.26524196	99.73901108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
26	2022	13/3/2022	14:15	13/3/2022	0:00	5902933	การรถไฟแห่งประเทศไทย	839	138	ชลบุรี			อื่นๆ	แจ่มใส	13.15632447	100.9457999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2022	14/3/2022	4:18	14/3/2022	0:00	5904715	การรถไฟแห่งประเทศไทย	630		ชลบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	12.94047636	100.9093434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
28	2022	14/3/2022	9:28	15/3/2022	0:00	5910782	การรถไฟแห่งประเทศไทย	43	212	นครราชสีมา	รถจักรยานยนต์		ชนยานพาหนะอื่นๆ	อื่นๆ	14.86358617	101.6337289	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
29	2022	14/3/2022	13:11	15/3/2022	0:00	5910861	การรถไฟแห่งประเทศไทย	136	223	นครราชสีมา	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	อื่นๆ	14.88518547	101.6785151	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30	2022	14/3/2022	14:00	15/3/2022	0:00	5910710	การรถไฟแห่งประเทศไทย	43	324	ประจวบคีรีขันธ์		ทางตรง	ชนสัตว์		11.68857501	99.72312704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2022	14/3/2022	22:18	15/3/2022	0:00	5910748	การรถไฟแห่งประเทศไทย	172	614	สุราษฎร์ธานี	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	ทางลักผ่าน	อื่นๆ	อื่นๆ	9.208806051	99.1645503	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2022	7/4/2022	17:31	11/4/2022	0:00	6072759	การรถไฟแห่งประเทศไทย	636	112	สระบุรี	อื่นๆ	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ		14.52359174	100.8756495	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
33	2022	10/4/2022	21:05	11/4/2022	0:00	6072733	การรถไฟแห่งประเทศไทย	32		นครศรีธรรมราช	คนเดินเท้า	อื่นๆ	ชนคนเดินเท้า	อื่นๆ	8.381867302	99.53997776	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
34	2022	12/4/2022	9:05	12/4/2022	0:00	6081038	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	13.8	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.68322157	100.4477835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
35	2022	12/4/2022	11:41	12/4/2022	0:00	6081481	การรถไฟแห่งประเทศไทย	71	69	อยุธยา	รถจักรยานยนต์		ชนยานพาหนะอื่นๆ		14.28685347	100.5881166	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
36	2022	13/4/2022	10:31	13/4/2022	0:00	6086938	การรถไฟแห่งประเทศไทย	167		สุราษฎร์ธานี		อื่นๆ	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ		8.634047924	99.37247247	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
37	2022	13/4/2022	18:15	13/4/2022	0:00	6089017	การรถไฟแห่งประเทศไทย	83		กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	อื่นๆ	อื่นๆ	13.78876768	100.4407682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2022	13/4/2022	19:39	13/4/2022	0:00	6089407	การรถไฟแห่งประเทศไทย	301	127	สระบุรี	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า		14.73162084	100.6684448	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
39	2022	15/4/2022	11:05	22/4/2022	0:00	6138603	การรถไฟแห่งประเทศไทย	4383	33	สมุทรสาคร	อื่นๆ		ชนเครื่องกั้น		13.53889948	100.2688225	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
40	2022	19/4/2022	15:31	19/4/2022	0:00	6125083	การรถไฟแห่งประเทศไทย	22	543	ศรีสะเกษ		ทางตรง	อื่นๆ		15.10721044	104.5783612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2022	21/4/2022	1:55	22/4/2022	0:00	6138380	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	137	ชลบุรี	คนเดินเท้า		ชนคนเดินเท้า		13.1037353	100.9434061	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
42	2022	21/4/2022	22:28	22/4/2022	0:00	6138403	การรถไฟแห่งประเทศไทย	109	485	อุตรดิตถ์			อื่นๆ	ฝนตก	17.63658382	100.0994758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2022	22/4/2022	4:59	22/4/2022	0:00	6140564	การรถไฟแห่งประเทศไทย	107		อุตรดิตถ์		อื่นๆ	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ		17.41134128	100.0977096	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
44	2022	23/4/2022	21:53	24/4/2022	0:00	6143901	การรถไฟแห่งประเทศไทย	140		ศรีสะเกษ		อื่นๆ	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ		15.10605292	104.140335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45	2022	6/5/2022	21:05	6/5/2022	0:00	6157550	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9	159	ลพบุรี	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า		14.99755004	100.5723278	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
46	2022	15/5/2022	18:15	18/5/2022	0:00	6225305	การรถไฟแห่งประเทศไทย	38	986	สงขลา		ทางตรง	ชนสัตว์		6.842510503	100.9237187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2022	10/6/2022	22:20	12/7/2022	0:00	6536947	การรถไฟแห่งประเทศไทย	44	553	ชุมพร			ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	9.755158966	99.11225662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2022	20/6/2022	3:43	12/7/2022	0:00	6537311	การรถไฟแห่งประเทศไทย	139		สุรินทร์		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	14.89133667	103.4941104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
49	2022	21/6/2022	10:18	12/7/2022	0:00	6537330	การรถไฟแห่งประเทศไทย	4383	3	สมุทรสาคร		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.53744961	100.2682203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
50	2022	24/6/2022	9:57	12/7/2022	0:00	6537349	การรถไฟแห่งประเทศไทย	72	272	นครราชสีมา		ทางตรง		แจ่มใส	14.97215567	102.1361616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
51	2022	29/6/2022	0:09	12/7/2022	0:00	6537362	การรถไฟแห่งประเทศไทย	24	251	นครราชสีมา		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	14.94886253	102.0011634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
52	2022	30/6/2022	5:59	30/6/2022	0:00	6464786	การรถไฟแห่งประเทศไทย	32	305	ประจวบคีรีขันธ์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	11.68857501	99.72312704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2022	30/6/2022	6:03	30/6/2022	0:00	6464803	การรถไฟแห่งประเทศไทย	37		พัทลุง		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	7.621133968	100.0855257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2022	1/7/2022	10:30	12/7/2022	0:00	6537287	การรถไฟแห่งประเทศไทย	39	614	สุราษฎร์ธานี			ชนยานพาหนะอื่นๆ		9.252881206	99.19033438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
55	2022	1/7/2022	16:45	12/7/2022	0:00	6537269	การรถไฟแห่งประเทศไทย	445	908	สงขลา		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	7.183588905	100.3529701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2022	4/7/2022	11:25	12/7/2022	0:00	6537220	การรถไฟแห่งประเทศไทย	38	85	ราชบุรี		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.64166912	99.82358783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
57	2022	4/7/2022	15:01	12/7/2022	0:00	6537259	การรถไฟแห่งประเทศไทย	31	11	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.7919704	100.4771443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
58	2022	4/7/2022	22:15	12/7/2022	0:00	6537193	การรถไฟแห่งประเทศไทย	24	363	บุรีรัมย์		ทางตรง	ชนสัตว์	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	15.02155157	103.0184367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2022	7/7/2022	15:20	12/7/2022	0:00	6537176	การรถไฟแห่งประเทศไทย	605	111	สระบุรี		ทางตรง		แจ่มใส	14.524211	100.882131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
60	2022	8/7/2022	7:30	12/7/2022	0:00	6537167	การรถไฟแห่งประเทศไทย	283	8	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.74940547	100.5671082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
61	2022	8/7/2022	13:55	12/7/2022	0:00	6537143	การรถไฟแห่งประเทศไทย	282		ปราจีนบุรี		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.06323047	101.5185964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
62	2022	10/7/2022	12:20	12/7/2022	0:00	6537122	การรถไฟแห่งประเทศไทย	21	432	สุรินทร์		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	14.89283232	103.6527966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
63	2022	10/7/2022	22:20	12/7/2022	0:00	6537299	การรถไฟแห่งประเทศไทย	44	553	ชุมพร		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	9.755158966	99.11225662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2022	11/7/2022	4:50	12/7/2022	0:00	6537088	การรถไฟแห่งประเทศไทย	51	386	พิษณุโลก		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	16.79617286	100.265231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
65	2022	12/7/2022	3:24	12/7/2022	0:00	6537078	การรถไฟแห่งประเทศไทย	23	341	นครราชสีมา			อื่นๆ	แจ่มใส	15.01109455	102.7766436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2022	15/7/2022	14:15	15/7/2022	0:00	6554772	การรถไฟแห่งประเทศไทย	527	343	นครราชสีมา		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.00586649	102.7558686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2022	16/7/2022	14:38	17/7/2022	0:00	6561612	การรถไฟแห่งประเทศไทย	284	139	ชลบุรี		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.03451875	100.9399152	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
68	2022	28/7/2022	7:00	31/7/2022	0:00	6631852	การรถไฟแห่งประเทศไทย	172	209	ประจวบคีรีขันธ์		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	12.61435866	99.94662613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
69	2022	30/7/2022	16:10	31/7/2022	0:00	6631870	การรถไฟแห่งประเทศไทย	998	162	ชลบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	12.82610078	100.9213583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70	2022	30/7/2022	18:16	31/7/2022	0:00	6631880	การรถไฟแห่งประเทศไทย	417	400	ขอนแก่น		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	15.96596701	102.6937419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
71	2022	1/8/2022	3:44	1/8/2022	0:00	6637049	การรถไฟแห่งประเทศไทย	633	69	อยุธยา		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	14.33122226	100.5829668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2022	20/8/2022	14:50	21/8/2022	0:00	6759073	การรถไฟแห่งประเทศไทย	168	786	นครศรีธรรมราช		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	8.164399619	99.68280002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
73	2022	24/8/2022	15:02	26/8/2022	0:00	6787964	การรถไฟแห่งประเทศไทย	8	361	พิษณุโลก		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	16.57460889	100.2999361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
74	2022	9/9/2022	15:19	22/9/2022	0:00	6955755	การรถไฟแห่งประเทศไทย	448	762	นครศรีธรรมราช		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	8.14181933	99.7638014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
75	2022	20/9/2022	14:53	22/9/2022	0:00	6955711	การรถไฟแห่งประเทศไทย	233	143	สระบุรี		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	14.65839702	101.1282827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2022	21/9/2022	17:09	22/9/2022	0:00	6955682	การรถไฟแห่งประเทศไทย	4387	14	สมุทรสาคร		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.53553034	100.2673861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2022	25/9/2022	13:33	26/9/2022	0:00	6981349	การรถไฟแห่งประเทศไทย	4385	2	สมุทรสาคร		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.54131026	100.269839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
78	2022	25/9/2022	19:35	26/9/2022	0:00	6981369	การรถไฟแห่งประเทศไทย	7	740	ลำพูน		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	18.69015777	99.04517457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
79	2022	3/10/2022	12:15	3/10/2022	0:00	7028840	การรถไฟแห่งประเทศไทย	4314	17	สมุทรสาคร	รถจักรยานยนต์	ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.54602615	100.2761114	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
80	2022	11/10/2022	16:50	12/10/2022	0:00	7085471	การรถไฟแห่งประเทศไทย	8	146	นครสวรรค์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.67493533	100.1555943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2022	11/10/2022	19:22	12/10/2022	0:00	7085482	การรถไฟแห่งประเทศไทย	139		กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ตกราง	แจ่มใส	13.74402537	100.5167323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2022	11/10/2022	20:53	12/10/2022	0:00	7085485	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9	132	ลพบุรี		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	14.79854581	100.6153893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2022	11/10/2022	22:42	12/10/2022	0:00	7085486	การรถไฟแห่งประเทศไทย	142	289	นครราชสีมา		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.0019078	102.2766732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2022	12/10/2022	2:35	12/10/2022	0:00	7085487	การรถไฟแห่งประเทศไทย	171	186	เพชรบุรี		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	12.83473238	99.9725832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2022	13/10/2022	16:40	13/10/2022	0:00	7096619	การรถไฟแห่งประเทศไทย	447	1054	ยะลา		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	6.513276404	101.3657252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2022	9/11/2022	9:26	10/11/2022	0:00	7281853	การรถไฟแห่งประเทศไทย	560	62	ฉะเชิงเทรา		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.69542685	101.0592051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2022	9/11/2022	17:05	10/11/2022	0:00	7281875	การรถไฟแห่งประเทศไทย	31	87	ราชบุรี		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	13.65242216	99.82920304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2022	19/11/2022	8:04	20/11/2022	0:00	7350975	การรถไฟแห่งประเทศไทย	32	161	เพชรบุรี		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.01027583	99.96200591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2022	31/12/2022	13:47	1/1/2023	0:00	7531604	การรถไฟแห่งประเทศไทย	168	819	ตรัง	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	7.554445228	99.60459754	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
