﻿_id	จังหวัด	จำนวนคำขอ	หน่วย
1	เชียงใหม่	22	คำขอ
2	ลำพูน	2	คำขอ
3	แม่ฮ่องสอน	15	คำขอ
4	เชียงราย	16	คำขอ
5	พะเยา	11	คำขอ
6	ลำปาง	5	คำขอ
7	อุตรดิตถ์	8	คำขอ
8	แพร่	13	คำขอ
9	น่าน	41	คำขอ
10	กำแพงเพชร	6	คำขอ
11	ตาก	17	คำขอ
12	สุโขทัย	8	คำขอ
13	นครสวรรค์	7	คำขอ
14	อุทัยธานี	11	คำขอ
15	พิจิตร	1	คำขอ
16	พิษณุโลก	14	คำขอ
17	เพชรบูรณ์	16	คำขอ
18	ชัยนาท	2	คำขอ
19	สระบุรี	3	คำขอ
20	ลพบุรี		คำขอ
21	เลย	6	คำขอ
22	หนองบัวลำภู	1	คำขอ
23	อุดรธานี	2	คำขอ
24	หนองคาย	2	คำขอ
25	บึงกาฬ	1	คำขอ
26	นครพนม	6	คำขอ
27	สกลนคร	12	คำขอ
28	กาฬสินธุ์	6	คำขอ
29	ขอนแก่น	12	คำขอ
30	มุกดาหาร	7	คำขอ
31	ร้อยเอ็ด	6	คำขอ
32	มหาสารคาม	5	คำขอ
33	ยโสธร	2	คำขอ
34	อำนาจเจริญ	2	คำขอ
35	อุบลราชธานี	4	คำขอ
36	ศรีสะเกษ	1	คำขอ
37	นครราชสีมา	8	คำขอ
38	สุรินทร์		คำขอ
39	บุรีรัมย์	4	คำขอ
40	ชัยภูมิ	4	คำขอ
41	จันทบุรี	5	คำขอ
42	ชลบุรี	2	คำขอ
43	ตราด	4	คำขอ
44	ระยอง	5	คำขอ
45	ปราจีนบุรี	2	คำขอ
46	ฉะเชิงเทรา	2	คำขอ
47	ราชบุรี	5	คำขอ
48	กาญจนบุรี	5	คำขอ
49	สุพรรณบุรี	5	คำขอ
50	เพชรบุรี	6	คำขอ
51	ประจวบคีรีขันธ์	5	คำขอ
52	สุราษฎร์ธานี	10	คำขอ
53	ชุมพร	8	คำขอ
54	ระนอง	7	คำขอ
55	นครศรีธรรมราช	5	คำขอ
56	ตรัง	10	คำขอ
57	พัทลุง	7	คำขอ
58	กระบี่	5	คำขอ
59	พังงา	9	คำขอ
60	ภูเก็ต	2	คำขอ
61	สงขลา	11	คำขอ
62	สตูล	6	คำขอ
63	นราธิวาส	1	คำขอ
64	ยะลา	3	คำขอ
