﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25650831	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	3,088,600
2	25650831	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	494,600
3	25650831	แพร่	ปทุมธานี 1	1,828,625
4	25650831	แพร่	สันป่าตอง 1	1,757,800
5	25650831	กาฬสินธุ์	กข6	1,177,500
6	25650831	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2,238,000
7	25650831	กำแพงเพชร	กข29	456,375
8	25650831	กำแพงเพชร	กข41	819,000
9	25650831	กำแพงเพชร	กข49	2,448,625
10	25650831	กำแพงเพชร	กข85	144,000
11	25650831	ขอนแก่น	กข49	589,275
12	25650831	ขอนแก่น	กข6	1,323,675
13	25650831	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1,656,200
14	25650831	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	282,925
15	25650831	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	1,132,650
16	25650831	ชัยนาท	กข41	1,159,750
17	25650831	ชัยนาท	กข57	608,425
18	25650831	ชัยนาท	กข85	2,041,800
19	25650831	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	1,096,625
20	25650831	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2,702,250
21	25650831	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	1,749,050
22	25650831	นครสวรรค์	กข41	1,627,600
23	25650831	นครสวรรค์	กข79	1,714,925
24	25650831	นครสวรรค์	กข87	387,700
25	25650831	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	1,029,000
26	25650831	บึงกาฬ	กข22	233,025
27	25650831	บึงกาฬ	กข6	424,225
28	25650831	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	916,600
29	25650831	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	1,216,500
30	25650831	ปัตตานี	กข29	722,500
31	25650831	ปัตตานี	กข41	526,875
32	25650831	ปัตตานี	กข85	269,150
33	25650831	พะเยา	กข15	693,900
34	25650831	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	836,100
35	25650831	พะเยา	พิษณุโลก 2	1,777,575
36	25650831	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	67,700
37	25650831	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	125,750
38	25650831	พัทลุง	กข79	1,405,075
39	25650831	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	104,600
40	25650831	พิจิตร	กข61	968,000
41	25650831	พิจิตร	พิษณุโลก 80	724,000
42	25650831	พิษณุโลก	กข79	1,475,800
43	25650831	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	828,000
44	25650831	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	2,449,000
45	25650831	ร้อยเอ็ด	กข6	410,575
46	25650831	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	2,950,225
47	25650831	ราชบุรี	กข31	1,467,325
48	25650831	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	2,380,925
49	25650831	ลพบุรี	กข43	5,000
50	25650831	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	647,075
51	25650831	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1,172,225
52	25650831	ลำปาง	กข6	491,375
53	25650831	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	907,625
54	25650831	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1,773,400
55	25650831	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1,585,900
56	25650831	สกลนคร	กข15	1,539,225
57	25650831	สกลนคร	กข6	1,296,800
58	25650831	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1,254,350
59	25650831	สุโขทัย	กข49	2,572,500
60	25650831	สุโขทัย	กข61	1,857,000
61	25650831	สุราษฎร์ธานี	กข41	1,891,050
62	25650831	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	261,800
63	25650831	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	3,422,350
64	25650831	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	1,453,950
65	25650831	อุดรธานี	กข12	97,175
66	25650831	อุดรธานี	กข15	635,100
67	25650831	อุดรธานี	กข6	2,383,475
68	25650831	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	790,925
69	25650831	อุบลราชธานี	กข15	699675
70	25650831	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	2635950
