﻿_id	Year	NumResearcher	Unit 1	Province	NumProvince	Unit 2	NameResearcher
1	2563	87	คน	กรุงเทพมหานคร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2	2563	7	คน	ขอนแก่น	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
3	2563	1	คน	เชียงราย	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4	2563	13	คน	เชียงใหม่	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
5	2563	1	คน	นครนายก	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
6	2563	11	คน	นครปฐม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
7	2563	1	คน	นครพนม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
8	2563	2	คน	นครศรีธรรมราช	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
9	2563	17	คน	นครราชสีมา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
10	2563	4	คน	นนทบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
11	2563	1	คน	นราธิวาส	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
12	2563	1	คน	บุรีรัมย์	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
13	2563	19	คน	ปทุมธานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
14	2563	3	คน	พิษณุโลก	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
15	2563	1	คน	พระนครศรีอยุธยา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
16	2563	1	คน	ระยอง	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
17	2563	1	คน	เพชรบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
18	2563	7	คน	สงขลา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
19	2563	3	คน	อุบลราชธานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
20	2564	59	คน	กรุงเทพมหานคร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
21	2564	1	คน	กาฬสินธุ์	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
22	2564	7	คน	ขอนแก่น	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
23	2564	1	คน	ชลบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
24	2564	1	คน	เชียงราย	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
25	2564	8	คน	เชียงใหม่	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
26	2564	3	คน	นครราชสีมา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
27	2564	12	คน	นครปฐม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
28	2564	1	คน	นนทบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
29	2564	24	คน	ปทุมธานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
30	2564	1	คน	พัทลุง	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
31	2564	2	คน	พิษณุโลก	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
32	2564	1	คน	ระยอง	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
33	2564	5	คน	มหาสารคาม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
34	2564	1	คน	เลย	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
35	2564	1	คน	สกลนคร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
36	2564	2	คน	สงขลา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
37	2565	80	คน	กรุงเทพมหานคร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
38	2565	1	คน	กาฬสินธุ์	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
39	2565	1	คน	กำแพงเพชร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
40	2565	7	คน	ขอนแก่น	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
41	2565	2	คน	ชลบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
42	2565	1	คน	เชียงราย	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
43	2565	21	คน	เชียงใหม่	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
44	2565	4	คน	นครนายก	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
45	2565	21	คน	นครปฐม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
46	2565	1	คน	นครพนม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
47	2565	12	คน	นครราชสีมา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
48	2565	3	คน	นครศรีธรรมราช	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
49	2565	4	คน	นนทบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
50	2565	1	คน	นราธิวาส	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
51	2565	1	คน	บุรีรัมย์	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
52	2565	22	คน	ปทุมธานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
53	2565	1	คน	ปัตตานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
54	2565	1	คน	พะเยา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
55	2565	1	คน	พัทลุง	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
56	2565	6	คน	พิษณุโลก	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
57	2565	2	คน	มหาสารคาม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
58	2565	1	คน	ระยอง	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
59	2565	1	คน	ลำปาง	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
60	2565	1	คน	ศรีสะเกษ	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
61	2565	3	คน	สกลนคร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
62	2565	9	คน	สงขลา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
63	2565	1	คน	สมุทรสาคร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
64	2565	1	คน	อุตรดิตถ์	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
65	2566	56	คน	กรุงเทพมหานคร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
66	2566	13	คน	ขอนแก่น	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
67	2566	2	คน	เชียงราย	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
68	2566	13	คน	เชียงใหม่	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
69	2566	1	คน	นครนายก	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
70	2566	14	คน	นครปฐม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
71	2566	3	คน	นครพนม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
72	2566	7	คน	นครราชสีมา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
73	2566	2	คน	นนทบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
74	2566	1	คน	นราธิวาส	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
75	2566	24	คน	ปทุมธานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
76	2566	1	คน	บุรีรัมย์	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
77	2566	3	คน	พะเยา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
78	2566	2	คน	พัทลุง	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
79	2566	3	คน	พิษณุโลก	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
80	2566	1	คน	เพชรบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
81	2566	1	คน	มหาสารคาม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
82	2566	1	คน	เพชรบูรณ์	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
83	2566	1	คน	เลย	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
84	2566	10	คน	สงขลา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
85	2566	2	คน	อุบลราชธานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
