﻿_id	Year	VaccineNameABBR	CountryName	WHO_Region	ISO_Region	IncomeLevel	Demand
1	2016	BCG	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1190003.14
2	2017	BCG	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1204270.31
3	2018	BCG	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1219259.94
4	2019	BCG	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1232984.48
5	2020	BCG	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1243822.38
6	2021	BCG	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1250009.54
7	2016	DTwP-HepB-Hib	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	3570009.41
8	2017	DTwP-HepB-Hib	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	3612810.94
9	2018	DTwP-HepB-Hib	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	3657779.83
10	2019	DTwP-HepB-Hib	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	3698953.44
11	2020	DTwP-HepB-Hib	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	3731467.15
12	2021	DTwP-HepB-Hib	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	3750028.63
13	2016	HepB	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1190003.14
14	2017	HepB	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1204270.31
15	2018	HepB	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1219259.94
16	2019	HepB	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1232984.48
17	2020	HepB	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1243822.38
18	2021	HepB	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1250009.54
19	2015	IPV	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1177742.66
20	2016	IPV	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1190003.14
21	2017	IPV	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1204270.31
22	2018	IPV	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1219259.94
23	2019	IPV	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1232984.48
24	2020	IPV	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1243822.38
25	2021	IPV	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	1250009.54
26	2011	Measles	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	2338360.25
27	2012	Measles	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	2333928.69
28	2013	Measles	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	2339914.75
29	2014	Measles	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	2346925.45
30	2015	Measles	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	2354938.43
31	2016	Measles	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	2368560.82
32	2017	Measles	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	2400959.62
33	2018	Measles	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	2424764.50
34	2019	Measles	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	2446879.74
35	2020	Measles	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	2465543.36
36	2021	Measles	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	2486270.08
37	2016	Pneumococcal	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	3570009.41
38	2017	Pneumococcal	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	3612810.94
39	2018	Pneumococcal	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	3657779.83
40	2019	Pneumococcal	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	3698953.44
41	2020	Pneumococcal	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	3731467.15
42	2021	Pneumococcal	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	3750028.63
43	2018	Rota	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	2438519.89
44	2019	Rota	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	2465968.96
45	2020	Rota	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	2487644.77
46	2021	Rota	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	2500019.09
47	2016	TT	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	4671288.78
48	2017	TT	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	4782090.54
49	2018	TT	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	4889557.74
50	2019	TT	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	5001420.31
51	2020	TT	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	5120044.61
52	2021	TT	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	5225531.70
53	2016	OPV	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	5950015.68
54	2017	OPV	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	6021351.56
55	2018	OPV	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	6096299.72
56	2019	OPV	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	6164922.40
57	2020	OPV	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	6219111.92
58	2021	OPV	Afghanistan	EMRO	Asia	LIC	6250047.72
59	2016	BCG	Albania	EURO	Europe	UMIC	39845.40
60	2017	BCG	Albania	EURO	Europe	UMIC	38188.50
61	2018	BCG	Albania	EURO	Europe	UMIC	36125.25
62	2019	BCG	Albania	EURO	Europe	UMIC	34177.50
63	2020	BCG	Albania	EURO	Europe	UMIC	32732.70
64	2021	BCG	Albania	EURO	Europe	UMIC	31992.45
65	2016	DT	Albania	EURO	Europe	UMIC	32774.70
66	2017	DT	Albania	EURO	Europe	UMIC	33271.35
67	2018	DT	Albania	EURO	Europe	UMIC	34212.15
68	2019	DT	Albania	EURO	Europe	UMIC	35206.50
69	2020	DT	Albania	EURO	Europe	UMIC	35714.70
70	2021	DT	Albania	EURO	Europe	UMIC	35865.90
71	2016	DTwP	Albania	EURO	Europe	UMIC	37026.15
72	2017	DTwP	Albania	EURO	Europe	UMIC	38797.50
73	2018	DTwP	Albania	EURO	Europe	UMIC	35518.35
74	2019	DTwP	Albania	EURO	Europe	UMIC	35545.65
75	2020	DTwP	Albania	EURO	Europe	UMIC	35389.20
76	2021	DTwP	Albania	EURO	Europe	UMIC	34289.85
77	2016	DTwP-HepB-Hib	Albania	EURO	Europe	UMIC	119536.20
78	2017	DTwP-HepB-Hib	Albania	EURO	Europe	UMIC	114565.50
79	2018	DTwP-HepB-Hib	Albania	EURO	Europe	UMIC	108375.75
80	2019	DTwP-HepB-Hib	Albania	EURO	Europe	UMIC	102532.50
81	2020	DTwP-HepB-Hib	Albania	EURO	Europe	UMIC	98198.10
82	2021	DTwP-HepB-Hib	Albania	EURO	Europe	UMIC	95977.35
83	2016	HepB	Albania	EURO	Europe	UMIC	39845.40
84	2017	HepB	Albania	EURO	Europe	UMIC	38188.50
85	2018	HepB	Albania	EURO	Europe	UMIC	36125.25
86	2019	HepB	Albania	EURO	Europe	UMIC	34177.50
87	2020	HepB	Albania	EURO	Europe	UMIC	32732.70
88	2021	HepB	Albania	EURO	Europe	UMIC	31992.45
89	2014	IPV	Albania	EURO	Europe	UMIC	81003.30
90	2015	IPV	Albania	EURO	Europe	UMIC	81528.30
91	2016	IPV	Albania	EURO	Europe	UMIC	79690.80
92	2017	IPV	Albania	EURO	Europe	UMIC	76377.00
93	2018	IPV	Albania	EURO	Europe	UMIC	72250.50
94	2019	IPV	Albania	EURO	Europe	UMIC	68355.00
95	2020	IPV	Albania	EURO	Europe	UMIC	65465.40
96	2021	IPV	Albania	EURO	Europe	UMIC	63984.90
97	2011	MMR	Albania	EURO	Europe	LMIC	74271.46
98	2012	MMR	Albania	EURO	Europe	UMIC	71762.25
99	2013	MMR	Albania	EURO	Europe	UMIC	71065.05
100	2014	MMR	Albania	EURO	Europe	UMIC	70637.70
101	2015	MMR	Albania	EURO	Europe	UMIC	70096.95
102	2016	MMR	Albania	EURO	Europe	UMIC	72715.65
103	2017	MMR	Albania	EURO	Europe	UMIC	70550.55
104	2018	MMR	Albania	EURO	Europe	UMIC	70988.40
105	2019	MMR	Albania	EURO	Europe	UMIC	71104.95
106	2020	MMR	Albania	EURO	Europe	UMIC	70388.85
107	2021	MMR	Albania	EURO	Europe	UMIC	68841.15
108	2016	Pneumococcal	Albania	EURO	Europe	UMIC	119427.00
109	2017	Pneumococcal	Albania	EURO	Europe	UMIC	112988.40
110	2018	Pneumococcal	Albania	EURO	Europe	UMIC	108096.45
111	2019	Pneumococcal	Albania	EURO	Europe	UMIC	103398.75
112	2020	Pneumococcal	Albania	EURO	Europe	UMIC	99803.55
113	2021	Pneumococcal	Albania	EURO	Europe	UMIC	96915.00
114	2019	Rota	Albania	EURO	Europe	UMIC	102532.50
115	2020	Rota	Albania	EURO	Europe	UMIC	98198.10
116	2021	Rota	Albania	EURO	Europe	UMIC	95977.35
117	2016	Influenza	Albania	EURO	Europe	UMIC	887131.35
118	2017	Influenza	Albania	EURO	Europe	UMIC	883252.65
119	2018	Influenza	Albania	EURO	Europe	UMIC	881330.10
120	2019	Influenza	Albania	EURO	Europe	UMIC	883520.40
121	2020	Influenza	Albania	EURO	Europe	UMIC	890368.50
122	2021	Influenza	Albania	EURO	Europe	UMIC	895380.15
123	2016	Td	Albania	EURO	Europe	UMIC	94341.45
124	2017	Td	Albania	EURO	Europe	UMIC	90897.45
125	2018	Td	Albania	EURO	Europe	UMIC	87291.75
126	2019	Td	Albania	EURO	Europe	UMIC	83562.15
127	2020	Td	Albania	EURO	Europe	UMIC	80064.60
128	2021	Td	Albania	EURO	Europe	UMIC	75966.45
129	2016	OPV	Albania	EURO	Europe	UMIC	109646.25
130	2017	OPV	Albania	EURO	Europe	UMIC	110257.35
131	2018	OPV	Albania	EURO	Europe	UMIC	105855.75
132	2019	OPV	Albania	EURO	Europe	UMIC	104929.65
133	2020	OPV	Albania	EURO	Europe	UMIC	103836.60
134	2021	OPV	Albania	EURO	Europe	UMIC	102148.20
135	2016	BCG	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	1019539.50
136	2017	BCG	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	1040482.80
137	2018	BCG	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	1059862.65
138	2019	BCG	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	1082992.40
139	2020	BCG	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	1075292.23
140	2021	BCG	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	1047763.36
141	2016	DT	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	891306.15
142	2017	DT	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	925442.70
143	2018	DT	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	954178.05
144	2019	DT	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	992320.45
145	2020	DT	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	1016899.91
146	2021	DT	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	1039343.93
147	2016	DTaP-HepB-Hib-IPV	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	3047992.50
148	2017	DTaP-HepB-Hib-IPV	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	3126541.95
149	2018	DTaP-HepB-Hib-IPV	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	3182030.25
150	2019	DTaP-HepB-Hib-IPV	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	3250374.23
151	2020	DTaP-HepB-Hib-IPV	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	3231056.25
152	2021	DTaP-HepB-Hib-IPV	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	3168767.56
153	2016	DTwP-Hib	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	3047992.50
154	2017	DTwP-Hib	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	3126541.95
155	2018	DTwP-Hib	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	3182030.25
156	2019	DTwP-Hib	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	3250374.23
157	2020	DTwP-Hib	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	3231056.25
158	2021	DTwP-Hib	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	3168767.56
159	2016	HepB	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	4067532.00
160	2017	HepB	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	4167024.75
161	2018	HepB	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	4241892.90
162	2019	HepB	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	4333366.63
163	2020	HepB	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	4306348.48
164	2021	HepB	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	4216530.92
165	2015	IPV	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	1003455.60
166	2016	IPV	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	1019539.50
167	2017	IPV	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	1040482.80
168	2018	IPV	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	1059862.65
169	2019	IPV	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	1082992.40
170	2020	IPV	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	1075292.23
171	2021	IPV	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	1047763.36
172	2017	MMR	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	2086059.15
173	2018	MMR	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	2122167.60
174	2019	MMR	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	2167381.83
175	2020	MMR	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	2155764.02
176	2021	MMR	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	2121004.20
177	2017	MR	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	925442.70
178	2018	MR	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	954178.05
179	2019	MR	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	992320.45
180	2020	MR	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	1016899.91
181	2021	MR	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	1039343.93
182	2016	Pneumococcal	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	3047992.50
183	2017	Pneumococcal	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	3126541.95
184	2018	Pneumococcal	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	3182030.25
185	2019	Pneumococcal	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	3250374.23
186	2020	Pneumococcal	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	3231056.25
187	2021	Pneumococcal	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	3168767.56
188	2016	Influenza	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	8035137.60
189	2017	Influenza	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	8273293.35
190	2018	Influenza	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	8521437.75
191	2019	Influenza	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	8857215.86
192	2020	Influenza	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	9024580.94
193	2021	Influenza	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	9138520.44
194	2016	Td	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	1270650.15
195	2017	Td	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	1307347.65
196	2018	Td	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	1346353.05
197	2019	Td	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	1419230.23
198	2020	Td	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	1489228.66
199	2021	Td	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	1567376.27
200	2016	OPV	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	5628841.05
201	2017	OPV	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	5807434.50
202	2018	OPV	Algeria	AFRO	Africa	UMIC	5957899.50
203	2019	OPV	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	6144544.67
204	2020	OPV	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	6181577.19
205	2021	OPV	Algeria	AFRO	Africa	LMIC	6147164.24
206	2016	BCG	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1189233.86
207	2017	BCG	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1211231.00
208	2018	BCG	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1234153.82
209	2019	BCG	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1259602.57
210	2020	BCG	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1288630.62
211	2021	BCG	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1322390.27
212	2016	DTwP-HepB-Hib	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3567701.59
213	2017	DTwP-HepB-Hib	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3633693.00
214	2018	DTwP-HepB-Hib	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3702461.45
215	2019	DTwP-HepB-Hib	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3778807.70
216	2020	DTwP-HepB-Hib	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3865891.85
217	2021	DTwP-HepB-Hib	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3967170.82
218	2016	HepB	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1189233.86
219	2017	HepB	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1211231.00
220	2018	HepB	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1234153.82
221	2019	HepB	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1259602.57
222	2020	HepB	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1288630.62
223	2021	HepB	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1322390.27
224	2017	IPV	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1211231.00
225	2018	IPV	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1234153.82
226	2019	IPV	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1259602.57
227	2020	IPV	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1288630.62
228	2021	IPV	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1322390.27
229	2018	MR	Angola	AFRO	Africa	LMIC	2443809.03
230	2019	MR	Angola	AFRO	Africa	LMIC	2494042.60
231	2020	MR	Angola	AFRO	Africa	LMIC	2550099.44
232	2021	MR	Angola	AFRO	Africa	LMIC	2608258.74
233	2016	Pneumococcal	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3567701.59
234	2017	Pneumococcal	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3633693.00
235	2018	Pneumococcal	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3702461.45
236	2019	Pneumococcal	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3778807.70
237	2020	Pneumococcal	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3865891.85
238	2021	Pneumococcal	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3967170.82
239	2014	Rota	Angola	AFRO	Africa	UMIC	2258772.60
240	2015	Rota	Angola	AFRO	Africa	UMIC	2303091.00
241	2016	Rota	Angola	AFRO	Africa	LMIC	2378467.73
242	2017	Rota	Angola	AFRO	Africa	LMIC	2422462.00
243	2018	Rota	Angola	AFRO	Africa	LMIC	2468307.63
244	2019	Rota	Angola	AFRO	Africa	LMIC	2519205.14
245	2020	Rota	Angola	AFRO	Africa	LMIC	2577261.23
246	2021	Rota	Angola	AFRO	Africa	LMIC	2644780.54
247	2016	YF	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1189233.86
248	2017	YF	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1211231.00
249	2018	YF	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1234153.82
250	2019	YF	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1259602.57
251	2020	YF	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1288630.62
252	2021	YF	Angola	AFRO	Africa	LMIC	1322390.27
253	2016	OPV	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3567701.59
254	2017	OPV	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3633693.00
255	2018	OPV	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3702461.45
256	2019	OPV	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3778807.70
257	2020	OPV	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3865891.85
258	2021	OPV	Angola	AFRO	Africa	LMIC	3967170.82
259	2016	DT	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1461.60
260	2017	DT	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1488.90
261	2018	DT	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1518.30
262	2019	DT	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1542.45
263	2020	DT	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1552.95
264	2021	DT	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1557.15
265	2016	DTwP	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1591.80
266	2017	DTwP	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1556.10
267	2018	DTwP	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1552.95
268	2019	DTwP	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1546.65
269	2020	DTwP	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1537.20
270	2021	DTwP	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1514.10
271	2016	DTwP-HepB-Hib	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4765.95
272	2017	DTwP-HepB-Hib	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4712.40
273	2018	DTwP-HepB-Hib	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4652.55
274	2019	DTwP-HepB-Hib	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4583.25
275	2020	DTwP-HepB-Hib	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4523.40
276	2021	DTwP-HepB-Hib	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4473.00
277	2018	HPV	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	2864.40
278	2019	HPV	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	2906.40
279	2020	HPV	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	2956.80
280	2021	HPV	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	3000.90
281	2015	IPV	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	3202.50
282	2016	IPV	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	3177.30
283	2017	IPV	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	3141.60
284	2018	IPV	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	3101.70
285	2019	IPV	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	3055.50
286	2020	IPV	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	3015.60
287	2021	IPV	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	2982.00
288	2011	MMR	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	UMIC	3176.25
289	2012	MMR	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	3137.40
290	2013	MMR	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	3151.05
291	2014	MMR	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	3156.30
292	2015	MMR	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	3153.15
293	2016	MMR	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	3180.45
294	2017	MMR	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	3126.90
295	2018	MMR	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	3103.80
296	2019	MMR	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	3074.40
297	2020	MMR	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	3045.00
298	2021	MMR	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	3005.10
299	2016	Pneumococcal	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4765.95
300	2017	Pneumococcal	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4712.40
301	2018	Pneumococcal	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4652.55
302	2019	Pneumococcal	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4583.25
303	2020	Pneumococcal	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4523.40
304	2021	Pneumococcal	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4473.00
305	2011	Influenza	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	UMIC	9119.25
306	2012	Influenza	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	9216.90
307	2013	Influenza	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	9251.55
308	2014	Influenza	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	9253.65
309	2015	Influenza	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	9261.00
310	2016	Influenza	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	9409.05
311	2017	Influenza	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	9479.40
312	2018	Influenza	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	9510.90
313	2019	Influenza	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	9521.40
314	2020	Influenza	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	9518.25
315	2021	Influenza	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	9467.85
316	2016	Varicella	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1514.10
317	2017	Varicella	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1547.70
318	2018	Varicella	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1572.90
319	2019	Varicella	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1556.10
320	2020	Varicella	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1561.35
321	2021	Varicella	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	1554.00
322	2016	OPV	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4642.05
323	2017	OPV	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4615.80
324	2018	OPV	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4622.10
325	2019	OPV	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4616.85
326	2020	OPV	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4597.95
327	2021	OPV	Antigua and Barbuda	AMRO	Americas	HIC	4562.25
328	2016	BCG	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	795145.05
329	2017	BCG	Argentina	AMRO	Americas	HIC	792279.60
330	2018	BCG	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	787255.35
331	2019	BCG	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	781921.35
332	2020	BCG	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	777675.15
333	2021	BCG	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	775438.65
334	2016	DTaP-HepB-Hib-IPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	2385435.15
335	2017	DTaP-HepB-Hib-IPV	Argentina	AMRO	Americas	HIC	2376838.80
336	2018	DTaP-HepB-Hib-IPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	2361766.05
337	2019	DTaP-HepB-Hib-IPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	2345764.05
338	2020	DTaP-HepB-Hib-IPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	2333025.45
339	2021	DTaP-HepB-Hib-IPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	2326315.95
340	2016	DTwP	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	763266.00
341	2017	DTwP	Argentina	AMRO	Americas	HIC	768722.85
342	2018	DTwP	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	774522.00
343	2019	DTwP	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	779823.45
344	2020	DTwP	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	783528.90
345	2021	DTwP	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	785983.80
346	2016	DTwP-HepB-Hib	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	3178425.60
347	2017	DTwP-HepB-Hib	Argentina	AMRO	Americas	HIC	3165176.70
348	2018	DTwP-HepB-Hib	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	3148877.55
349	2019	DTwP-HepB-Hib	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	3130979.25
350	2020	DTwP-HepB-Hib	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	3116228.85
351	2021	DTwP-HepB-Hib	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	3105226.95
352	2011	HPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1470810.60
353	2012	HPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1477654.50
354	2013	HPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1484416.50
355	2014	HPV	Argentina	AMRO	Americas	HIC	1490880.30
356	2015	HPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1494630.90
357	2016	HPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1496642.70
358	2017	HPV	Argentina	AMRO	Americas	HIC	1500053.10
359	2018	HPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1503551.70
360	2019	HPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1508398.50
361	2020	HPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1517224.80
362	2021	HPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1529845.80
363	2016	HepA	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	792990.45
364	2017	HepA	Argentina	AMRO	Americas	HIC	788337.90
365	2018	HepA	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	787111.50
366	2019	HepA	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	785215.20
367	2020	HepA	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	783203.40
368	2021	HepA	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	778911.00
369	2016	HepB	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	795145.05
370	2017	HepB	Argentina	AMRO	Americas	HIC	792279.60
371	2018	HepB	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	787255.35
372	2019	HepB	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	781921.35
373	2020	HepB	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	777675.15
374	2021	HepB	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	775438.65
375	2016	IPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1590290.10
376	2017	IPV	Argentina	AMRO	Americas	HIC	1584559.20
377	2018	IPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1574510.70
378	2019	IPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1563842.70
379	2020	IPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1555350.30
380	2021	IPV	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1550877.30
381	2011	MMR	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1510552.05
382	2012	MMR	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1522422.30
383	2013	MMR	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1530745.65
384	2014	MMR	Argentina	AMRO	Americas	HIC	1538468.40
385	2015	MMR	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1545274.50
386	2016	MMR	Argentina	AMRO	Americas	UMIC	1556256.45
387	2017	MMR	Argentina	AMRO	Americas	HIC	1557060.75
