﻿_id	no	name	alternative_name	data_type	description	required	example	catalog	execute_date	revision
1	ลำดับ (No.)	ชื่อรายการ (Name)	ชื่อคอลัมน์เปลี่ยนแปลงจากหน้าเว็บ (Alternative_Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	คำอธิบาย (Description)	ข้อมูลไม่สามารถว่างได้ (Required)	ตัวอย่างข้อมูล (Example)	ประเภทชั้นความลับข้อมูล (Catalog)	2022-05-23T17:36:33	1
2	1	attribute_1	ลำดับที่	String	ลำดับที่	No	1	-	2022-05-23T17:36:33	1
3	2	attribute_2	กระทรวง	String	กระทรวง	No	กระทรวงคมนาคม	-	2022-05-23T17:36:33	1
4	3	attribute_3	รายจ่ายประจำวงเงินงบประมาณ  หลังโอนเปลี่ยนแปลง	Number (double)	รายจ่ายประจำวงเงินงบประมาณ  หลังโอนเปลี่ยนแปลง	No	12554.52699535	-	2022-05-23T17:36:33	1
5	4	attribute_4	รายจ่ายประจำงวด	Number (double)	รายจ่ายประจำงวด	No	9485.17459535	-	2022-05-23T17:36:33	1
6	5	attribute_5	รายจ่ายประจำแผนการใช้จ่ายเงิน	Number (double)	รายจ่ายประจำแผนการใช้จ่ายเงิน	No	0.0	-	2022-05-23T17:36:33	1
7	6	attribute_6	รายจ่ายประจำสำรองเงินมีหนี้	Number (double)	รายจ่ายประจำสำรองเงินมีหนี้	No	0.0	-	2022-05-23T17:36:33	1
8	7	attribute_7	รายจ่ายประจำPO	Number (double)	รายจ่ายประจำPO	No	342.97065461	-	2022-05-23T17:36:33	1
9	8	attribute_8	รายจ่ายประจำPO+สำรองเงินมีหนี้	Number (double)	รายจ่ายประจำPO+สำรองเงินมีหนี้	No	0.0	-	2022-05-23T17:36:33	1
10	9	attribute_9	รายจ่ายประจำเบิกจ่าย	Number (double)	รายจ่ายประจำเบิกจ่าย	No	5784.20124319	-	2022-05-23T17:36:33	1
11	10	attribute_10	รายจ่ายประจำ% เบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	Number (double)	รายจ่ายประจำ% เบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	No	46.0726337625653	-	2022-05-23T17:36:33	1
12	11	attribute_11	รายจ่ายลงทุนวงเงินงบประมาณ  หลังโอนเปลี่ยนแปลง	Number (double)	รายจ่ายลงทุนวงเงินงบประมาณ  หลังโอนเปลี่ยนแปลง	No	177404.20120465	-	2022-05-23T17:36:33	1
13	12	attribute_12	รายจ่ายลงทุนงวด	Number (double)	รายจ่ายลงทุนงวด	No	173424.53710465	-	2022-05-23T17:36:33	1
14	13	attribute_13	รายจ่ายลงทุนแผนการใช้จ่ายเงิน	Number (double)	รายจ่ายลงทุนแผนการใช้จ่ายเงิน	No	0.0	-	2022-05-23T17:36:33	1
15	14	attribute_14	รายจ่ายลงทุนสำรองเงินมีหนี้	Number (double)	รายจ่ายลงทุนสำรองเงินมีหนี้	No	0.0	-	2022-05-23T17:36:33	1
16	15	attribute_15	รายจ่ายลงทุนPO	Number (double)	รายจ่ายลงทุนPO	No	95277.13537645	-	2022-05-23T17:36:33	1
17	16	attribute_16	รายจ่ายลงทุนPO+สำรองเงินมีหนี้	Number (double)	รายจ่ายลงทุนPO+สำรองเงินมีหนี้	No	0.0	-	2022-05-23T17:36:33	1
18	17	attribute_17	รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย	Number (double)	รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย	No	45623.50858139	-	2022-05-23T17:36:33	1
19	18	attribute_18	รายจ่ายลงทุน% เบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	Number (double)	รายจ่ายลงทุน% เบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	No	25.7172650205502	-	2022-05-23T17:36:33	1
20	19	attribute_19	รวมวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	Number (double)	รวมวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	No	189958.7282	-	2022-05-23T17:36:33	1
21	20	attribute_20	รวมงวด	Number (double)	รวมงวด	No	182909.7117	-	2022-05-23T17:36:33	1
22	21	attribute_21	รวมแผนการใช้จ่ายเงิน	Number (double)	รวมแผนการใช้จ่ายเงิน	No	0.0	-	2022-05-23T17:36:33	1
23	22	attribute_22	รวมสำรองเงินมีหนี้	Number (double)	รวมสำรองเงินมีหนี้	No	0.0	-	2022-05-23T17:36:33	1
24	23	attribute_23	รวมPO	Number (double)	รวมPO	No	95620.10603106	-	2022-05-23T17:36:33	1
25	24	attribute_24	รวมPO+สำรองเงินมีหนี้	Number (double)	รวมPO+สำรองเงินมีหนี้	No	0.0	-	2022-05-23T17:36:33	1
26	25	attribute_25	รวมเบิกจ่าย	Number (double)	รวมเบิกจ่าย	No	51407.70982458	-	2022-05-23T17:36:33	1
27	26	attribute_26	รวม% เบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	Number (double)	รวม% เบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	No	27.0625679123598	-	2022-05-23T17:36:33	1
28	27	attribute_27	date	String	date	No	2564-04-02	-	2022-05-23T17:36:33	1
