﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25660207	2566	6	กข29	ปัตตานี	37015	2	2566
2	25660207	2566	6	กข31	ราชบุรี	611700	2	2566
3	25660207	2566	6	กข41	ชัยนาท	429400	2	2566
4	25660207	2566	6	กข41	นครสวรรค์	473300	2	2566
5	25660207	2566	6	กข41	สุราษฎร์ธานี	158592	2	2566
6	25660207	2566	6	กข49	กาฬสินธุ์	8800	2	2566
7	25660207	2566	6	กข49	ขอนแก่น	17625	2	2566
8	25660207	2566	6	กข49	สุโขทัย	1126775	2	2566
9	25660207	2566	6	กข61	พิจิตร	239750	2	2566
10	25660207	2566	6	กข61	สุโขทัย	355950	2	2566
11	25660207	2566	6	พิษณุโลก 2	พะเยา	505150	2	2566
12	25660207	2566	6	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	728025	2	2566
13	25660207	2566	6	กข79	พัทลุง	67450	2	2566
14	25660207	2566	6	กข87	นครสวรรค์	37475	2	2566
15	25660207	2566	6	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	23650	2	2566
16	25660207	2566	6	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	831525	2	2566
17	25660207	2566	6	สันป่าตอง 1	แพร่	136775	2	2566
18	25660207	2566	6	สันป่าตอง 1	ลำปาง	699600	2	2566
19	25660207	2566	6	กข29	กำแพงเพชร	955750	1	2566/67
20	25660207	2566	6	กข29	ปัตตานี	56450	1	2566/67
21	25660207	2566	6	กข31	ราชบุรี	909900	1	2566/67
22	25660207	2566	6	กข41	ชัยนาท	355975	1	2566/67
23	25660207	2566	6	กข41	นครสวรรค์	376925	1	2566/67
24	25660207	2566	6	กข41	สุราษฎร์ธานี	32000	1	2566/67
25	25660207	2566	6	กข49	กำแพงเพชร	570800	1	2566/67
26	25660207	2566	6	กข49	ขอนแก่น	131000	1	2566/67
27	25660207	2566	6	กข49	สุโขทัย	122625	1	2566/67
28	25660207	2566	6	กข85	ชัยนาท	293900	1	2566/67
29	25660207	2566	6	กข95	ชัยนาท	150125	1	2566/67
30	25660207	2566	6	กข95	นครสวรรค์	4750	1	2566/67
31	25660207	2566	6	กข95	สุโขทัย	39175	1	2566/67
32	25660207	2566	6	ชัยนาท1	นครราชสีมา	572900	1	2566/67
33	25660207	2566	6	พิษณุโลก 2	พะเยา	555075	1	2566/67
34	25660207	2566	6	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	625800	1	2566/67
35	25660207	2566	6	กข79	นครสวรรค์	29335	1	2566/67
36	25660207	2566	6	กข79	พัทลุง	245467	1	2566/67
37	25660207	2566	6	กข79	พิษณุโลก	540750	1	2566/67
38	25660207	2566	6	กข87	สุโขทัย	92475	1	2566/67
39	25660207	2566	6	พิษณุโลก 80	พิจิตร	971000	1	2566/67
40	25660207	2566	6	กข15	พะเยา	111525	1	2566/67
41	25660207	2566	6	กข15	ศรีสะเกษ	108600	1	2566/67
42	25660207	2566	6	กข15	สกลนคร	1754700	1	2566/67
43	25660207	2566	6	กข15	อุดรธานี	595375	1	2566/67
44	25660207	2566	6	กข15	อุบลราชธานี	188250	1	2566/67
45	25660207	2566	6	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	230895	1	2566/67
46	25660207	2566	6	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	1068900	1	2566/67
47	25660207	2566	6	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	564450	1	2566/67
48	25660207	2566	6	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	1006900	1	2566/67
49	25660207	2566	6	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	760575	1	2566/67
50	25660207	2566	6	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	513600	1	2566/67
51	25660207	2566	6	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	46225	1	2566/67
52	25660207	2566	6	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	772150	1	2566/67
53	25660207	2566	6	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	748455	1	2566/67
54	25660207	2566	6	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	133200	1	2566/67
55	25660207	2566	6	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	409125	1	2566/67
56	25660207	2566	6	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	61150	1	2566/67
57	25660207	2566	6	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	264625	1	2566/67
58	25660207	2566	6	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	707825	1	2566/67
59	25660207	2566	6	ปทุมธานี 1	แพร่	232800	1	2566/67
60	25660207	2566	6	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	716550	1	2566/67
61	25660207	2566	6	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	488525	1	2566/67
62	25660207	2566	6	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	16602	1	2566/67
63	25660207	2566	6	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	191750	1	2566/67
64	25660207	2566	6	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	716200	1	2566/67
65	25660207	2566	6	สันป่าตอง 1	แพร่	577700	1	2566/67
66	25660207	2566	6	สันป่าตอง 1	ลำปาง	802150	1	2566/67
67	25660207	2566	6	กข6	ขอนแก่น	42525	1	2566/67
68	25660207	2566	6	กข6	ลำปาง	95350	1	2566/67
69	25660207	2566	6	กข6	อุดรธานี	420650	1	2566/67
