﻿_id	state_enterprise	full_year_investment_plan	disbursement_plan	disbursement	Accumulated_plan_from_the_beginning_of_the_year	Cumulative_disbursement_from_the_beginning_of_the_year	percen_accumulated_disbursement_cumulative_plan	percen_accumulated_disbursement_full_year_investmen_budget_plan
1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	58,274	8,864	3,392	51,473	37,703	-13,770	73%
2	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	55,611	1,214	515	53,263	45,856	-7,407	86%
3	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	16,445	1,400	1,429	14,555	14,605	50	100%
4	การประปาส่วนภูมิภาค	11,163	1,500	942	6,200	8,205	2,005	132%
5	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	9,158	1,851	686	8,187	5,431	-2,756	66%
6	การประปานครหลวง	9,462	1,544	471	7,604	5,785	-1,819	76%
7	การเคหะแห่งชาติ	3,368	294	202	2,950	3,236	286	110%
8	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	1,804	55	141	393	489	97	125%
9	องค์การเภสัชกรรม	1,676	35	35	1,017	1,017	0	100%
10	องค์การจัดการน้ำเสีย	1,110	76	60	501	350	-151	70%
11	การกีฬาแห่งประเทศไทย	1,149	210	131	900	871	-29	97%
12	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	1,303	104	18	639	454	-185	71%
13	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	978	86	135	468	690	222	148%
14	องค์การสะพานปลา	111	20	0	79	50	-29	64%
15	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	558	30	20	435	408	-27	94%
16	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	557	3	23	555	335	-219	60%
17	สถาบันการบินพลเรือน	273	59	10	273	214	-60	78%
18	องค์การสวนสัตว์	315	10	21	243	97	-146	40%
19	โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต	152	 -   	 -   	57	57	0	100%
20	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	276	24	12	161	129	-32	80%
21	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	141	15	9	59	50	-9	86%
22	บริษัท ขนส่ง จำกัด	178	0	0	177	163	-15	92%
23	องค์การตลาด	57	13	0	35	0	-35	1%
24	การยางแห่งประเทศไทย	239	9	5	106	99	-8	93%
25	การยาสูบแห่งประเทศไทย	104	2	5	87	71	-16	81%
26	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต	200	3	2	129	80	-49	62%
27	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	71	4	1	60	43	-18	71%
28	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	12	4	1	12	6	-6	50%
29	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	80	11	4	73	61	-11	84%
30	องค์การคลังสินค้า	58	5	0	30	3	-27	8%
31	สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	40	4	1	38	23	-15	61%
32	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	5	0	0	4	1	-3	33%
33	โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3	0	 -   	2	1	0	91%
34	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	2	 -   	0	2	1	-1	67%
35	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	45,271	4,427	4,184	22,616	22,526	-90	100%
36	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	38,864	1,605	2,209	17,698	18,993	1,295	107%
37	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	57,047	1,006	929	31,764	35,666	3,902	112%
38	การไฟฟ้านครหลวง	20,638	1,346	870	9,126	9,585	459	105%
39	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	15,294	991	761	10,820	10,685	-135	99%
40	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	2,195	321	282	1,290	1,858	568	144%
41	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	3,209	302	62	2,017	1,882	-135	93%
42	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	493	46	33	347	255	-92	74%
43	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	322	10	6	274	196	-77	72%
