﻿_id	YR	DIV_INDUSTRY	NUM_EST_NET	E_MAIL	INFO_GOODS	INFO_GOVT	INTERACTING_GOVT	PURCHASE_SALE	DELIVERING	INTERNET_BANKING	STAFF_TRAINING	VOIP	INSTANT_MESSAG	RECRUITMENT
1	2556	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	34701	27353	29843	5718	4934	7069	216	3850	1337	347	0	0
2	2556	02) การขายส่ง(46)	27515	22933	22465	11080	7391	6103	749	3559	591	910	0	0
3	2556	03) การขายปลีก(47) 	170229	128951	146782	40578	25174	53053	6166	18739	1353	4363	0	0
4	2556	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	21573	18741	19235	4367	2116	2855	216	1058	193	403	0	0
5	2556	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	13324	9222	9621	3580	1711	2242	1394	710	519	934	0	0
6	2556	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	31473	27098	24798	11298	7055	4590	32	1296	59	178	0	0
7	2556	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	17140	13626	13906	7591	4727	1897	336	1487	312	302	0	0
8	2556	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	16073	13083	13778	4577	2619	3043	578	1085	289	365	0	0
9	2556	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	8222	4967	6249	1139	508	695	1216	164	5	279	0	0
10	2556	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	28159	17685	25375	10741	4093	3584	1185	1679	387	586	0	0
11	2556	11) การผลิต(10-33) 	42151	34421	36302	14958	10642	8289	1198	4972	529	1404	0	0
12	2556	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	183	151	168	76	45	39	0	21	0	2	0	0
13	2556	13) การก่อสร้าง(41-43) 	7771	6782	6621	3417	2276	1125	209	813	34	144	0	0
14	2556	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	6991	5892	3717	2129	1832	1481	37	402	36	51	0	0
15	2556	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	304	293	271	249	210	89	20	103	42	50	0	0
16	2557	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	40075	33004	34973	13092	9543	7686	807	3793	257	614	0	0
17	2557	02) การขายส่ง(46)	32774	28327	26586	13879	10376	8038	1189	5083	620	1745	0	0
18	2557	03) การขายปลีก(47) 	184366	132722	144090	37445	28689	49409	4857	26346	4598	9611	0	0
19	2557	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	30980	19111	24727	9690	5260	3833	3819	862	225	344	0	0
20	2557	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	12111	8201	9017	3867	2268	2214	2047	780	489	624	0	0
21	2557	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	28968	24565	24053	10503	5911	4173	71	3371	64	565	0	0
22	2557	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	16862	12662	13755	6998	5701	1714	352	1151	267	480	0	0
23	2557	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	16522	13025	14042	6384	3662	3937	741	1676	298	276	0	0
24	2557	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	11248	8135	8943	3475	1598	1081	1965	273	128	11	0	0
25	2557	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	21093	15460	19160	7533	4496	2444	268	1430	165	16	0	0
26	2557	11) การผลิต(10-33) 	45600	39319	38593	17882	13408	8076	785	4825	554	1373	0	0
27	2557	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	206	176	177	92	71	27	0	22	1	8	0	0
28	2557	13) การก่อสร้าง(41-43) 	8428	7303	7380	4165	2669	1109	88	1080	49	143	0	0
29	2557	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	6494	5977	4530	1736	1622	1220	40	344	18	74	0	0
30	2557	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	303	290	263	242	238	76	17	103	39	53	0	0
31	2558	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	38204	30186	32351	11949	6849	8390	1204	3589	1087	1243	4558	1522
32	2558	02) การขายส่ง(46)	30051	25835	24757	11815	7362	7791	295	3990	311	1307	2734	2131
33	2558	03) การขายปลีก(47) 	176257	124270	141872	56203	31135	40704	11166	20550	2495	3173	21480	2764
34	2558	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	29231	19047	22294	4987	2536	6808	532	2387	1549	416	2700	741
35	2558	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	12440	8184	9316	3904	2463	1952	1694	1319	259	1054	2239	412
36	2558	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	36129	28001	26293	12351	6808	3748	745	2723	671	398	3076	435
37	2558	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	17821	13124	13810	7613	4947	2368	613	1135	265	666	2055	632
38	2558	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	16851	12837	13974	6153	3326	3573	651	1510	179	682	2193	551
39	2558	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	9473	5319	6467	1799	1297	1494	2114	549	130	268	1935	160
40	2558	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	27068	19459	20985	7439	3461	4673	1067	1998	86	223	5488	747
41	2558	11) การผลิต(10-33) 	45550	37119	37979	18736	13006	8126	709	4405	649	1922	5248	2966
42	2558	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	198	160	149	82	69	30	0	27	2	8	21	10
43	2558	13) การก่อสร้าง(41-43) 	7868	6194	6527	3648	2822	1349	117	798	109	235	792	357
44	2558	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	7075	5038	5707	3387	1572	2218	64	334	43	109	184	110
45	2558	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	319	291	274	256	228	98	8	117	44	44	83	130
46	2559	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	47756	35168	41152	21097	17416	13979	411	3482	349	2558	5670	3562
47	2559	02) การขายส่ง(46)	35015	27366	28495	17176	14393	8663	997	3933	461	1954	5740	3010
48	2559	03) การขายปลีก(47) 	218237	166762	170581	91581	58671	62000	11528	45383	7021	10273	35045	8953
49	2559	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	39896	24398	26296	7158	5188	5906	232	1167	298	662	9036	1708
50	2559	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	12150	9120	10052	5124	2970	2781	1833	1172	858	1745	4028	834
51	2559	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	38545	33078	30790	16727	11288	3816	1339	1906	1205	1548	6019	1032
52	2559	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	17256	13650	14100	8969	6507	2221	538	1538	362	919	2873	1022
53	2559	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	17925	13948	14047	7028	3598	3402	895	1629	294	869	3241	963
54	2559	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	9604	5825	7193	2267	1906	1351	1008	681	128	832	3113	286
55	2559	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	31907	22212	22401	9079	2954	4685	198	550	781	2858	6016	1226
56	2559	11) การผลิต(10-33) 	51464	40151	41350	21349	15954	13909	1153	6291	1040	2244	9134	4092
57	2559	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	176	163	145	97	74	32	1	15	1	11	23	10
58	2559	13) การก่อสร้าง(41-43) 	8640	7302	6984	5160	3768	1449	346	1052	202	532	1749	732
59	2559	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	6745	5646	5272	2122	2258	1733	267	1048	41	444	969	564
60	2559	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	322	293	277	255	229	95	8	116	41	41	82	131
61	2560	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	57102	44710	44919	26377	21306	18962	3239	8921	1829	5846	19935	5911
62	2560	02) การขายส่ง(46)	46098	38205	37558	23407	18670	14139	2267	7348	2207	2685	10870	6070
63	2560	03) การขายปลีก(47) 	254740	187384	194731	97604	54205	74325	9268	47562	1190	9902	55924	18560
64	2560	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	84441	51575	59147	25206	12813	16908	3496	7547	1963	5459	21848	4559
65	2560	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	11788	7793	8877	4519	3644	2952	1712	1909	906	1767	3653	1155
66	2560	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	58846	50567	47220	26425	18201	12458	2719	9055	2785	5029	14982	3837
67	2560	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	20885	16819	16655	11512	7776	4322	991	2942	680	1151	6003	1782
68	2560	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	22060	17869	18328	10202	6660	5645	1037	3053	441	1663	6114	2031
69	2560	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	12312	6558	7922	2508	1733	1916	1691	1022	325	976	4468	345
70	2560	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	40503	27575	34715	12225	8546	14622	573	4397	226	1325	12683	3287
71	2560	13) การก่อสร้าง(41-43) 	14839	11927	11669	7935	6123	3330	496	2744	232	657	3940	1731
72	2560	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	12645	10638	8828	6387	5071	4258	520	3004	852	1531	3738	1183
73	2560	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	339	321	267	288	265	100	35	133	82	94	156	175
74	2561	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	69562	46214	54339	27567	17531	14500	2984	7765	1722	4234	22417	6641
75	2561	02) การขายส่ง(46)	50548	38482	40244	23920	19190	13518	1657	6615	2259	4105	11792	5989
76	2561	03) การขายปลีก(47) 	251175	182034	194439	92075	52808	88281	9421	50735	5023	17873	70092	9301
77	2561	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	86731	56887	51312	16668	12075	21404	2470	12340	3273	2992	26431	4421
78	2561	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	11698	7851	8843	4688	2902	3544	1383	1995	584	1767	4224	863
79	2561	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	58208	47494	40898	24965	19332	13378	1057	7082	115	1795	12867	4863
80	2561	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	21199	16653	17335	11559	7981	3763	1095	3084	920	1669	5573	2050
81	2561	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	25217	18653	19182	10607	7163	6541	1171	3075	297	1490	6654	2075
82	2561	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	12978	7124	8495	3629	1691	2869	1390	1304	35	607	4570	385
83	2561	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	44917	21798	31044	13297	7353	9343	1191	5124	1425	3139	15446	1844
84	2561	11) การผลิต(10-33) 	88049	64040	70548	36935	25051	22380	2035	13486	1877	6304	25308	7459
85	2561	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	419	282	308	167	140	75	5	42	7	60	156	21
86	2561	13) การก่อสร้าง(41-43) 	17124	13500	13426	8812	5503	3002	197	1965	134	979	4810	1278
87	2561	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	10913	9167	7706	5104	3162	1504	647	978	164	666	3490	837
88	2561	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	340	330	290	281	247	94	30	125	95	85	151	154
89	2562	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	62311	46011	52007	24850	20951	19613	2233	8624	3858	5327	20233	7504
90	2562	02) การขายส่ง(46)	50128	39138	39027	24042	18819	14264	1804	10490	1758	5031	16974	4705
91	2562	03) การขายปลีก(47) 	272033	188096	209804	103919	69165	92478	4245	65946	3133	28618	91582	13916
92	2562	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	85694	52221	51940	17929	15482	28383	1179	10982	626	8731	34961	4890
93	2562	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	11931	8768	9515	5786	3434	3097	1396	1927	818	1609	3959	854
94	2562	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	56609	48473	41883	27486	19301	10026	1030	6085	1065	4055	13038	4100
95	2562	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	21139	17476	17108	11170	8218	4297	1165	2827	425	1634	7207	1616
96	2562	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	24403	18003	19532	11078	6664	6985	1304	3801	763	1442	7558	2388
97	2562	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	12168	5363	7589	2636	1332	2335	1504	574	41	702	4435	308
98	2562	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	43853	20705	28175	12056	8996	11738	3009	8459	1048	1647	19708	3109
99	2562	11) การผลิต(10-33) 	83361	54595	61800	36920	25483	27355	1871	14005	1794	6769	26906	7802
100	2562	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	315	231	240	180	99	90	10	46	11	35	99	52
101	2562	13) การก่อสร้าง(41-43) 	17117	12297	13151	8802	6483	4308	372	2978	190	1035	6223	1189
102	2562	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	11430	9132	7434	3918	2872	3060	332	2008	212	854	3713	788
103	2562	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	354	341	286	283	275	115	28	154	109	127	176	185
104	2564	10) การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	25880	12254	16815	9711	5543	14122	2351	10258	2106	4295	15770	1518
105	2564	11) การผลิตเครื่องดื่ม	2129	1025	1277	894	758	759	133	884	119	181	1356	226
106	2564	12) การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ	100	61	76	79	46	22	3	46	3	7	33	9
107	2564	13) การผลิตสิ่งทอ	10307	4645	6876	3351	1951	5057	104	2520	419	1596	4983	345
108	2564	14) การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	19783	6992	11223	3681	3545	5278	252	4127	240	2258	13930	629
109	2564	15) การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	1848	1027	1301	751	358	739	30	622	44	149	1185	126
110	2564	16) การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟาง และวัสดุถักสานอื่นๆ	8203	2926	5064	3158	1478	3471	494	2304	414	1333	6155	541
111	2564	17) การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	1205	1048	1030	700	676	410	80	374	150	222	477	290
112	2564	18) การพิมพ์และการผลิตซ้ำสื่อบันทึกข้อมูล	7417	5969	6231	3424	3386	2781	555	2777	191	794	3052	642
113	2564	19) การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม	124	101	94	85	73	55	15	39	32	40	56	29
114	2564	20) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	2372	1944	1953	1463	1291	904	105	945	260	540	1100	584
115	2564	21) การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค	419	296	340	246	219	235	28	162	53	113	211	117
116	2564	22) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	4359	3570	3615	2481	2321	1742	279	1215	272	880	1838	898
117	2564	23) การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ	5617	3302	4022	2238	2249	2117	401	2103	324	799	3013	654
118	2564	24) การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	1208	939	974	733	655	425	42	403	91	208	629	305
119	2564	25) การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)	19145	11478	12568	7727	7663	6842	478	5330	267	2105	8305	1576
120	2564	26) การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์	825	757	768	587	521	448	59	334	154	278	408	301
121	2564	27) การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า	1092	882	891	754	677	458	77	379	93	244	466	331
122	2564	28) การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	1797	1609	1557	1086	1088	699	114	650	175	410	737	444
123	2564	29) การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง	2012	1508	1675	1227	1121	786	94	631	255	432	904	547
124	2564	30) การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	354	242	266	198	159	96	12	99	16	53	160	73
125	2564	31) การผลิตเฟอร์นิเจอร์	4394	2103	2668	1767	1291	1435	208	1413	76	860	2815	364
126	2564	32) การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ	7005	3427	4436	2356	1791	3142	256	2417	118	1158	3998	465
127	2564	33) การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	3089	2032	2330	1386	1157	971	62	1071	164	463	1345	316
128	2564	37) การจัดการน้ำเสีย	235	85	109	91	51	33	4	36	1	3	165	9
129	2564	38) การเก็บรวบรวมของเสีย การบำบัด และการกำจัดของเสีย รวมถึงการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่	417	288	283	233	168	141	4	136	36	62	225	40
130	2564	39) กิจกรรมการบำบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ	8	8	5	4	3	2	0	2	1	1	1	2
131	2564	41) การก่อสร้างอาคาร	10953	6216	7840	5425	4979	3312	457	3895	428	2149	6061	932
132	2564	42) งานวิศวกรรมโยธา	1607	1138	1143	1138	984	555	80	701	107	349	834	148
133	2564	43) งานก่อสร้างเฉพาะทาง	9790	6099	6901	4544	3490	3163	604	3390	701	1225	6110	1160
134	2564	45) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์	93960	58029	78042	40859	38899	39707	2822	37232	6111	12084	43447	9171
135	2564	46) การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	69186	46773	48873	32940	31126	26718	3574	27087	3060	11030	35124	10181
136	2564	47) การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	393326	219548	266714	142895	123410	172022	19645	136425	25451	63555	200955	36220
137	2564	49) การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง	19606	10143	12076	6951	6391	5679	643	4208	374	2980	9323	1418
138	2564	52) กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสุนนการขนส่ง	1644	1358	1343	970	938	658	135	557	182	369	728	292
139	2564	55) ที่พักแรม	20349	15686	15235	9430	8053	10023	1249	8677	1143	3510	10257	2498
140	2564	56) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	154655	65036	77989	31699	19770	71522	4716	57625	9078	23814	84314	17651
141	2564	58) การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	429	375	342	274	206	159	66	125	32	147	174	61
142	2564	59) การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	890	688	650	473	468	244	113	248	103	263	358	146
143	2564	60) การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง	882	600	692	536	365	283	136	256	66	186	541	50
144	2564	61) การโทรคมนาคม	8228	5979	6012	3952	3305	3630	1670	3026	1250	1870	4009	792
145	2564	62) การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	1168	1009	918	724	730	408	215	413	135	328	443	246
146	2564	63) การบริการสารสนเทศ	130	110	103	81	55	31	13	34	16	26	58	23
147	2564	68) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	70046	49986	52184	39710	33651	16587	4450	20403	3518	9163	27661	6823
148	2564	69) กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี	7533	6481	5590	6022	4675	1177	223	2501	634	1340	3007	872
149	2564	70) กิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ	865	803	719	504	635	473	28	290	128	285	469	205
150	2564	71) กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค	2626	2057	1870	1799	1708	636	188	953	169	438	1063	358
151	2564	72) การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์	45	43	35	30	19	12	1	11	8	7	17	11
152	2564	73) การโฆษณาและการวิจัยตลาด	5334	4341	4658	2455	2371	2179	1010	1952	292	798	2232	563
153	2564	74) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ	6390	4534	5274	3062	2627	2087	637	2218	205	775	2728	447
154	2564	77) กิจกรรมการให้เช่า	7419	3861	5130	2778	2056	3171	455	3010	223	890	4130	443
155	2564	78) กิจกรรมการจ้างงาน	1053	904	796	755	687	309	71	327	124	223	435	459
156	2564	79) กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนำเที่ยว การบริการสำรอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	6387	5225	5139	3794	2963	3586	787	2404	287	987	3078	758
157	2564	80) การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน	1266	1054	988	812	732	372	75	385	126	240	546	343
158	2564	81) กิจกรรมการบริการสำหรับอาคารและภูมิทัศน์	905	743	702	477	485	283	20	280	50	117	417	190
159	2564	82) การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ	11867	9686	9136	5834	4469	4515	1292	3753	546	1774	4744	659
160	2564	86) กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์	382	369	340	326	297	179	44	221	165	234	248	239
161	2564	90) กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง	3997	387	1536	538	149	580	195	496	41	613	2219	157
162	2564	91) กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ	114	95	83	61	52	41	15	39	15	23	65	15
163	2564	92) กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค	462	50	182	168	40	181	14	236	9	68	312	0
164	2564	93) กิจกรรมด้านกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ	11263	6299	7096	3305	1899	3837	1622	3186	41	1231	5982	595
165	2564	95) การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	15956	8928	10850	5454	4697	6191	1148	7296	1084	1835	10133	679
166	2564	96) กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	79275	34054	46953	25146	16040	21231	4236	29370	3485	6809	49853	2571
167	2563	10) การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	27310	11634	13152	7754	7368	10858	655	8040	970	5119	11189	2262
168	2563	11) การผลิตเครื่องดื่ม	1807	783	1213	744	602	691	23	636	98	362	1088	149
169	2563	12) การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ	182	41	40	38	49	43	28	8	3	14	160	30
170	2563	13) การผลิตสิ่งทอ	6827	3411	3071	1898	1455	2390	183	1300	249	1396	4667	523
171	2563	14) การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	13202	5335	7905	5270	2742	5292	773	3891	152	1327	8170	965
172	2563	15) การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	1845	684	1070	629	391	467	29	479	25	153	1175	101
173	2563	16) การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟาง และวัสดุถักสานอื่นๆ	7464	2687	4268	2850	2339	3194	50	4622	50	1238	3876	164
174	2563	17) การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	1192	1016	969	795	664	407	97	377	54	177	453	236
175	2563	18) การพิมพ์และการผลิตซ้ำสื่อบันทึกข้อมูล	7112	6172	6259	3788	3007	2354	686	2051	188	567	2523	641
176	2563	19) การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม	113	102	100	82	68	67	11	41	23	32	54	44
177	2563	20) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	2224	1990	1881	1493	1340	922	132	853	194	478	892	629
178	2563	21) การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค	366	307	314	230	194	146	13	125	23	43	137	100
179	2563	22) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	4022	3442	3392	2424	1964	1413	171	1052	196	501	1427	938
180	2563	23) การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ	5071	3596	3303	2536	2114	2000	302	1925	404	1072	2517	502
181	2563	24) การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	1095	964	965	746	597	377	58	325	81	194	334	287
182	2563	25) การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)	16051	10729	11487	6932	5579	4707	524	5025	438	1857	7317	1910
183	2563	26) การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์	782	717	697	571	511	348	69	343	113	258	320	300
184	2563	27) การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า	1088	931	955	801	618	424	92	400	173	241	380	257
185	2563	28) การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	1832	1651	1622	1262	1034	787	85	564	117	328	649	406
186	2563	29) การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง	1989	1608	1673	1341	1136	678	135	617	224	540	929	536
187	2563	30) การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	340	237	267	182	161	114	11	85	15	53	137	77
188	2563	31) การผลิตเฟอร์นิเจอร์	4274	2084	2789	1925	1147	1182	116	1534	174	309	2073	269
189	2563	32) การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ	5912	2698	3656	1908	1687	1926	289	2385	300	357	3131	470
190	2563	33) การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	3297	2432	2638	1811	1351	1332	82	743	179	343	1266	316
191	2563	37) การจัดการน้ำเสีย	142	48	48	43	40	21	1	22	5	40	105	16
192	2563	38) การเก็บรวบรวมของเสีย การบำบัด และการกำจัดของเสีย รวมถึงการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่	375	303	258	207	152	124	25	117	40	56	182	49
193	2563	39) กิจกรรมการบำบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
194	2563	41) การก่อสร้างอาคาร	9027	6095	6243	4712	4345	2583	500	2544	542	1609	4029	1400
195	2563	42) งานวิศวกรรมโยธา	1378	1079	1103	956	778	399	64	500	51	160	623	174
196	2563	43) งานก่อสร้างเฉพาะทาง	9185	5817	6477	4288	3763	2521	288	2619	153	1517	4594	841
197	2563	49) การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง	19708	15061	11689	9892	7385	5092	2959	4477	440	3507	11727	3305
