﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	68433.37
2	ลงทุน	ผล	5000
3	ลงทุน	ร้อยละ	7
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	134086.91
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	58756.792
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	44
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	145989.5854
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	16802.923
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	12
10	รวม	แผน	348509.8654
11	รวม	ผล	80559.715
12	รวม	ร้อยละ	23
