﻿_id	byear	provcode	provname	birth_num	pop_1014	brith_rate	update_date
1	2555	57	เชียงราย	73	35,938	2.0	2567-01-04T00:00:00
2	2555	50	เชียงใหม่	97	46,210	2.1	2567-01-04T00:00:00
3	2555	55	น่าน	9	14,015	0.6	2567-01-04T00:00:00
4	2555	56	พะเยา	9	12,899	0.7	2567-01-04T00:00:00
5	2555	54	แพร่	18	11,821	1.5	2567-01-04T00:00:00
6	2555	58	แม่ฮ่องสอน	18	9,673	1.9	2567-01-04T00:00:00
7	2555	52	ลำปาง	15	19,396	0.8	2567-01-04T00:00:00
8	2555	51	ลำพูน	13	10,045	1.3	2567-01-04T00:00:00
9	2555	63	ตาก	56	21,629	2.6	2567-01-04T00:00:00
10	2555	65	พิษณุโลก	40	25,280	1.6	2567-01-04T00:00:00
11	2555	67	เพชรบูรณ์	50	31,418	1.6	2567-01-04T00:00:00
12	2555	64	สุโขทัย	22	17,226	1.3	2567-01-04T00:00:00
13	2555	53	อุตรดิตถ์	17	13,759	1.2	2567-01-04T00:00:00
14	2555	62	กำแพงเพชร	57	23,217	2.5	2567-01-04T00:00:00
15	2555	18	ชัยนาท	16	9,132	1.8	2567-01-04T00:00:00
16	2555	60	นครสวรรค์	80	31,741	2.5	2567-01-04T00:00:00
17	2555	66	พิจิตร	40	16,559	2.4	2567-01-04T00:00:00
18	2555	61	อุทัยธานี	27	10,026	2.7	2567-01-04T00:00:00
19	2555	26	นครนายก	17	7,388	2.3	2567-01-04T00:00:00
20	2555	12	นนทบุรี	67	33,679	2.0	2567-01-04T00:00:00
21	2555	13	ปทุมธานี	60	32,027	1.9	2567-01-04T00:00:00
22	2555	14	พระนครศรีอยุธยา	49	23,484	2.1	2567-01-04T00:00:00
23	2555	16	ลพบุรี	59	22,635	2.6	2567-01-04T00:00:00
24	2555	19	สระบุรี	57	19,557	2.9	2567-01-04T00:00:00
25	2555	17	สิงห์บุรี	14	5,852	2.4	2567-01-04T00:00:00
26	2555	15	อ่างทอง	11	8,184	1.3	2567-01-04T00:00:00
27	2555	71	กาญจนบุรี	68	27,093	2.5	2567-01-04T00:00:00
28	2555	73	นครปฐม	48	26,417	1.8	2567-01-04T00:00:00
29	2555	77	ประจวบคีรีขันธ์	56	16,432	3.4	2567-01-04T00:00:00
30	2555	76	เพชรบุรี	46	14,181	3.2	2567-01-04T00:00:00
31	2555	70	ราชบุรี	71	25,624	2.8	2567-01-04T00:00:00
32	2555	75	สมุทรสงคราม	11	5,560	2.0	2567-01-04T00:00:00
33	2555	74	สมุทรสาคร	24	16,368	1.5	2567-01-04T00:00:00
34	2555	72	สุพรรณบุรี	62	24,852	2.5	2567-01-04T00:00:00
35	2555	22	จันทบุรี	35	16,242	2.2	2567-01-04T00:00:00
36	2555	24	ฉะเชิงเทรา	42	21,803	1.9	2567-01-04T00:00:00
37	2555	20	ชลบุรี	125	43,697	2.9	2567-01-04T00:00:00
38	2555	23	ตราด	21	7,030	3.0	2567-01-04T00:00:00
39	2555	25	ปราจีนบุรี	28	15,155	1.8	2567-01-04T00:00:00
40	2555	21	ระยอง	73	21,850	3.3	2567-01-04T00:00:00
41	2555	11	สมุทรปราการ	97	39,511	2.5	2567-01-04T00:00:00
42	2555	27	สระแก้ว	43	18,829	2.3	2567-01-04T00:00:00
43	2555	46	กาฬสินธุ์	43	31,398	1.4	2567-01-04T00:00:00
44	2555	40	ขอนแก่น	110	55,246	2.0	2567-01-04T00:00:00
45	2555	44	มหาสารคาม	38	29,609	1.3	2567-01-04T00:00:00
46	2555	45	ร้อยเอ็ด	56	42,093	1.3	2567-01-04T00:00:00
47	2555	48	นครพนม	39	25,886	1.5	2567-01-04T00:00:00
48	2555	38	บึงกาฬ	32	14,775	2.2	2567-01-04T00:00:00
49	2555	42	เลย	28	19,299	1.5	2567-01-04T00:00:00
50	2555	47	สกลนคร	66	39,677	1.7	2567-01-04T00:00:00
51	2555	43	หนองคาย	29	17,928	1.6	2567-01-04T00:00:00
52	2555	39	หนองบัวลำภู	26	17,337	1.5	2567-01-04T00:00:00
53	2555	41	อุดรธานี	79	53,457	1.5	2567-01-04T00:00:00
54	2555	36	ชัยภูมิ	71	35,932	2.0	2567-01-04T00:00:00
55	2555	30	นครราชสีมา	151	83,387	1.8	2567-01-04T00:00:00
56	2555	31	บุรีรัมย์	93	55,774	1.7	2567-01-04T00:00:00
57	2555	32	สุรินทร์	70	49,010	1.4	2567-01-04T00:00:00
58	2555	49	มุกดาหาร	26	11,947	2.2	2567-01-04T00:00:00
59	2555	35	ยโสธร	28	17,186	1.6	2567-01-04T00:00:00
60	2555	33	ศรีสะเกษ	61	51,554	1.2	2567-01-04T00:00:00
61	2555	37	อำนาจเจริญ	17	12,741	1.3	2567-01-04T00:00:00
62	2555	34	อุบลราชธานี	100	65,935	1.5	2567-01-04T00:00:00
63	2555	81	กระบี่	31	16,707	1.9	2567-01-04T00:00:00
64	2555	86	ชุมพร	31	16,430	1.9	2567-01-04T00:00:00
65	2555	80	นครศรีธรรมราช	59	52,206	1.1	2567-01-04T00:00:00
66	2555	82	พังงา	14	8,834	1.6	2567-01-04T00:00:00
67	2555	83	ภูเก็ต	14	13,071	1.1	2567-01-04T00:00:00
68	2555	85	ระนอง	8	6,659	1.2	2567-01-04T00:00:00
69	2555	84	สุราษฎร์ธานี	48	34,561	1.4	2567-01-04T00:00:00
70	2555	92	ตรัง	30	22,505	1.3	2567-01-04T00:00:00
71	2555	96	นราธิวาส	26	33,477	0.8	2567-01-04T00:00:00
72	2555	94	ปัตตานี	19	30,406	0.6	2567-01-04T00:00:00
73	2555	93	พัทลุง	17	16,417	1.0	2567-01-04T00:00:00
74	2555	95	ยะลา	22	21,831	1.0	2567-01-04T00:00:00
75	2555	90	สงขลา	58	49,418	1.2	2567-01-04T00:00:00
76	2555	91	สตูล	26	11,812	2.2	2567-01-04T00:00:00
77	2555	10	กรุงเทพมหานคร	303	178,089	1.7	2567-01-04T00:00:00
78	2556	57	เชียงราย	56	34,288	1.6	2567-01-04T00:00:00
79	2556	50	เชียงใหม่	78	44,706	1.7	2567-01-04T00:00:00
80	2556	55	น่าน	11	13,151	0.8	2567-01-04T00:00:00
81	2556	56	พะเยา	13	12,140	1.1	2567-01-04T00:00:00
82	2556	54	แพร่	4	11,073	0.4	2567-01-04T00:00:00
83	2556	58	แม่ฮ่องสอน	21	9,469	2.2	2567-01-04T00:00:00
84	2556	52	ลำปาง	13	18,096	0.7	2567-01-04T00:00:00
85	2556	51	ลำพูน	15	9,593	1.6	2567-01-04T00:00:00
86	2556	63	ตาก	47	21,430	2.2	2567-01-04T00:00:00
87	2556	65	พิษณุโลก	52	24,412	2.1	2567-01-04T00:00:00
88	2556	67	เพชรบูรณ์	50	30,288	1.7	2567-01-04T00:00:00
89	2556	64	สุโขทัย	38	16,337	2.3	2567-01-04T00:00:00
90	2556	53	อุตรดิตถ์	17	13,130	1.3	2567-01-04T00:00:00
91	2556	62	กำแพงเพชร	39	22,352	1.7	2567-01-04T00:00:00
92	2556	18	ชัยนาท	21	8,733	2.4	2567-01-04T00:00:00
93	2556	60	นครสวรรค์	71	30,609	2.3	2567-01-04T00:00:00
94	2556	66	พิจิตร	41	15,719	2.6	2567-01-04T00:00:00
95	2556	61	อุทัยธานี	29	9,626	3.0	2567-01-04T00:00:00
96	2556	26	นครนายก	10	7,082	1.4	2567-01-04T00:00:00
97	2556	12	นนทบุรี	54	32,717	1.7	2567-01-04T00:00:00
98	2556	13	ปทุมธานี	61	31,571	1.9	2567-01-04T00:00:00
99	2556	14	พระนครศรีอยุธยา	42	22,767	1.8	2567-01-04T00:00:00
100	2556	16	ลพบุรี	48	21,700	2.2	2567-01-04T00:00:00
101	2556	19	สระบุรี	55	18,965	2.9	2567-01-04T00:00:00
102	2556	17	สิงห์บุรี	12	5,731	2.1	2567-01-04T00:00:00
103	2556	15	อ่างทอง	17	7,816	2.2	2567-01-04T00:00:00
104	2556	71	กาญจนบุรี	60	26,286	2.3	2567-01-04T00:00:00
105	2556	73	นครปฐม	59	25,495	2.3	2567-01-04T00:00:00
106	2556	77	ประจวบคีรีขันธ์	49	18,170	2.7	2567-01-04T00:00:00
107	2556	76	เพชรบุรี	28	13,611	2.1	2567-01-04T00:00:00
108	2556	70	ราชบุรี	69	24,885	2.8	2567-01-04T00:00:00
109	2556	75	สมุทรสงคราม	15	5,327	2.8	2567-01-04T00:00:00
110	2556	74	สมุทรสาคร	40	15,987	2.5	2567-01-04T00:00:00
111	2556	72	สุพรรณบุรี	56	23,805	2.4	2567-01-04T00:00:00
112	2556	22	จันทบุรี	36	15,817	2.3	2567-01-04T00:00:00
113	2556	24	ฉะเชิงเทรา	44	21,203	2.1	2567-01-04T00:00:00
114	2556	20	ชลบุรี	94	43,042	2.2	2567-01-04T00:00:00
115	2556	23	ตราด	15	6,883	2.2	2567-01-04T00:00:00
116	2556	25	ปราจีนบุรี	28	14,626	1.9	2567-01-04T00:00:00
117	2556	21	ระยอง	70	21,523	3.3	2567-01-04T00:00:00
118	2556	11	สมุทรปราการ	87	38,340	2.3	2567-01-04T00:00:00
119	2556	27	สระแก้ว	33	18,116	1.8	2567-01-04T00:00:00
120	2556	46	กาฬสินธุ์	28	30,072	0.9	2567-01-04T00:00:00
121	2556	40	ขอนแก่น	85	52,793	1.6	2567-01-04T00:00:00
122	2556	44	มหาสารคาม	25	28,141	0.9	2567-01-04T00:00:00
123	2556	45	ร้อยเอ็ด	35	39,794	0.9	2567-01-04T00:00:00
124	2556	48	นครพนม	42	25,024	1.7	2567-01-04T00:00:00
125	2556	38	บึงกาฬ	23	14,475	1.6	2567-01-04T00:00:00
126	2556	42	เลย	27	18,789	1.4	2567-01-04T00:00:00
127	2556	47	สกลนคร	63	38,648	1.6	2567-01-04T00:00:00
128	2556	43	หนองคาย	26	17,231	1.5	2567-01-04T00:00:00
129	2556	39	หนองบัวลำภู	22	16,651	1.3	2567-01-04T00:00:00
130	2556	41	อุดรธานี	81	51,680	1.6	2567-01-04T00:00:00
131	2556	36	ชัยภูมิ	54	34,487	1.6	2567-01-04T00:00:00
132	2556	30	นครราชสีมา	157	80,901	1.9	2567-01-04T00:00:00
133	2556	31	บุรีรัมย์	78	53,776	1.5	2567-01-04T00:00:00
134	2556	32	สุรินทร์	55	46,789	1.2	2567-01-04T00:00:00
135	2556	49	มุกดาหาร	17	11,430	1.5	2567-01-04T00:00:00
136	2556	35	ยโสธร	21	16,338	1.3	2567-01-04T00:00:00
137	2556	33	ศรีสะเกษ	62	49,268	1.3	2567-01-04T00:00:00
138	2556	37	อำนาจเจริญ	14	12,144	1.2	2567-01-04T00:00:00
139	2556	34	อุบลราชธานี	86	63,745	1.3	2567-01-04T00:00:00
140	2556	81	กระบี่	25	16,509	1.5	2567-01-04T00:00:00
141	2556	86	ชุมพร	25	15,716	1.6	2567-01-04T00:00:00
142	2556	80	นครศรีธรรมราช	61	50,452	1.2	2567-01-04T00:00:00
143	2556	82	พังงา	14	8,541	1.6	2567-01-04T00:00:00
144	2556	83	ภูเก็ต	19	13,008	1.5	2567-01-04T00:00:00
145	2556	85	ระนอง	9	6,240	1.4	2567-01-04T00:00:00
146	2556	84	สุราษฎร์ธานี	63	33,793	1.9	2567-01-04T00:00:00
147	2556	92	ตรัง	21	21,544	1.0	2567-01-04T00:00:00
148	2556	96	นราธิวาส	24	33,086	0.7	2567-01-04T00:00:00
149	2556	94	ปัตตานี	22	30,034	0.7	2567-01-04T00:00:00
150	2556	93	พัทลุง	21	15,728	1.3	2567-01-04T00:00:00
151	2556	95	ยะลา	19	21,533	0.9	2567-01-04T00:00:00
152	2556	90	สงขลา	73	48,749	1.5	2567-01-04T00:00:00
153	2556	91	สตูล	21	11,914	1.8	2567-01-04T00:00:00
154	2556	10	กรุงเทพมหานคร	299	170,853	1.8	2567-01-04T00:00:00
155	2557	57	เชียงราย	67	33,496	2.0	2567-01-04T00:00:00
156	2557	50	เชียงใหม่	96	44,566	2.2	2567-01-04T00:00:00
157	2557	55	น่าน	8	12,657	0.6	2567-01-04T00:00:00
158	2557	56	พะเยา	8	11,705	0.7	2567-01-04T00:00:00
159	2557	54	แพร่	16	10,763	1.5	2567-01-04T00:00:00
160	2557	58	แม่ฮ่องสอน	20	9,582	2.1	2567-01-04T00:00:00
161	2557	52	ลำปาง	13	17,423	0.7	2567-01-04T00:00:00
162	2557	51	ลำพูน	11	9,424	1.2	2567-01-04T00:00:00
163	2557	63	ตาก	43	21,663	2.0	2567-01-04T00:00:00
164	2557	65	พิษณุโลก	49	23,992	2.0	2567-01-04T00:00:00
165	2557	67	เพชรบูรณ์	53	29,713	1.8	2567-01-04T00:00:00
166	2557	64	สุโขทัย	27	15,991	1.7	2567-01-04T00:00:00
167	2557	53	อุตรดิตถ์	13	12,800	1.0	2567-01-04T00:00:00
168	2557	62	กำแพงเพชร	29	21,997	1.3	2567-01-04T00:00:00
169	2557	18	ชัยนาท	17	8,557	2.0	2567-01-04T00:00:00
170	2557	60	นครสวรรค์	65	30,051	2.2	2567-01-04T00:00:00
171	2557	66	พิจิตร	26	15,244	1.7	2567-01-04T00:00:00
172	2557	61	อุทัยธานี	21	9,490	2.2	2567-01-04T00:00:00
173	2557	26	นครนายก	18	6,975	2.6	2567-01-04T00:00:00
174	2557	12	นนทบุรี	44	32,389	1.4	2567-01-04T00:00:00
175	2557	13	ปทุมธานี	48	31,899	1.5	2567-01-04T00:00:00
176	2557	14	พระนครศรีอยุธยา	30	22,660	1.3	2567-01-04T00:00:00
177	2557	16	ลพบุรี	53	21,351	2.5	2567-01-04T00:00:00
178	2557	19	สระบุรี	41	18,817	2.2	2567-01-04T00:00:00
179	2557	17	สิงห์บุรี	11	5,654	1.9	2567-01-04T00:00:00
180	2557	15	อ่างทอง	18	7,687	2.3	2567-01-04T00:00:00
181	2557	71	กาญจนบุรี	78	26,203	3.0	2567-01-04T00:00:00
182	2557	73	นครปฐม	47	25,344	1.9	2567-01-04T00:00:00
183	2557	77	ประจวบคีรีขันธ์	52	15,923	3.3	2567-01-04T00:00:00
184	2557	76	เพชรบุรี	26	13,433	1.9	2567-01-04T00:00:00
185	2557	70	ราชบุรี	58	24,809	2.3	2567-01-04T00:00:00
186	2557	75	สมุทรสงคราม	8	5,195	1.5	2567-01-04T00:00:00
187	2557	74	สมุทรสาคร	32	15,943	2.0	2567-01-04T00:00:00
188	2557	72	สุพรรณบุรี	53	23,562	2.2	2567-01-04T00:00:00
189	2557	22	จันทบุรี	37	15,663	2.4	2567-01-04T00:00:00
190	2557	24	ฉะเชิงเทรา	44	21,136	2.1	2567-01-04T00:00:00
191	2557	20	ชลบุรี	101	43,569	2.3	2567-01-04T00:00:00
192	2557	23	ตราด	19	6,810	2.8	2567-01-04T00:00:00
193	2557	25	ปราจีนบุรี	26	14,377	1.8	2567-01-04T00:00:00
194	2557	21	ระยอง	54	21,595	2.5	2567-01-04T00:00:00
195	2557	11	สมุทรปราการ	55	38,073	1.4	2567-01-04T00:00:00
196	2557	27	สระแก้ว	31	17,774	1.7	2567-01-04T00:00:00
197	2557	46	กาฬสินธุ์	46	29,229	1.6	2567-01-04T00:00:00
198	2557	40	ขอนแก่น	89	51,593	1.7	2567-01-04T00:00:00
199	2557	44	มหาสารคาม	34	27,284	1.2	2567-01-04T00:00:00
200	2557	45	ร้อยเอ็ด	40	38,103	1.0	2567-01-04T00:00:00
201	2557	48	นครพนม	28	24,398	1.1	2567-01-04T00:00:00
202	2557	38	บึงกาฬ	23	14,336	1.6	2567-01-04T00:00:00
203	2557	42	เลย	25	18,677	1.3	2567-01-04T00:00:00
204	2557	47	สกลนคร	48	37,889	1.3	2567-01-04T00:00:00
205	2557	43	หนองคาย	22	16,753	1.3	2567-01-04T00:00:00
206	2557	39	หนองบัวลำภู	32	16,244	2.0	2567-01-04T00:00:00
207	2557	41	อุดรธานี	90	50,402	1.8	2567-01-04T00:00:00
208	2557	36	ชัยภูมิ	66	33,712	2.0	2567-01-04T00:00:00
209	2557	30	นครราชสีมา	145	79,921	1.8	2567-01-04T00:00:00
210	2557	31	บุรีรัมย์	88	52,759	1.7	2567-01-04T00:00:00
211	2557	32	สุรินทร์	57	45,405	1.3	2567-01-04T00:00:00
212	2557	49	มุกดาหาร	21	11,119	1.9	2567-01-04T00:00:00
213	2557	35	ยโสธร	8	15,831	0.5	2567-01-04T00:00:00
214	2557	33	ศรีสะเกษ	55	47,362	1.2	2567-01-04T00:00:00
215	2557	37	อำนาจเจริญ	16	11,733	1.4	2567-01-04T00:00:00
216	2557	34	อุบลราชธานี	90	62,113	1.4	2567-01-04T00:00:00
217	2557	81	กระบี่	23	16,527	1.4	2567-01-04T00:00:00
218	2557	86	ชุมพร	31	15,336	2.0	2567-01-04T00:00:00
219	2557	80	นครศรีธรรมราช	60	49,183	1.2	2567-01-04T00:00:00
220	2557	82	พังงา	7	8,484	0.8	2567-01-04T00:00:00
221	2557	83	ภูเก็ต	15	13,058	1.1	2567-01-04T00:00:00
222	2557	85	ระนอง	9	5,964	1.5	2567-01-04T00:00:00
223	2557	84	สุราษฎร์ธานี	53	33,346	1.6	2567-01-04T00:00:00
224	2557	92	ตรัง	24	20,894	1.1	2567-01-04T00:00:00
225	2557	96	นราธิวาส	30	32,883	0.9	2567-01-04T00:00:00
226	2557	94	ปัตตานี	8	29,785	0.3	2567-01-04T00:00:00
227	2557	93	พัทลุง	18	15,464	1.2	2567-01-04T00:00:00
228	2557	95	ยะลา	21	21,525	1.0	2567-01-04T00:00:00
229	2557	90	สงขลา	67	48,606	1.4	2567-01-04T00:00:00
230	2557	91	สตูล	16	12,036	1.3	2567-01-04T00:00:00
231	2557	10	กรุงเทพมหานคร	242	167,132	1.4	2567-01-04T00:00:00
232	2558	57	เชียงราย	50	34,131	1.5	2567-01-04T00:00:00
233	2558	50	เชียงใหม่	106	45,314	2.3	2567-01-04T00:00:00
234	2558	55	น่าน	6	12,421	0.5	2567-01-04T00:00:00
235	2558	56	พะเยา	4	11,484	0.3	2567-01-04T00:00:00
236	2558	54	แพร่	14	10,568	1.3	2567-01-04T00:00:00
237	2558	58	แม่ฮ่องสอน	16	10,157	1.6	2567-01-04T00:00:00
238	2558	52	ลำปาง	15	17,078	0.9	2567-01-04T00:00:00
239	2558	51	ลำพูน	9	9,414	1.0	2567-01-04T00:00:00
240	2558	63	ตาก	42	23,478	1.8	2567-01-04T00:00:00
241	2558	65	พิษณุโลก	45	23,792	1.9	2567-01-04T00:00:00
242	2558	67	เพชรบูรณ์	46	29,418	1.6	2567-01-04T00:00:00
243	2558	64	สุโขทัย	23	15,918	1.4	2567-01-04T00:00:00
244	2558	53	อุตรดิตถ์	14	12,615	1.1	2567-01-04T00:00:00
245	2558	62	กำแพงเพชร	37	21,916	1.7	2567-01-04T00:00:00
246	2558	18	ชัยนาท	13	8,602	1.5	2567-01-04T00:00:00
247	2558	60	นครสวรรค์	64	29,709	2.2	2567-01-04T00:00:00
248	2558	66	พิจิตร	25	15,075	1.7	2567-01-04T00:00:00
249	2558	61	อุทัยธานี	19	9,508	2.0	2567-01-04T00:00:00
250	2558	26	นครนายก	14	7,024	2.0	2567-01-04T00:00:00
251	2558	12	นนทบุรี	49	32,253	1.5	2567-01-04T00:00:00
252	2558	13	ปทุมธานี	54	32,362	1.7	2567-01-04T00:00:00
253	2558	14	พระนครศรีอยุธยา	30	22,762	1.3	2567-01-04T00:00:00
254	2558	16	ลพบุรี	47	21,251	2.2	2567-01-04T00:00:00
255	2558	19	สระบุรี	54	18,869	2.9	2567-01-04T00:00:00
256	2558	17	สิงห์บุรี	10	5,588	1.8	2567-01-04T00:00:00
257	2558	15	อ่างทอง	13	7,628	1.7	2567-01-04T00:00:00
258	2558	71	กาญจนบุรี	50	26,846	1.9	2567-01-04T00:00:00
259	2558	73	นครปฐม	42	25,349	1.7	2567-01-04T00:00:00
260	2558	77	ประจวบคีรีขันธ์	39	16,093	2.4	2567-01-04T00:00:00
261	2558	76	เพชรบุรี	28	13,441	2.1	2567-01-04T00:00:00
262	2558	70	ราชบุรี	47	25,007	1.9	2567-01-04T00:00:00
263	2558	75	สมุทรสงคราม	6	5,101	1.2	2567-01-04T00:00:00
264	2558	74	สมุทรสาคร	39	16,114	2.4	2567-01-04T00:00:00
265	2558	72	สุพรรณบุรี	47	23,643	2.0	2567-01-04T00:00:00
266	2558	22	จันทบุรี	41	15,588	2.6	2567-01-04T00:00:00
267	2558	24	ฉะเชิงเทรา	34	21,268	1.6	2567-01-04T00:00:00
268	2558	20	ชลบุรี	105	44,568	2.4	2567-01-04T00:00:00
269	2558	23	ตราด	10	6,794	1.5	2567-01-04T00:00:00
270	2558	25	ปราจีนบุรี	26	14,354	1.8	2567-01-04T00:00:00
271	2558	21	ระยอง	58	21,973	2.6	2567-01-04T00:00:00
272	2558	11	สมุทรปราการ	47	38,036	1.2	2567-01-04T00:00:00
273	2558	27	สระแก้ว	31	17,816	1.7	2567-01-04T00:00:00
274	2558	46	กาฬสินธุ์	55	28,748	1.9	2567-01-04T00:00:00
275	2558	40	ขอนแก่น	64	50,945	1.3	2567-01-04T00:00:00
276	2558	44	มหาสารคาม	28	26,851	1.0	2567-01-04T00:00:00
277	2558	45	ร้อยเอ็ด	44	37,021	1.2	2567-01-04T00:00:00
278	2558	48	นครพนม	30	23,961	1.3	2567-01-04T00:00:00
279	2558	38	บึงกาฬ	23	14,271	1.6	2567-01-04T00:00:00
280	2558	42	เลย	25	18,852	1.3	2567-01-04T00:00:00
281	2558	47	สกลนคร	54	37,555	1.4	2567-01-04T00:00:00
282	2558	43	หนองคาย	33	16,394	2.0	2567-01-04T00:00:00
283	2558	39	หนองบัวลำภู	20	16,058	1.2	2567-01-04T00:00:00
284	2558	41	อุดรธานี	70	49,616	1.4	2567-01-04T00:00:00
285	2558	36	ชัยภูมิ	60	33,351	1.8	2567-01-04T00:00:00
286	2558	30	นครราชสีมา	145	79,716	1.8	2567-01-04T00:00:00
287	2558	31	บุรีรัมย์	69	52,233	1.3	2567-01-04T00:00:00
288	2558	32	สุรินทร์	60	44,739	1.3	2567-01-04T00:00:00
289	2558	49	มุกดาหาร	15	10,986	1.4	2567-01-04T00:00:00
290	2558	35	ยโสธร	14	15,444	0.9	2567-01-04T00:00:00
291	2558	33	ศรีสะเกษ	59	45,922	1.3	2567-01-04T00:00:00
292	2558	37	อำนาจเจริญ	12	11,507	1.0	2567-01-04T00:00:00
293	2558	34	อุบลราชธานี	88	61,101	1.4	2567-01-04T00:00:00
294	2558	81	กระบี่	31	16,823	1.8	2567-01-04T00:00:00
295	2558	86	ชุมพร	30	15,247	2.0	2567-01-04T00:00:00
296	2558	80	นครศรีธรรมราช	65	48,242	1.3	2567-01-04T00:00:00
297	2558	82	พังงา	8	8,591	0.9	2567-01-04T00:00:00
298	2558	83	ภูเก็ต	24	13,267	1.8	2567-01-04T00:00:00
299	2558	85	ระนอง	5	6,047	0.8	2567-01-04T00:00:00
300	2558	84	สุราษฎร์ธานี	50	33,248	1.5	2567-01-04T00:00:00
301	2558	92	ตรัง	21	20,728	1.0	2567-01-04T00:00:00
302	2558	96	นราธิวาส	15	32,601	0.5	2567-01-04T00:00:00
303	2558	94	ปัตตานี	12	29,754	0.4	2567-01-04T00:00:00
304	2558	93	พัทลุง	16	15,429	1.0	2567-01-04T00:00:00
305	2558	95	ยะลา	14	21,656	0.6	2567-01-04T00:00:00
306	2558	90	สงขลา	57	48,656	1.2	2567-01-04T00:00:00
307	2558	91	สตูล	10	12,114	0.8	2567-01-04T00:00:00
308	2558	10	กรุงเทพมหานคร	193	162,920	1.2	2567-01-04T00:00:00
309	2559	57	เชียงราย	40	31,400	1.3	2567-01-04T00:00:00
310	2559	50	เชียงใหม่	97	42,537	2.3	2567-01-04T00:00:00
311	2559	55	น่าน	7	12,283	0.6	2567-01-04T00:00:00
312	2559	56	พะเยา	7	11,204	0.6	2567-01-04T00:00:00
313	2559	54	แพร่	9	10,299	0.9	2567-01-04T00:00:00
314	2559	58	แม่ฮ่องสอน	18	8,845	2.0	2567-01-04T00:00:00
315	2559	52	ลำปาง	15	16,623	0.9	2567-01-04T00:00:00
316	2559	51	ลำพูน	8	9,353	0.9	2567-01-04T00:00:00
317	2559	63	ตาก	39	21,277	1.8	2567-01-04T00:00:00
318	2559	65	พิษณุโลก	56	23,469	2.4	2567-01-04T00:00:00
319	2559	67	เพชรบูรณ์	32	28,938	1.1	2567-01-04T00:00:00
320	2559	64	สุโขทัย	20	15,681	1.3	2567-01-04T00:00:00
321	2559	53	อุตรดิตถ์	13	12,391	1.0	2567-01-04T00:00:00
322	2559	62	กำแพงเพชร	28	21,592	1.3	2567-01-04T00:00:00
323	2559	18	ชัยนาท	13	8,627	1.5	2567-01-04T00:00:00
324	2559	60	นครสวรรค์	60	29,028	2.1	2567-01-04T00:00:00
325	2559	66	พิจิตร	18	15,066	1.2	2567-01-04T00:00:00
326	2559	61	อุทัยธานี	16	9,496	1.7	2567-01-04T00:00:00
327	2559	26	นครนายก	16	7,051	2.3	2567-01-04T00:00:00
328	2559	12	นนทบุรี	46	31,996	1.4	2567-01-04T00:00:00
329	2559	13	ปทุมธานี	41	32,616	1.3	2567-01-04T00:00:00
330	2559	14	พระนครศรีอยุธยา	33	22,838	1.4	2567-01-04T00:00:00
331	2559	16	ลพบุรี	46	20,871	2.2	2567-01-04T00:00:00
332	2559	19	สระบุรี	42	18,710	2.2	2567-01-04T00:00:00
333	2559	17	สิงห์บุรี	12	5,521	2.2	2567-01-04T00:00:00
334	2559	15	อ่างทอง	18	7,526	2.4	2567-01-04T00:00:00
335	2559	71	กาญจนบุรี	48	24,943	1.9	2567-01-04T00:00:00
336	2559	73	นครปฐม	29	25,250	1.1	2567-01-04T00:00:00
337	2559	77	ประจวบคีรีขันธ์	42	15,911	2.6	2567-01-04T00:00:00
338	2559	76	เพชรบุรี	18	13,280	1.4	2567-01-04T00:00:00
339	2559	70	ราชบุรี	66	24,545	2.7	2567-01-04T00:00:00
340	2559	75	สมุทรสงคราม	4	5,007	0.8	2567-01-04T00:00:00
341	2559	74	สมุทรสาคร	27	15,719	1.7	2567-01-04T00:00:00
342	2559	72	สุพรรณบุรี	54	23,590	2.3	2567-01-04T00:00:00
343	2559	22	จันทบุรี	35	15,366	2.3	2567-01-04T00:00:00
344	2559	24	ฉะเชิงเทรา	27	21,151	1.3	2567-01-04T00:00:00
345	2559	20	ชลบุรี	93	45,159	2.1	2567-01-04T00:00:00
346	2559	23	ตราด	8	6,438	1.2	2567-01-04T00:00:00
347	2559	25	ปราจีนบุรี	21	14,236	1.5	2567-01-04T00:00:00
348	2559	21	ระยอง	51	22,352	2.3	2567-01-04T00:00:00
349	2559	11	สมุทรปราการ	50	37,635	1.3	2567-01-04T00:00:00
350	2559	27	สระแก้ว	21	17,672	1.2	2567-01-04T00:00:00
351	2559	46	กาฬสินธุ์	33	28,346	1.2	2567-01-04T00:00:00
352	2559	40	ขอนแก่น	75	50,382	1.5	2567-01-04T00:00:00
353	2559	44	มหาสารคาม	36	26,339	1.4	2567-01-04T00:00:00
354	2559	45	ร้อยเอ็ด	28	36,246	0.8	2567-01-04T00:00:00
