﻿_id	ID	Sub_Div	Code_Dist	District	Road	location	C_Type	lat	long	Cross_Marking	OSB	Rumble_Strip	S_Warning	S_Recom	Num_lane	Light	Push_Light	Remark	x	y
1	1	กค2	32	สวนหลวง	ถนนสุขุมวิท 71	ตลาดคลองตัน	Thermo	13.7401864	100.5998203	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	6	มี	ไม่มี	""	672978.243	1519566.228
2	2	กค2	32	สวนหลวง	ถนนพัฒนาการ	แยกคลองตัน	Thermo	13.7408834	100.6007867	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง	673082.246	1519644.031
3	3	กค2	32	สวนหลวง	ถนนพัฒนาการ	แยกตัดทางด่วนฉลองรัช	Thermo	13.7394184	100.6044722	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง	673481.906	1519484.605
4	4	กค2	32	สวนหลวง	ถนนพัฒนาการ	พัฒนาการ 30	Thermo	13.7366765	100.6190126	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	675056.479	1519191.772
5	5	กค2	32	สวนหลวง	ถนนพัฒนาการ	พัฒนาการ 51	Thermo	13.7343532	100.6451016	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	677879.804	1518953.828
6	6	กค2	32	สวนหลวง	ถนนพัฒนาการ	ตัดแยกพัฒนาการ 58	Cole	13.7330048	100.6480075	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	7	มี	ไม่มี	""	678195.107	1518806.794
7	7	กค2	32	สวนหลวง	ถนนพัฒนาการ	พัฒนาการ 53	Thermo	13.7326187	100.6488565	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	678287.221	1518764.706
8	8	กค2	32	สวนหลวง	ถนนพัฒนาการ	พัฒนาการ 53/1	Thermo	13.7314651	100.6512023	ปรับปรุง	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	6	มี	ไม่มี	""	678541.804	1518638.814
9	9	กค2	32	สวนหลวง	ถนนอ่อนนุช	อ่อนนุช 4	Thermo	13.7120512	100.6052566	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	673586.87	1516457.499
10	10	กค2	32	สวนหลวง	ถนนอ่อนนุช	อ่อนนุช 11	Thermo	13.7121535	100.6085813	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	673946.401	1516471.208
11	11	กค2	32	สวนหลวง	ถนนอ่อนนุช	แยกอ่อนนุช 17	Thermo	13.7114133	100.6099633	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง	674096.426	1516390.314
12	12	กค2	32	สวนหลวง	ถนนอ่อนนุช	อ่อนนุช 17/1	Thermo	13.7102389	100.6121087	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	มี	ไม่มี	""	674329.344	1516261.935
13	13	กค2	32	สวนหลวง	ถนนอ่อนนุช	อ่อนนุช 21/1	Thermo	13.7094092	100.6148497	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	674626.433	1516172.124
14	14	กค2	32	สวนหลวง	ถนนอ่อนนุช	อ่อนนุช 23	Thermo	13.7091433	100.6195193	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	675131.71	1516146.086
15	15	กค2	32	สวนหลวง	ถนนอ่อนนุช	อ่อนนุช 29	Thermo	13.7098205	100.626213	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	675855.223	1516225.868
16	16	กค2	32	สวนหลวง	ถนนอ่อนนุช	โรงเรียนอโศวิทย์อ่อนนุช	Cole	13.7099404	100.6273412	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	มี	ไม่มี	ป้ายกระพริบเตือน 1 ป้าย	675977.165	1516239.954
17	17	กค2	32	สวนหลวง	ถนนอ่อนนุช	อ่อนนุช 33	Thermo	13.7101588	100.6293362	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	676192.789	1516265.57
18	18	กค2	32	สวนหลวง	ถนนอ่อนนุช	แยกอ่อนนุช 46	Thermo	13.7107056	100.6342492	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง	676723.789	1516329.652
19	19	กค2	32	สวนหลวง	ถนนอ่อนนุช	อ่อนนุช 37/1	Thermo	13.7108594	100.6355844	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	676868.094	1516347.644
20	20	กค2	32	สวนหลวง	ถนนอ่อนนุช	อ่อนนุช 48	Cole	13.7113672	100.6385419	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	มี	ไม่มี	""	677187.608	1516405.991
21	21	กค2	32	สวนหลวง	ถนนอ่อนนุช	อ่อนนุช 41	Thermo	13.7117447	100.6400981	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	677355.649	1516448.896
22	22	กค2	32	สวนหลวง	ถนนอ่อนนุช	อ่อนนุช 49	Thermo	13.7136812	100.646587	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	6	มี	ไม่มี	""	678056.053	1516667.911
23	23	กค2	32	สวนหลวง	ถนนอ่อนนุช	ไปรษณีย์ อ่อนนุช	Thermo	13.7143765	100.6480163	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	6	มี	ไม่มี	""	678210.126	1516745.888
24	24	กค2	32	สวนหลวง	ถนนอ่อนนุช	อ่อนนุช 51	Thermo	13.7153202	100.649538	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	6	มี	ไม่มี	""	678374.004	1516851.416
25	25	กค2	32	สวนหลวง	ซอยพัฒนาการ 25 	ตัดถนนกำแพงเพชร 7	Thermo	13.7410071	100.6160295	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	674730.644	1519668.711
26	26	กค2	32	สวนหลวง	ซอยพัฒนาการ 58	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	Thermo	13.7301613	100.6478277	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	มี	ไม่มี	ป้ายกระพริบเตือน 1 ป้าย	678177.809	1518492.075
27	27	กค2	32	สวนหลวง	ซอยศรีนครินทร์ 18	โรงเรียนคลองกลันตัน	Thermo	13.7321794	100.640989	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	ป้ายแนะนำกระพริบ 2 ป้าย	677436.648	1518710.304
28	28	กค2	32	สวนหลวง	ซอยโรงเรียนอนุบาลสายทิพย์	โรงเรียนอนุบาลสายทิพย์	Thermo	13.7355406	100.6212551	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	ป้ายแนะนำกระพริบ 1 ป้าย	675299.853	1519067.734
29	29	กค2	32	สวนหลวง	ซอยอ่อนนุช 3	โรงเรียนวัดใต้	Cole	13.7116144	100.6040171	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	ป้ายแนะนำกระพริบ 1 ป้าย	673453.124	1516408.285
30	30	กค2	32	สวนหลวง	ซอยอ่อนนุช 7	โรงเรียนวัดมหาบุศย์	Thermo	13.7139351	100.6068886	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	ป้ายแนะนำกระพริบ 1 ป้าย	673762.004	1516667.091
31	31	กค2	32	สวนหลวง	ซอยอ่อนนุช 35	โรงเรียนวัดปากบ่อ	Thermo	13.7138075	100.6313914	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	ป้ายกระพริบเตือน 1 ป้าย	676412.362	1516670.734
32	32	กค2	32	สวนหลวง	ซอยพัฒนาการ 38	ปากซอยพัฒนาการ 38	Thermo	13.7368844	100.6245482	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	675655.007	1519218.797
33	33	กค2	32	สวนหลวง	ซอยพัฒนาการ 32	ปากซอยพัฒนาการ 32	Thermo	13.7366167	100.6203377	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	675199.835	1519186.118
34	34	กค2	32	สวนหลวง	ซอยพัฒนาการ 30	ปากซอยพัฒนาการ 30	Thermo	13.7364983	100.6187883	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	3	ไม่มี	ไม่มี	""	675032.353	1519171.894
35	35	กค2	32	สวนหลวง	ซอยพัฒนาการ 30	แยกตะวันทอง	Thermo	13.7279028	100.6210254	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง	675280.687	1518222.58
36	36	กค2	32	สวนหลวง	ซอยพัฒนาการ 20	ปากซอยพัฒนาการ 20	Thermo	13.7374943	100.6091493	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	673989.151	1519275.109
37	37	กค2	32	สวนหลวง	ซอยพัฒนาการ 20	โรงเรียนสวนรัฐวิทยา	Thermo	13.7293564	100.6077357	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	ป้ายแนะนำกระพริบ 2 ป้าย	673842.269	1518373.781
38	38	กค2	32	สวนหลวง	ซอยพัฒนาการ 20	ปากซอยพัฒนาการ 20 แยก 7	Thermo	13.7329747	100.6075801	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	673822.773	1518773.967
39	39	กค2	32	สวนหลวง	ซอยพัฒนาการ 20	ปากซอยพัฒนาการ 20 แยก 10	Thermo	13.7278863	100.6104264	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	674134.364	1518213.081
40	40	กค2	32	สวนหลวง	ซอยพัฒนาการ 20	อ่อนนุช 17 ตัดพัฒนาการ 20	Thermo	13.7272445	100.6166767	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	674810.84	1518146.597
41	41	กค2	32	สวนหลวง	ซอยอ่อนนุช 17	อ่อนนุช 17 แยก 20	Thermo	13.7247429	100.6157694	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	674714.563	1517869.183
42	42	กค2	32	สวนหลวง	ซอยอ่อนนุช 17	อ่อนนุช 17 แยก 16	Thermo	13.7217005	100.614529	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	674582.657	1517531.699
43	43	กค2	32	สวนหลวง	ซอยอ่อนนุช 17	อ่อนนุช 17 แยก 12/1	Thermo	13.7196764	100.6130615	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	674425.431	1517306.709
44	44	กค2	32	สวนหลวง	ถนนศรีนครินทร์ 	Thanya park	Thermo	13.7261154	100.641849	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	มี	มี	""	677534.225	1518040.057
45	45	กค2	32	สวนหลวง	ถนนศรีนครินทร์ 	แยกสวนหลวง	Thermo	13.7129513	100.6438192	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	8	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง	677757.229	1516585.121
46	46	กค2	32	สวนหลวง	ถนนศรีนครินทร์ 	แยกพัฒนาการ	Thermo	13.7356789	100.6410128	ปรับปรุง	ไม่มี	""	""	""	8	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง	677436.589	1519097.482
47	47	กค2	32	สวนหลวง	ซอยศรีนครินทร์ 24	ปากซอยศรีนครินทร์ 24	Thermo	13.7205492	100.6419787	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	677552.441	1517424.347
48	48	กค2	32	สวนหลวง	ซอยศรีนครินทร์ 24	กลางซอยศรีนครินทร์ 24	Thermo	13.7202286	100.6395807	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	ป้ายแนะนำกระพริบ 2 ป้าย	677293.315	1517387.115
