﻿_id	year	age_group	value	unit	source
1	2556	15-19 ปี	13118	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	15-19 ปี	8418	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	15-19 ปี	3958	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2559	15-19 ปี	3736	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	15-19 ปี	4374	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2561	15-19 ปี	4590	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	15-19 ปี	2730	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2556	20-24 ปี	60198	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	20-24 ปี	66656	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	20-24 ปี	39832	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	20-24 ปี	31962	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	20-24 ปี	31985	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2561	20-24 ปี	49246	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2562	20-24 ปี	48365	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2556	25-29 ปี	93379	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	25-29 ปี	111992	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	25-29 ปี	93379	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2559	25-29 ปี	91620	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	25-29 ปี	87639	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2561	25-29 ปี	94333	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2562	25-29 ปี	92639	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2556	30-34 ปี	91563	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	30-34 ปี	115024	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	30-34 ปี	82744	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	30-34 ปี	81990	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	30-34 ปี	86556	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2561	30-34 ปี	89062	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	30-34 ปี	87883	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2556	35-39 ปี	80428	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2557	35-39 ปี	88405	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	35-39 ปี	68500	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	35-39 ปี	66961	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	35-39 ปี	71059	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2561	35-39 ปี	73052	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2562	35-39 ปี	74062	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2556	40-49 ปี	97169	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2557	40-49 ปี	119167	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	40-49 ปี	52827	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	40-49 ปี	70083	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	40-49 ปี	77081	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2561	40-49 ปี	77604	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2562	40-49 ปี	93284	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2556	50-59 ปี	46403	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2557	50-59 ปี	52767	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2558	50-59 ปี	20787	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	50-59 ปี	25854	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	50-59 ปี	24669	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561	50-59 ปี	25410	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2562	50-59 ปี	31894	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2556	60ขึ้นไป	6942	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2557	60ขึ้นไป	8276	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2558	60ขึ้นไป	2446	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	60ขึ้นไป	2728	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2560	60ขึ้นไป	2944	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2561	60ขึ้นไป	2327	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2562	60ขึ้นไป	3525	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
