﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	61006.91
2	ลงทุน	ผล	0
3	ลงทุน	ร้อยละ	0
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	80001.718
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	9090
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	11
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	134783.539
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	8847.877
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	7
10	รวม	แผน	275792.167
11	รวม	ผล	17937.877
12	รวม	ร้อยละ	7
