﻿_id	ดัชนีวัน	จำนวนการเข้าชมเว็บ
1	2020-01-01T00:00:00	5172
2	2020-02-01T00:00:00	56230
3	2020-03-01T00:00:00	49925
4	2020-04-01T00:00:00	9546
5	2020-05-01T00:00:00	9131
6	2020-06-01T00:00:00	65870
7	2020-07-01T00:00:00	58187
8	2020-08-01T00:00:00	55970
9	2020-09-01T00:00:00	54852
10	2020-10-01T00:00:00	55421
11	2020-11-01T00:00:00	16760
12	2020-12-01T00:00:00	14996
13	2020-01-13T00:00:00	61756
14	2020-01-14T00:00:00	54460
15	2020-01-15T00:00:00	48911
16	2020-01-16T00:00:00	50136
17	2020-01-17T00:00:00	45949
18	2020-01-18T00:00:00	8905
19	2020-01-19T00:00:00	9345
20	2020-01-20T00:00:00	62647
21	2020-01-21T00:00:00	62567
22	2020-01-22T00:00:00	51909
23	2020-01-23T00:00:00	49916
24	2020-01-24T00:00:00	49761
25	2020-01-25T00:00:00	9287
26	2020-01-26T00:00:00	9009
27	2020-01-27T00:00:00	62146
28	2020-01-28T00:00:00	55464
29	2020-01-29T00:00:00	55934
30	2020-01-30T00:00:00	54853
31	2020-01-31T00:00:00	52737
32	2020-01-02T00:00:00	8219
33	2020-02-02T00:00:00	12578
34	2020-03-02T00:00:00	74118
35	2020-04-02T00:00:00	69654
36	2020-05-02T00:00:00	63274
37	2020-06-02T00:00:00	57487
38	2020-07-02T00:00:00	55073
39	2020-08-02T00:00:00	6478
40	2020-09-02T00:00:00	7599
41	2020-10-02T00:00:00	8960
42	2020-11-02T00:00:00	69283
43	2020-12-02T00:00:00	62503
44	2020-02-13T00:00:00	55962
45	2020-02-14T00:00:00	55186
46	2020-02-15T00:00:00	9219
47	2020-02-16T00:00:00	8842
48	2020-02-17T00:00:00	62719
49	2020-02-18T00:00:00	62946
50	2020-02-19T00:00:00	53445
51	2020-02-20T00:00:00	53035
52	2020-02-21T00:00:00	47591
53	2020-02-22T00:00:00	9871
54	2020-02-23T00:00:00	8273
55	2020-02-24T00:00:00	59894
56	2020-02-25T00:00:00	58253
57	2020-02-26T00:00:00	53307
58	2020-02-27T00:00:00	50502
59	2020-02-28T00:00:00	46226
60	2020-02-29T00:00:00	9287
61	2020-01-03T00:00:00	7559
62	2020-02-03T00:00:00	69261
63	2020-03-03T00:00:00	60419
64	2020-04-03T00:00:00	58945
65	2020-05-03T00:00:00	58508
66	2020-06-03T00:00:00	51209
67	2020-07-03T00:00:00	7675
68	2020-08-03T00:00:00	7224
69	2020-09-03T00:00:00	69527
70	2020-10-03T00:00:00	59333
71	2020-11-03T00:00:00	60742
72	2020-12-03T00:00:00	58128
73	2020-03-13T00:00:00	52310
74	2020-03-14T00:00:00	8542
75	2020-03-15T00:00:00	9267
76	2020-03-16T00:00:00	62187
77	2020-03-17T00:00:00	61035
78	2020-03-18T00:00:00	59761
79	2020-03-19T00:00:00	61944
80	2020-03-20T00:00:00	58505
81	2020-03-21T00:00:00	8373
82	2020-03-22T00:00:00	8384
83	2020-03-23T00:00:00	66825
84	2020-03-24T00:00:00	68684
85	2020-03-25T00:00:00	65358
86	2020-03-26T00:00:00	61975
87	2020-03-27T00:00:00	61450
88	2020-03-28T00:00:00	9895
89	2020-03-29T00:00:00	8789
90	2020-03-30T00:00:00	74058
91	2020-03-31T00:00:00	71036
92	2020-01-04T00:00:00	70943
93	2020-02-04T00:00:00	67820
94	2020-03-04T00:00:00	62097
95	2020-04-04T00:00:00	9301
96	2020-05-04T00:00:00	9706
97	2020-06-04T00:00:00	9292
98	2020-07-04T00:00:00	74761
99	2020-08-04T00:00:00	69444
100	2020-09-04T00:00:00	63737
101	2020-10-04T00:00:00	59555
102	2020-11-04T00:00:00	9105
103	2020-12-04T00:00:00	8939
104	2020-04-13T00:00:00	65122
105	2020-04-14T00:00:00	61234
106	2020-04-15T00:00:00	61339
107	2020-04-16T00:00:00	49135
108	2020-04-17T00:00:00	62916
109	2020-04-18T00:00:00	10318
110	2020-04-19T00:00:00	9852
111	2020-04-20T00:00:00	70910
112	2020-04-21T00:00:00	64450
113	2020-04-22T00:00:00	57950
114	2020-04-23T00:00:00	59787
115	2020-04-24T00:00:00	58696
116	2020-04-25T00:00:00	9755
117	2020-04-26T00:00:00	10208
118	2020-04-27T00:00:00	69556
119	2020-04-28T00:00:00	72047
120	2020-04-29T00:00:00	67326
121	2020-04-30T00:00:00	65951
122	2020-01-05T00:00:00	72742
123	2020-02-05T00:00:00	12848
124	2020-03-05T00:00:00	10504
125	2020-04-05T00:00:00	13134
126	2020-05-05T00:00:00	73043
127	2020-06-05T00:00:00	15370
128	2020-07-05T00:00:00	77435
129	2020-08-05T00:00:00	60637
130	2020-09-05T00:00:00	10376
131	2020-10-05T00:00:00	9749
132	2020-11-05T00:00:00	11863
133	2020-12-05T00:00:00	68622
134	2020-05-13T00:00:00	70159
135	2020-05-14T00:00:00	58643
136	2020-05-15T00:00:00	62264
137	2020-05-16T00:00:00	9240
138	2020-05-17T00:00:00	10498
139	2020-05-18T00:00:00	67203
140	2020-05-19T00:00:00	63748
141	2020-05-20T00:00:00	55051
142	2020-05-21T00:00:00	45395
143	2020-05-22T00:00:00	57885
144	2020-05-23T00:00:00	11816
145	2020-05-24T00:00:00	10316
146	2020-05-25T00:00:00	60929
147	2020-05-26T00:00:00	63284
148	2020-05-27T00:00:00	63444
149	2020-05-28T00:00:00	62839
150	2020-05-29T00:00:00	67617
151	2020-05-30T00:00:00	12856
152	2020-05-31T00:00:00	13976
153	2020-01-06T00:00:00	85238
154	2020-02-06T00:00:00	79572
155	2020-03-06T00:00:00	16814
156	2020-04-06T00:00:00	73151
157	2020-05-06T00:00:00	64682
158	2020-06-06T00:00:00	12905
159	2020-07-06T00:00:00	13959
160	2020-08-06T00:00:00	80033
161	2020-09-06T00:00:00	78963
162	2020-10-06T00:00:00	70547
163	2020-11-06T00:00:00	68850
164	2020-12-06T00:00:00	66207
165	2020-06-13T00:00:00	13146
166	2020-06-14T00:00:00	13268
167	2020-06-15T00:00:00	107613
168	2020-06-16T00:00:00	92566
169	2020-06-17T00:00:00	75527
170	2020-06-18T00:00:00	73931
171	2020-06-19T00:00:00	67016
172	2020-06-20T00:00:00	14581
173	2020-06-21T00:00:00	14267
174	2020-06-22T00:00:00	74311
175	2020-06-23T00:00:00	77045
176	2020-06-24T00:00:00	73275
177	2020-06-25T00:00:00	72414
178	2020-06-26T00:00:00	57386
179	2020-06-27T00:00:00	9638
180	2020-06-28T00:00:00	9359
181	2020-06-29T00:00:00	70678
182	2020-06-30T00:00:00	69741
183	2020-01-07T00:00:00	85552
184	2020-02-07T00:00:00	77692
185	2020-03-07T00:00:00	76122
186	2020-04-07T00:00:00	8669
187	2020-05-07T00:00:00	8045
188	2020-06-07T00:00:00	8290
189	2020-07-07T00:00:00	11180
190	2020-08-07T00:00:00	93073
191	2020-09-07T00:00:00	88759
192	2020-10-07T00:00:00	73715
193	2020-11-07T00:00:00	10253
194	2020-12-07T00:00:00	9463
195	2020-07-13T00:00:00	90744
196	2020-07-14T00:00:00	90810
197	2020-07-15T00:00:00	80582
198	2020-07-16T00:00:00	75622
199	2020-07-17T00:00:00	75036
200	2020-07-18T00:00:00	13291
201	2020-07-19T00:00:00	10570
202	2020-07-20T00:00:00	98530
203	2020-07-21T00:00:00	90799
204	2020-07-22T00:00:00	78729
205	2020-07-23T00:00:00	72978
206	2020-07-24T00:00:00	57387
207	2020-07-25T00:00:00	9390
208	2020-07-26T00:00:00	8702
209	2020-07-27T00:00:00	10271
210	2020-07-28T00:00:00	12615
211	2020-07-29T00:00:00	83474
212	2020-07-30T00:00:00	83432
213	2020-07-31T00:00:00	77864
214	2020-01-08T00:00:00	10131
215	2020-02-08T00:00:00	9122
216	2020-03-08T00:00:00	108730
217	2020-04-08T00:00:00	104408
218	2020-05-08T00:00:00	96411
219	2020-06-08T00:00:00	93000
220	2020-07-08T00:00:00	88798
221	2020-08-08T00:00:00	13590
222	2020-09-08T00:00:00	14323
223	2020-10-08T00:00:00	108670
224	2020-11-08T00:00:00	97576
225	2020-12-08T00:00:00	15998
226	2020-08-13T00:00:00	92931
227	2020-08-14T00:00:00	89507
228	2020-08-15T00:00:00	21160
229	2020-08-16T00:00:00	18714
230	2020-08-17T00:00:00	92997
231	2020-08-18T00:00:00	82089
232	2020-08-19T00:00:00	87137
233	2020-08-20T00:00:00	78983
234	2020-08-21T00:00:00	76343
235	2020-08-22T00:00:00	11384
236	2020-08-23T00:00:00	10103
237	2020-08-24T00:00:00	85035
238	2020-08-25T00:00:00	83626
239	2020-08-26T00:00:00	78947
240	2020-08-27T00:00:00	83829
241	2020-08-28T00:00:00	73658
242	2020-08-29T00:00:00	8932
243	2020-08-30T00:00:00	10217
244	2020-08-31T00:00:00	91133
245	2020-01-09T00:00:00	107562
246	2020-02-09T00:00:00	106003
247	2020-03-09T00:00:00	95518
248	2020-04-09T00:00:00	9548
249	2020-05-09T00:00:00	9181
250	2020-06-09T00:00:00	9155
251	2020-07-09T00:00:00	13539
252	2020-08-09T00:00:00	103736
253	2020-09-09T00:00:00	89518
254	2020-10-09T00:00:00	85823
255	2020-11-09T00:00:00	88594
256	2020-12-09T00:00:00	10877
257	2020-09-13T00:00:00	10234
258	2020-09-14T00:00:00	96510
259	2020-09-15T00:00:00	98794
260	2020-09-16T00:00:00	101061
261	2020-09-17T00:00:00	89592
262	2020-09-18T00:00:00	31775
263	2020-09-19T00:00:00	14343
264	2020-09-20T00:00:00	13014
265	2020-09-21T00:00:00	132743
266	2020-09-22T00:00:00	110657
267	2020-09-23T00:00:00	97882
268	2020-09-24T00:00:00	87401
269	2020-09-25T00:00:00	87260
270	2020-09-26T00:00:00	13002
271	2020-09-27T00:00:00	11365
272	2020-09-28T00:00:00	122537
273	2020-09-29T00:00:00	90314
274	2020-09-30T00:00:00	95358
275	2020-01-10T00:00:00	88151
276	2020-02-10T00:00:00	84920
277	2020-03-10T00:00:00	10196
278	2020-04-10T00:00:00	8956
279	2020-05-10T00:00:00	98444
280	2020-06-10T00:00:00	92330
281	2020-07-10T00:00:00	80992
282	2020-08-10T00:00:00	77186
283	2020-09-10T00:00:00	74478
284	2020-10-10T00:00:00	8593
285	2020-11-10T00:00:00	7570
286	2020-12-10T00:00:00	77786
287	2020-10-13T00:00:00	10449
288	2020-10-14T00:00:00	89252
289	2020-10-15T00:00:00	81821
290	2020-10-16T00:00:00	69745
291	2020-10-17T00:00:00	8114
292	2020-10-18T00:00:00	7565
293	2020-10-19T00:00:00	90537
294	2020-10-20T00:00:00	80799
295	2020-10-21T00:00:00	66379
296	2020-10-22T00:00:00	71303
297	2020-10-23T00:00:00	8863
298	2020-10-24T00:00:00	7395
299	2020-10-25T00:00:00	7951
300	2020-10-26T00:00:00	86538
301	2020-10-27T00:00:00	79399
302	2020-10-28T00:00:00	80058
303	2020-10-29T00:00:00	75314
304	2020-10-30T00:00:00	68049
305	2020-10-31T00:00:00	7017
306	2020-01-11T00:00:00	6777
307	2020-02-11T00:00:00	96294
308	2020-03-11T00:00:00	88340
309	2020-04-11T00:00:00	84603
310	2020-05-11T00:00:00	84916
311	2020-06-11T00:00:00	80938
312	2020-07-11T00:00:00	7143
313	2020-08-11T00:00:00	9132
314	2020-09-11T00:00:00	91892
315	2020-10-11T00:00:00	84967
316	2020-11-11T00:00:00	81080
317	2020-12-11T00:00:00	82631
318	2020-11-13T00:00:00	80171
319	2020-11-14T00:00:00	7383
320	2020-11-15T00:00:00	5698
321	2020-11-16T00:00:00	94926
322	2020-11-17T00:00:00	87081
323	2020-11-18T00:00:00	75694
324	2020-11-19T00:00:00	12080
325	2020-11-20T00:00:00	7825
326	2020-11-21T00:00:00	6336
327	2020-11-22T00:00:00	6255
328	2020-11-23T00:00:00	92699
329	2020-11-24T00:00:00	89122
330	2020-11-25T00:00:00	79100
331	2020-11-26T00:00:00	81091
332	2020-11-27T00:00:00	65775
333	2020-11-28T00:00:00	6912
334	2020-11-29T00:00:00	5717
335	2020-11-30T00:00:00	90421
336	2020-01-12T00:00:00	93869
337	2020-02-12T00:00:00	98441
338	2020-03-12T00:00:00	91144
339	2020-04-12T00:00:00	95204
340	2020-05-12T00:00:00	7233
341	2020-06-12T00:00:00	7984
342	2020-07-12T00:00:00	103231
343	2020-08-12T00:00:00	100195
344	2020-09-12T00:00:00	89207
345	2020-10-12T00:00:00	7851
346	2020-11-12T00:00:00	8066
347	2020-12-12T00:00:00	7238
348	2020-12-13T00:00:00	8056
349	2020-12-14T00:00:00	92113
350	2020-12-15T00:00:00	100869
351	2020-12-16T00:00:00	89645
352	2020-12-17T00:00:00	93138
353	2020-12-18T00:00:00	98264
354	2020-12-19T00:00:00	8022
355	2020-12-20T00:00:00	6492
356	2020-12-21T00:00:00	92856
357	2020-12-22T00:00:00	82633
358	2020-12-23T00:00:00	75527
359	2020-12-24T00:00:00	69452
360	2020-12-25T00:00:00	59202
361	2020-12-26T00:00:00	11144
362	2020-12-27T00:00:00	10515
363	2020-12-28T00:00:00	92320
364	2020-12-29T00:00:00	79473
365	2020-12-30T00:00:00	69721
366	2020-12-31T00:00:00	5985
