﻿_id	ลำดับ	วนอุทยาน	สังกัด	ปี	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมทั้งสิ้น
1	1.0	เขาแหลมสิงห์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2564	2382	3619	3255	1666	2548	2368	3648	1356	1607	544	0	0	22993
2	2.0	น้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2564	928	408	250	216	205	354	440	0	0	0	0	0	2801
3	3.0	ถ้ำเขาน้อย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2564	379	65	23	30	15	16	1	12	37	0	10	0	588
4	4.0	พระแท่นดงรัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2564	1519	3486	2792	1962	1068	1077	1003	0	0	0	0	0	12907
5	5.0	พุม่วง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2564	5855	5850	889	346	472	248	331	214	348	82	0	0	14635
6	6.0	ปราณบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2564	9100	15011	10898	5712	7115	9743	10949	2994	4395	2044	199	4859	83019
7	7.0	เขานางพันธุรัต	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2564	2582	3739	3185	1040	2188	2261	1561	0	0	0	0	0	16556
8	8.0	ชะอำ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2564	1007	1272	1630	1699	1580	1779	791	0	0	0	0	0	9758
9	9.0	ท้าวโกษา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2564	5473	7492	6351	3969	6163	5265	6349	2741	3667	1635	63	3876	53044
10	10.0	ห้วยน้ำซับ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2564	0	0	4	9	12	14	18	0	5	0	0	0	62
11	11.0	เขาตาม่องลาย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2564	2081	2352	2324	7864	6817	3460	3693	1974	877	863	138	2483	34926
12	12.0	น้ำตกกะเปาะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2564	767	804	719	798	906	1325	1436	449	291	410	428	417	8750
13	13.0	น้ำตกรามัญ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2564	267	3451	2893	1678	2160	1822	1118	0	0	0	0	0	13389
14	14.0	สระนางมโนราห์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2564	250	497	703	1046	648	753	1349	0	0	0	0	0	5246
15	15.0	น้ำตกพ่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2564	260	346	361	520	1094	957	1552	0	0	0	0	0	5090
16	16.0	บ่อน้ำตกร้อนกันตัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2564	2026	2126	1892	2494	1940	1840	286	0	0	0	0	0	12604
17	17.0	น้ำตกธาราสวรรค์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2564	301	790	520	1118	1012	789	992	0	0	0	0	188	5710
18	18.0	ควนเขาวัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2564	146	56	90	219	192	175	140	0	0	0	0	0	1018
19	19.0	เมืองเก่าชัยบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2564	0	0	0	0	310	258	184	0	0	0	0	0	752
20	20.0	ภูผาล้อม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	155	219	253	214	192	117	104	0	0	0	0	93	1347
21	21.0	ถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
22	22.0	หริรักษ์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	34	1827	1078	1720	1222	439	160	0	0	0	0	0	6480
23	23.0	ผางาม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	4413	7438	7504	2167	1662	2098	1950	0	0	0	0	0	27232
24	24.0	น้ำตกห้วยเลา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	466	642	453	241	332	496	696	0	0	0	0	86	3412
25	25.0	ภูบ่อบิด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	2026	2204	2517	1164	1022	925	499	0	0	0	0	0	10357
26	26.0	โกสัมพี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	1492	1214	1448	1297	2744	4210	4473	0	0	0	0	0	16878
27	27.0	ชีหลง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	440	335	247	179	135	349	435	0	0	0	0	0	2120
28	28.0	น้ำตกบ๋าหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	2134	1806	1221	929	983	2920	3153	0	0	0	0	0	13146
29	29.0	ภูพระ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	76	52	104	137	70	132	137	0	0	0	0	0	708
30	30.0	ภูแฝก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	218	318	340	323	204	170	0	0	0	0	0	0	1573
31	31.0	น้ำตกตาดสูง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	848	424	164	285	220	80	0	0	0	0	0	0	2021
32	32.0	ภูหัน-ภูระงำ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	39	0	33	24	32	183	59	0	0	0	0	0	370
33	33.0	ภูสิงห์-ภูผาผึ้ง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2564	3976	7260	4219	5692	4244	3916	510	0	0	0	0	0	29817
34	34.0	น้ำตกผาหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2564	3508	5456	6939	1931	1217	988	317	173	295	478	483	708	22493
35	35.0	ดงบังอี่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2564	12	4	22	74	41	61	19	6	38	22	29	55	383
36	36.0	ป่าสนหนองคู	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2564	650	554	558	572	577	762	508	613	617	443	0	0	5854
37	37.0	พนมสวาย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2564	5921	7977	8878	4558	4660	7443	3387	0	0	0	0	0	42824
38	38.0	วังสามหมอ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2564	26	35	63	46	0	0	0	0	0	0	0	0	170
39	39.0	น้ำตกคอยนาง (ธารงาม)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2564	2645	1183	704	61	29	0	0	0	0	0	0	0	4622
40	40.0	ภูเขาสวนกวาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2564	215	136	155	89	141	171	351	0	0	0	0	0	1258
41	41.0	ภูผาแด่น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2564	114	127	154	119	102	91	24	0	0	0	0	67	798
42	42.0	บัวบาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2564	630	799	748	495	341	443	298	0	0	0	0	0	3754
43	43.0	น้ำตกธารทิพย์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2564	1423	1675	660	259	137	0	0	0	1198	1651	527	4965	12495
44	44.0	ห้วยน้ำลี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	45.0	บึงสามพัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2564	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6
46	46.0	เขารัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	47.0	เขาพลึง-บ้านด่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	48.0	น้ำตกแม่เฉย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	49.0	ดงเจริญ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	50.0	วังท่าดี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2564	0	5	207	86	33	32	0	14	0	0	0	0	377
51	51.0	ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2564	383	544	708	385	277	488	222	24	0	0	0	0	3031
52	52.0	เขาหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2564	48	18	57	55	118	235	32	10	0	0	0	0	573
53	53.0	ถ้ำเขาวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2564	912	1637	2026	638	617	1041	370	0	0	0	0	0	7241
54	54.0	ห้วยคต	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2564	64	60	107	60	264	273	107	21	0	0	0	0	956
55	55.0	นครไชยบวร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2564	27	48	47	29	23	139	18	13	0	0	0	0	344
56	56.0	แพะเมืองผี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2564	5799	9518	10678	2581	2190	3110	1955	316	554	394	321	987	38403
57	57.0	ดอยม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2564	431	436	413	362	286	251	269	344	88	87	187	126	3280
58	58.0	ผาหลักหมื่น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	59.0	ถ้ำผาตูบ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2564	248	263	494	353	298	285	193	295	229	170	186	304	3318
60	60.0	น้ำตกปะหละทะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2564	380	722	425	44	24	69	245	0	0	0	0	0	1909
61	61.0	พระธาตุห้วยลึก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2564	26	24	8	47	0	0	0	0	0	0	0	0	105
62	62.0	ถ้ำลม-ถ้ำวัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2564	0	89	91	90	37	155	90	0	0	0	0	0	552
63	63.0	ถ้ำตะโค๊ะบิ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2564	850	1952	1209	129	31	23	96	0	0	0	0	0	4290
64	64.0	ถ้ำผาแล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	99	262	180	84	0	0	0	0	0	0	0	0	625
65	65.0	ดอยหัวแม่คำ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	2	553	71	32	13	0	0	0	0	0	0	0	671
66	66.0	น้ำตกวังธารทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	1382	233	205	237	44	44	451	0	0	0	0	0	2596
67	67.0	สันผาพญาไพร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	27	63	55	49	56	37	28	19	15	6	0	0	355
68	68.0	น้ำตกห้วยแม่สัก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	75	48	57	50	48	35	167	0	0	0	0	0	480
69	69.0	น้ำตกตาดสายรุ้ง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	89	94	68	55	126	86	55	63	79	51	62	110	938
70	70.0	น้ำตกตาดควัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	159	78	172	330	731	210	10	12	17	41	1760
71	71.0	ห้วยน้ำช้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	79	70	128	69	49	44	53	47	63	51	14	5	672
72	72.0	น้ำตกศรีชมภู	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	73.0	พญาพิภักดิ์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	35	566	644	528	806	277	228	171	0	0	0	0	3255
74	74.0	น้ำตกห้วยตาดทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	505	565	578	520	0	0	0	0	0	0	0	0	2168
75	75.0	น้ำตกตาดสวรรค์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	76.0	ร่องคำหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	0	6	0	7	4	0	4	0	0	0	21
77	77.0	ห้วยทรายมาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	102	99	62	45	15	0	0	0	0	0	0	0	323
78	78.0	น้ำตกน้ำมิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	185	154	116	74	134	162	25	27	0	19	5	901
79	79.0	น้ำตกขุนน้ำยาบ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	7	5	20	20	22	41	16	3	8	3	0	4	149
80	80.0	แม่สลอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	81.0	ดอยเวียงแก้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2564	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	8
82	82.0	ไม้สักใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	221	323	187	47	66	139	162	183	0	0	0	0	1328
83	83.0	น้ำตกแม่สวรรค์น้อย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	0	0	43	184	782	388	60	0	0	0	0	1457
84	84.0	ถ้ำธาราลอด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	85.0	น้ำตกกลอโค๊ะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	0	5	0	0	0	0	142	0	0	0	0	147
86	86.0	น้ำตกห้วยแม่แสด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	87.0	แก้วโกมล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	545	2930	1368	99	241	297	147	0	0	0	0	0	5627
88	88.0	ทุ่งบัวตอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	6	4400	540	1	0	0	5	0	0	0	0	0	4952
89	89.0	น้ำตกแม่ยวมหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	0	0	8	0	0	137	4	0	0	0	0	149
90	90.0	น้ำตกไม้ซางหนาม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	33
91	91.0	ผาหินตั้ง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	รวมทั้งสิ้น	""	""		79136	118761	98195	61911	62867	68858	59286	12496	14452	8946	2683	19379	606970
