﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25650831	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	2146325
2	25650831	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	214,475
3	25650831	แพร่	สันป่าตอง 1	1,308,050
4	25650831	กาฬสินธุ์	กข6	330,600
5	25650831	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	148,775
6	25650831	กำแพงเพชร	กข29	204,050
7	25650831	กำแพงเพชร	กข41	316,900
8	25650831	กำแพงเพชร	กข49	1,340,125
9	25650831	กำแพงเพชร	กข85	144,000
10	25650831	ขอนแก่น	กข49	533,950
11	25650831	ขอนแก่น	กข6	71525
12	25650831	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	403,025
13	25650831	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	199,150
14	25650831	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	40,375
15	25650831	ชัยนาท	กข41	285250
16	25650831	ชัยนาท	กข57	208,350
17	25650831	ชัยนาท	กข85	164,000
18	25650831	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	807,475
19	25650831	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	1,013,400
20	25650831	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	905,850
21	25650831	นครสวรรค์	กข41	683000
22	25650831	นครสวรรค์	กข87	121,000
23	25650831	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	316800
24	25650831	บึงกาฬ	กข22	91,275
25	25650831	บึงกาฬ	กข6	271,100
26	25650831	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	831,025
27	25650831	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	346,025
28	25650831	ปัตตานี	กข29	229,575
29	25650831	พะเยา	กข15	14,000
30	25650831	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	165375
31	25650831	พะเยา	พิษณุโลก 2	1,384,200
32	25650831	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	1,925
33	25650831	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	42,325
34	25650831	พัทลุง	กข79	27,100
35	25650831	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	68,525
36	25650831	พิจิตร	กข61	852,525
37	25650831	พิษณุโลก	กข79	348,250
38	25650831	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	117,925
39	25650831	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	1,126,850
40	25650831	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	1,068,875
41	25650831	ราชบุรี	กข31	915,550
42	25650831	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	592,150
43	25650831	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	230,325
44	25650831	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1,200
45	25650831	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	441,100
46	25650831	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1,399,925
47	25650831	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	644,950
48	25650831	สกลนคร	กข15	431,175
49	25650831	สกลนคร	กข6	68,000
50	25650831	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	349,775
51	25650831	สุโขทัย	กข49	1,457,975
52	25650831	สุโขทัย	กข61	1,213,175
53	25650831	สุราษฎร์ธานี	กข41	1013725
54	25650831	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	10000
55	25650831	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	1288050
56	25650831	อำนาจเจริญ	กข6	500
57	25650831	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	1314050
58	25650831	อุดรธานี	กข15	16300
59	25650831	อุดรธานี	กข22	3500
60	25650831	อุดรธานี	กข6	1254550
61	25650831	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	372000
62	25650831	อุบลราชธานี	กข15	93050
63	25650831	อุบลราชธานี	กข22	9550
64	25650831	อุบลราชธานี	กข6	5350
65	25650831	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	744725
