﻿_id	areacode	areaname	b_year	total_target	total_result	total_ratio
1	10	กรุงเทพมหานคร	2566	2875	481	16.73
2	11	สมุทรปราการ	2566	1856	284	15.30
3	12	นนทบุรี	2566	2078	430	20.69
4	13	ปทุมธานี	2566	2433	518	21.29
5	14	พระนครศรีอยุธยา	2566	1714	326	19.02
6	15	อ่างทอง	2566	826	129	15.62
7	16	ลพบุรี	2566	2238	439	19.62
8	17	สิงห์บุรี	2566	521	59	11.32
9	18	ชัยนาท	2566	874	130	14.87
10	19	สระบุรี	2566	1307	244	18.67
11	20	ชลบุรี	2566	5910	1152	19.49
12	21	ระยอง	2566	3184	703	22.08
13	22	จันทบุรี	2566	2325	255	10.97
14	23	ตราด	2566	435	79	18.16
15	24	ฉะเชิงเทรา	2566	1496	256	17.11
16	25	ปราจีนบุรี	2566	1179	215	18.24
17	26	นครนายก	2566	1122	173	15.42
18	27	สระแก้ว	2566	2816	514	18.25
19	30	นครราชสีมา	2566	8281	1190	14.37
20	31	บุรีรัมย์	2566	8809	1296	14.71
21	32	สุรินทร์	2566	4376	790	18.05
22	33	ศรีสะเกษ	2566	5113	1024	20.03
23	34	อุบลราชธานี	2566	7477	965	12.91
24	35	ยโสธร	2566	1207	155	12.84
25	36	ชัยภูมิ	2566	3779	651	17.23
26	37	อำนาจเจริญ	2566	1281	247	19.28
27	38	บึงกาฬ	2566	1747	286	16.37
28	39	หนองบัวลำภู	2566	704	94	13.35
29	40	ขอนแก่น	2566	4265	548	12.85
30	41	อุดรธานี	2566	4420	548	12.40
31	42	เลย	2566	1954	328	16.79
32	43	หนองคาย	2566	1671	235	14.06
33	44	มหาสารคาม	2566	1587	257	16.19
34	45	ร้อยเอ็ด	2566	2386	318	13.33
35	46	กาฬสินธุ์	2566	1890	287	15.19
36	47	สกลนคร	2566	2500	383	15.32
37	48	นครพนม	2566	3061	340	11.11
38	49	มุกดาหาร	2566	963	113	11.73
39	50	เชียงใหม่	2566	2468	280	11.35
40	51	ลำพูน	2566	504	72	14.29
41	52	ลำปาง	2566	931	123	13.21
42	53	อุตรดิตถ์	2566	1416	233	16.45
43	54	แพร่	2566	617	115	18.64
44	55	น่าน	2566	1773	202	11.39
45	56	พะเยา	2566	1008	186	18.45
46	57	เชียงราย	2566	4865	528	10.85
47	58	แม่ฮ่องสอน	2566	1696	247	14.56
48	60	นครสวรรค์	2566	2928	471	16.09
49	61	อุทัยธานี	2566	1021	170	16.65
50	62	กำแพงเพชร	2566	1418	155	10.93
51	63	ตาก	2566	3164	468	14.79
52	64	สุโขทัย	2566	1382	217	15.70
53	65	พิษณุโลก	2566	1611	267	16.57
54	66	พิจิตร	2566	1707	282	16.52
55	67	เพชรบูรณ์	2566	3616	513	14.19
56	70	ราชบุรี	2566	2204	348	15.79
57	71	กาญจนบุรี	2566	3945	551	13.97
58	72	สุพรรณบุรี	2566	2376	331	13.93
59	73	นครปฐม	2566	1040	168	16.15
60	74	สมุทรสาคร	2566	3658	548	14.98
61	75	สมุทรสงคราม	2566	373	86	23.06
62	76	เพชรบุรี	2566	843	141	16.73
63	77	ประจวบคีรีขันธ์	2566	2481	453	18.26
64	80	นครศรีธรรมราช	2566	4386	802	18.29
65	81	กระบี่	2566	2584	406	15.71
66	82	พังงา	2566	1102	155	14.07
67	83	ภูเก็ต	2566	997	170	17.05
68	84	สุราษฎร์ธานี	2566	4661	841	18.04
69	85	ระนอง	2566	531	99	18.64
70	86	ชุมพร	2566	1687	287	17.01
71	90	สงขลา	2566	10131	1785	17.62
72	91	สตูล	2566	1875	252	13.44
73	92	ตรัง	2566	1881	274	14.57
74	93	พัทลุง	2566	2508	372	14.83
75	94	ปัตตานี	2566	8213	1644	20.02
76	95	ยะลา	2566	7266	1174	16.16
77	96	นราธิวาส	2566	7729	1232	15.94
