﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25650630	เชียงใหม่	ขาวดอกมะลิ 105	400
2	25650630	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	1,516,475
3	25650630	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	60,100
4	25650630	แพร่	ปทุมธานี 1	76,200
5	25650630	แพร่	สันป่าตอง 1	485,525
6	25650630	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	198,975
7	25650630	กาฬสินธุ์	กข6	397,500
8	25650630	กำแพงเพชร	กข41	403,675
9	25650630	กำแพงเพชร	กข29	298,225
10	25650630	กำแพงเพชร	กข49	949,950
11	25650630	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	453650
12	25650630	ขอนแก่น	กข6	80,000
13	25650630	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	208,625
14	25650630	ขอนแก่น	กข49	100,400
15	25650630	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	6000
16	25650630	ชัยนาท	กข85	233,400
17	25650630	ชัยนาท	กข41	480,325
18	25650630	ชัยนาท	กข57	308,050
19	25650630	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	839,150
20	25650630	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	1,118,625
21	25650630	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	454300
22	25650630	นครสวรรค์	กข79	330,000
23	25650630	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	395425
24	25650630	นครสวรรค์	กข41	766,875
25	25650630	นครสวรรค์	กข87	182,950
26	25650630	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	831,600
27	25650630	บึงกาฬ	กข6	271,150
28	25650630	บึงกาฬ	กข22	91,300
29	25650630	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	413,975
30	25650630	บุรีรัมย์	กข15	50
31	25650630	ปัตตานี	กข85	140,325
32	25650630	ปัตตานี	กข41	133,750
33	25650630	ปัตตานี	กข29	5,400
34	25650630	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	3,225
35	25650630	พะเยา	พิษณุโลก 2	407,900
36	25650630	พะเยา	กข15	25,725
37	25650630	พัทลุง	กข79	331,925
38	25650630	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	34,500
39	25650630	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	104,400
40	25650630	พิจิตร	พิษณุโลก 80	6,250
41	25650630	พิจิตร	กข61	777,925
42	25650630	พิษณุโลก	กข79	653,800
43	25650630	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	260,250
44	25650630	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	1,099,750
45	25650630	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	1,111,225
46	25650630	ร้อยเอ็ด	กข6	13,700
47	25650630	ราชบุรี	กข79	10,000
48	25650630	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	5,950
49	25650630	ราชบุรี	กข31	938,000
50	25650630	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	94,975
51	25650630	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	18,325
52	25650630	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	470,050
53	25650630	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1408025
54	25650630	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	653800
55	25650630	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	375400
56	25650630	สกลนคร	กข15	435550
57	25650630	สกลนคร	กข6	71350
58	25650630	สุโขทัย	กข49	1496925
59	25650630	สุโขทัย	กข61	1275025
60	25650630	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	75550
61	25650630	สุราษฎร์ธานี	กข41	862450
62	25650630	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	1321300
63	25650630	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	1314475
64	25650630	อำนาจเจริญ	กข6	750
65	25650630	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	374050
66	25650630	อุดรธานี	กข15	16575
67	25650630	อุดรธานี	กข6	1287475
68	25650630	อุดรธานี	กข22	3625
69	25650630	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	747900
70	25650630	อุบลราชธานี	กข15	93775
71	25650630	อุบลราชธานี	กข6	5950
72	25650630	อุบลราชธานี	กข22	9650
