﻿_id	Year	Month	Total	Bangkok	Total(notBangkok)	Perimeter	northern	north-eastern	Central	southern
1	2014	Jan	41,215	17,666	23,549	 3,115 	 4,650 	 5,853 	 7,427 	 2,504 
2	2014	Feb	40,067	7,499	32,568	 3,534 	 3,644 	 4,816 	 7,251 	 13,323 
3	2014	Mar	36,104	7,814	28,290	2,717	5,213	6,853	9,653	3,854
4	2014	Apr	35,337	6,774	28,563	5,669	5,021	5,806	6,702	5,365
5	2014	May	27,408	5,236	22,172	2,163	4,198	4,569	7,209	4,033
6	2014	Jun	40,947	8,098	32,849	5,164	5,624	7,856	9,986	4,219
7	2014	Jul	37,951	6,974	30,977	5,012	5,886	7,713	7,237	5,129
8	2014	Aug	41,150	5,705	35,445	2,781	6,937	8,269	11,955	5,503
9	2014	Sep	51,751	9,577	42,174	4,667	6,449	12,331	14,389	4,338
10	2014	Oct	28,735	7,575	21,160	 2,785 	 3,429 	 4,823 	 7,086 	 3,037 
11	2014	Nov	38,934	8,351	30,583	3,648	4,967	6,161	11,060	4,747
12	2014	Dec	33,507	6,097	27,410	3,173	4,775	6,053	8,787	4,622
13	2015	Jan	34,082	6,018	28,064	 4,361 	 4,855 	 6,225 	 8,073 	 4,550 
14	2015	Feb	42,530	8,709	33,821	 6,962 	 5,718 	 5,975 	 10,553 	 4,613 
15	2015	Mar	38,103	7,367	30,736	4,349	5,738	5,663	10,729	4,257
16	2015	Apr	34,148	6,530	27,618	4,041	4,764	4,439	9,621	4,753
17	2015	May	36,593	7,670	28,923	3,210	5,148	5,873	8,608	6,084
18	2015	Jun	51,314	9,107	42,207	7,303	7,126	9,434	12,863	5,481
19	2015	Jul	49,793	9,738	40,055	4,738	8,541	7,829	14,494	4,453
20	2015	Aug	36,626	6,897	29,729	5,166	5,000	5,042	9,842	4,679
21	2015	Sep	38,354	8,228	30,126	4,598	6,371	6,226	8,844	4,087
22	2015	Oct	31,654	8,134	23,520	 5,544 	 4,148 	 2,930 	 7,456 	 3,442 
23	2015	Nov	43,393	8,306	35,087	6,710	6,297	5,164	9,650	7,266
24	2015	Dec	40,182	8,356	31,826	5,395	4,653	5,423	12,206	4,149
25	2016	Jan	39,894	7,438	32,456	 6,925 	 4,991 	 5,621 	 10,122 	 4,797 
26	2016	Feb	43,019	9,531	33,488	 6,062 	 4,969 	 4,924 	 12,551 	 4,982 
27	2016	Mar	41,588	7,259	34,329	5,251	5,615	4,962	13,571	4,930
28	2016	Apr	41,117	7,417	33,700	5,690	4,440	4,530	12,974	6,066
29	2016	May	38,806	7,204	31,602	4,817	5,343	5,764	10,118	5,560
30	2016	Jun	36,788	7,466	29,322	5,085	3,950	4,460	10,962	4,865
31	2016	Jul	33,104	5,095	28,009	5,854	3,634	3,824	11,419	3,278
32	2016	Aug	32,976	7,828	25,148	3,635	4,345	4,783	8,549	3,836
33	2016	Sep	30,090	7,350	22,740	2,918	3,503	3,689	8,987	3,643
34	2016	Oct	22,648	5,594	17,054	 3,143 	 2,775 	 2,957 	 4,983 	 3,196 
35	2016	Nov	32,728	8,393	24,335	4,483	3,758	4,874	7,443	3,777
36	2016	Dec	28,304	6,507	21,797	3,210	3,641	4,417	6,857	3,672
37	2017	Jan	30,645	7,067	23,578	 3,643 	 3,284 	 3,803 	 8,756 	 4,092 
38	2017	Feb	33,889	8,411	25,478	 4,942 	 3,680 	 4,577 	 8,870 	 3,409 
39	2017	Mar	37,491	7,669	29,822	6,597	3,842	5,488	10,165	3,730
40	2017	Apr	34,191	8,758	25,433	4,549	3,844	4,278	9,193	3,569
41	2017	May	37,348	6,155	31,193	7,350	5,419	5,195	9,828	3,401
42	2017	Jun	43,991	6,332	37,659	13,478	6,074	4,890	8,395	4,822
43	2017	Jul	37,985	6,584	31,401	7,375	4,766	6,844	6,857	5,559
44	2017	Aug	31,277	6,978	24,299	2,470	6,365	5,530	6,566	3,368
45	2017	Sep	30,356	6,999	23,357	3,592	4,631	4,780	6,722	3,632
46	2017	Oct	31,337	3,569	27,768	 3,972 	 2,560 	 3,300 	 5,175 	 12,761 
47	2017	Nov	27,372	5,784	21,588	5,127	3,260	3,360	6,220	3,621
48	2017	Dec	25,389	5,930	19,459	2,100	4,073	4,812	5,047	3,427
49	2018	Jan	43,849	8,827	35,022	 6,741 	 6,136 	 4,436 	 12,538 	 5,171 
50	2018	Feb	31,193	8,667	22,526	 5,235 	 3,698 	 3,582 	 6,228 	 3,783 
51	2018	Mar	29,626	7,868	21,758	3,384	3,237	4,037	6,319	4,781
52	2018	Apr	30,096	7,065	23,031	3,433	4,896	3,671	6,039	4,992
53	2018	May	33,428	7,398	26,030	5,248	2,838	3,145	10,621	4,178
54	2018	Jun	27,496	7,659	19,837	4,786	3,260	3,369	5,736	2,686
55	2018	Jul	23,402	6,772	16,630	3,019	3,073	2,203	5,769	2,566
56	2018	Aug	26,027	6,456	19,571	3,564	2,709	2,504	7,561	3,233
57	2018	Sep	29,033	6,978	22,055	3,255	3,001	1,440	11,252	3,107
58	2018	Oct	20,429	4,098	16,331	 2,703 	 2,910 	 3,305 	 4,849 	 2,564 
59	2018	Nov	24,840	4,704	20,136	3,400	3,547	3,801	6,167	3,221
60	2018	Dec	24,914	4,831	20,083	3,406	3,813	3,189	5,376	4,299
61	2019	Jan	28,113	5,888	22,225	 3,666 	 3,976 	 3,875 	 6,949 	 3,759 
62	2019	Feb	35,525	8,995	26,530	 3,262 	 4,231 	 4,308 	 10,483 	 4,246 
63	2019	Mar	43,568	9,330	34,238	4,193	5,378	6,265	12,158	6,244
64	2019	Apr	36,592	6,252	30,340	4,903	6,490	5,602	8,540	4,805
65	2019	May	34,817	4,306	30,511	7,572	4,955	5,364	7,900	4,720
66	2019	Jun	30,047	7,077	22,970	6,064	3,951	4,058	5,562	3,335
67	2019	Jul	24,311	5,012	19,299	2,839	4,020	3,282	5,561	3,597
68	2019	Aug	30,510	6,200	24,310	3,565	4,235	5,848	6,317	4,345
69	2019	Sep	17,614	3,613	14,001	1,680	2,681	2,868	3,809	2,963
70	2019	Oct	18,351	4,525	13,826	 2,516 	 3,230 	 2,061 	 3,621 	 2,398 
71	2019	Nov	21,224	3,655	17,569	2,649	3,437	3,226	4,769	3,488
72	2019	Dec	21,979	3,804	18,175	3,248	3,703	2,950	4,733	3,541
73	2020	Jan	21,094	3,389	17,705	 2,025 	 4,460 	 3,475 	 4,746 	 2,999 
74	2020	Feb	22,966	4,948	18,018	 3,021 	 4,304 	 3,500 	 4,573 	 2,620 
75	2020	Mar	18,775	3,651	15,124	586	3,041	3,408	5,182	2,907
76	2020	Apr	42,260	22,695	19,565	2,422	3,997	2,502	8,436	2,208
77	2020	May	28,489	3,419	25,070	4,291	5,128	5,867	6,200	3,584
78	2020	Jun	37,558	5,943	31,615	7,666	4,389	6,208	8,532	4,820
79	2020	Jul	40,183	7,112	33,071	5,970	6,097	5,745	9,691	5,568
80	2020	Aug	37,826	5,935	31,891	4,219	6,510	7,378	6,826	6,958
81	2020	Sep	461,642	147,556	314,086	58,760	33,571	40,065	156,024	25,666
82	2020	Oct	16,424	2,713	13,711	 4,229 	 2,408 	 1,558 	 2,975 	 2,541 
83	2020	Nov	32,958	8,914	24,044	3,159	4,781	4,085	8,130	3,889
84	2020	Dec	32,894	6,795	26,099	4,110	4,530	5,021	7,426	5,012
85	2021	Jan	29,175	4,889	24,286	 3,104 	 5,603 	 3,524 	 6,453 	 5,602 
86	2021	Feb	39,163	7,452	31,711	 5,246 	 6,345 	 4,988 	 10,490 	 4,642 
87	2021	Mar	80,139	20,314	59,825	9,050	7,847	15,073	18,328	9,527
88	2021	Apr	33,475	10,309	23,166	3,471	3,132	4,768	5,811	5,984
89	2021	May	44,475	14,614	29,861	5,699	4,502	5,743	7,774	6,143
90	2021	Jun	40,460	8,144	32,316	7,183	3,793	7,356	7,932	6,052
91	2021	Jul	40,332	8,135	32,197	6,277	4,498	7,193	6,907	7,322
92	2021	Aug	60,116	12,745	47,371	7,897	7,477	12,756	11,677	7,564
93	2021	Sep	113,024	6,630	106,394	6,629	14,815	6,315	73,315	5,320
94	2021	Oct	22,857	4,033	18,824	2,812	3,183	2,574	6,215	4,040
95	2021	Nov	32,038	7,777	24,261	2,882	3,830	4,373	8,853	4,323
96	2021	Dec	27,361	4,022	23,339	2,089	4,061	4,175	8,996	4,018
97	2022	Jan	33805	7557	26248	2725	4581	6095	7480	5367
98	2022	Feb	43642	10543	33099	3955	5343	6380	9064	8357
99	2022	Mar	56537	8213	48324	14405	8627	6413	12699	6180
100	2022	Apr	33013	6692	26321	4500	4420	4039	8636	4726
101	2022	May	44977	9499	35478	6830	7109	4866	10048	6625
102	2022	Jun	41093	9907	31186	4091	5732	6601	8377	6385
103	2022	Jul	35478	7542	27936	7329	3755	3499	8255	5098
104	2022	Aug	37235	9560	27675	6015	4854	5465	7347	3994
105	2022	Sep	39708	14441	25267	3970	4418	6266	6345	4268
106	2022	Oct	25334	3179	22155	6608	2866	2814	6573	3294
107	2022	Nov	38829	5485	33344	6352	6490	5810	8261	6431
108	2022	Dec	86275	12939	73336	11809	14410	10671	26005	10441
109	2023	Jan	92,593	19,259	73,334	10,739	11,561	13,000	26,284	11,750
110	2023	Feb	121,518	28,904	92,614	30,210	13,398	11,239	20,838	16,929
111	2023	Mar	85,935	19,421	66,514	8,489	10,975	15,503	16,775	14,772
112	2023	Apr	32,905	7,323	25,582	1,926	4,496	7,658	6,438	5,064
113	2023	May	89,422	29,984	59,438	9,688	7,339	10,201	24,970	7,240
114	2023	Jun	75,466	10,192	65,274	5,078	7,274	12,248	26,036	14,638
115	2023	Jul	29,317	8,271	21,046	2,003	6,435	2,986	5,690	3,932
116	2023	Aug	19,314	6,153	13,161	1,658	2,205	2,353	3,832	3,113
117	2023	Sep	15,380	3,062	12,318	1,392	2,192	1,981	3,923	2,830
118	2023	Oct	37,813	5,680	32,133	4,238	5,031	6,608	11,130	5,126
119	2023	Nov	74,332	17,203	57,129	9,476	10,443	7,649	16,201	13,360
120	2023	Dec	67,122	10,048	57,074	14,480	8,503	7,760	14,118	12,213
121	2024	Jan	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2024	Feb	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2024	Mar	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2024	Apr	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2024	May	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2024	Jun	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2024	Jul	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2024	Aug	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2024	Sep	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2024	Oct	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2024	Nov	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2024	Dec	0	0	0	0	0	0	0	0
