﻿_id	BP_NAME	PROJ_CODE	PROJ_NAME	MODEL_NAME	OWNERSHIP UNITS	SUM ASSURED PER UNIT	SUM ASSURED
1	สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี	I39049	โครงการเคหะชุมชนอุดรธานี ระยะ 1 ส่วน 1	บ้านแถวชั้นเดียว แบบ (เอ)	2	236,200.00	472,400.00
2	สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี	I39049	โครงการเคหะชุมชนอุดรธานี ระยะ 1 ส่วน 1	บ้านแถวชั้นเดียว แบบ (ซี)	1	271,900.00	271,900.00
3	สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี	I43002	โครงการเคหะชุมชนอุดรธานี ระยะ 2 ส่วน 1	ทาวน์เฮาส์ ชั้นเดียว (พท. 39 ตรม.) แบบ (บี)	1	212,417.00	212,417.00
4	สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี	I43002	โครงการเคหะชุมชนอุดรธานี ระยะ 2 ส่วน 1	ทาวน์เฮาส์ ชั้นเดียว (พท. 42 ตรม.) แบบ (ซี)	9	227,578.00	2,048,202.00
5	สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี	I43002	โครงการเคหะชุมชนอุดรธานี ระยะ 2 ส่วน 1	ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น (พท. 105 ตรม.) แบบ (ดี 3 ธรรมดา)	3	534,445.00	1,603,335.00
6	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I00153	โครงการเคหะชุมชนขอนแก่น ระยะ 1	บ้านแถวชั้นเดียว แบบ (ซี 1)	1	72,744.00	72,744.00
7	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I00153	โครงการเคหะชุมชนขอนแก่น ระยะ 1	บ้าน 2 ชั้น เบบ (ดี 2)	2	101,632.00	203,264.00
8	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I00153	โครงการเคหะชุมชนขอนแก่น ระยะ 1	บ้านแถว 2 ชั้น แบบ (ดี 3)	1	101,632.00	101,632.00
9	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I00154	โครงการเคหะชุมชนขอนแก่น ระยะ 2	บ้านแถวชั้นเดียว แบบ (บี)	1	157,720.00	157,720.00
10	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I00154	โครงการเคหะชุมชนขอนแก่น ระยะ 2	บ้านแถวชั้นเดียว แบบ (ซี)	3	195,701.00	587,103.00
11	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I00154	โครงการเคหะชุมชนขอนแก่น ระยะ 2	บ้านแถว 2 ชั้น แบบ (อี 1)	1	423,070.00	423,070.00
12	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I39044	โครงการเคหะชุมชนขอนแก่น ระยะ 3	ทาวน์เฮาส์ ชั้นเดียว  แบบ (ซี)	4	177,300.00	709,200.00
13	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I43001	โครงการเคหะชุมชนขอนแก่น ระยะ 4 ส่วน 1	ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว (เอ)	6	154,226.00	925,356.00
14	สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น	I43001	โครงการเคหะชุมชนขอนแก่น ระยะ 4 ส่วน 1	ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว (ซี)	8	194,531.00	1,556,248.00
15	สำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย	I39053	โครงการเคหะชุมชนหนองคาย ระยะ 1 ส่วน 1	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น	1	1,990,000.00	1,990,000.00
16	สำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย	I39053	โครงการเคหะชุมชนหนองคาย ระยะ 1 ส่วน 1	บ้านเดี่ยวชั้นเดียว	4	470,000.00	1,880,000.00
17	สำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย	I39053	โครงการเคหะชุมชนหนองคาย ระยะ 1 ส่วน 1	บ้านแถวชั้นเดียว (เอ )  	1	236,200.00	236,200.00
18	สำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย	I39053	โครงการเคหะชุมชนหนองคาย ระยะ 1 ส่วน 1	บ้านแถวชั้นเดียว (บี )  	3	157,720.00	473,160.00
19	สำนักงานเคหะจังหวัดหนองคาย	I39053	โครงการเคหะชุมชนหนองคาย ระยะ 1 ส่วน 1	บ้านแถว  2  ชั้น  	8	423,070.00	3,384,560.00
20	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I00162	โครงการเคหะชุมชนนครราชสีมา ระยะ 1	บ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาดเล็ก	1	129,836.00	129,836.00
21	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I00163	โครงการเคหะชุมชนนครราชสีมา ระยะ 2	บ้านแถวชั้นเดียว (เอ)	2	65,424.00	130,848.00
22	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I00163	โครงการเคหะชุมชนนครราชสีมา ระยะ 2	บ้านแถวชั้นเดียว (บี)	5	83,731.00	418,655.00
23	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I00163	โครงการเคหะชุมชนนครราชสีมา ระยะ 2	บ้านแถวชั้นเดียว (ซี)	2	90,778.00	181,556.00
24	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I00163	โครงการเคหะชุมชนนครราชสีมา ระยะ 2	บ้านแถว 2 ชั้น (ดี.ดี 1)	1	133,985.00	133,985.00
25	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I00163	โครงการเคหะชุมชนนครราชสีมา ระยะ 2	ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว (เอ)	7	167,520.00	1,172,640.00
26	สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา	I00163	โครงการเคหะชุมชนนครราชสีมา ระยะ 2	ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว (ซี1)	6	208,700.00	1,252,200.00
27	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์	I39051	โครงการเคหะชุมชนบุรีรัมย์ ระยะ 1	ทาวน์เฮาส์ 1 ชั้น (บี)	1	212,200.00	212,200.00
28	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์	I39051	โครงการเคหะชุมชนบุรีรัมย์ ระยะ 1	ทาวน์เฮาส์ 1 ชั้น (ซี)	3	225,400.00	676,200.00
29	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์	I39051	โครงการเคหะชุมชนบุรีรัมย์ ระยะ 1	ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น (ดี)	4	435,000.00	1,740,000.00
30	สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์	I39051	โครงการเคหะชุมชนบุรีรัมย์ ระยะ 1	บ้านเดี่ยวชั้นเดียว (อี 1)	2	572,400.00	1,144,800.00
31	สำนักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์	I39047	โครงการเคหะชุมชนสุรินทร์ ระยะ 1	ทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น (เอ)	3	136,314.00	408,942.00
32	สำนักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์	I39047	โครงการเคหะชุมชนสุรินทร์ ระยะ 1	ทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น (บี)	2	169,834.00	339,668.00
33	สำนักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์	I39047	โครงการเคหะชุมชนสุรินทร์ ระยะ 1	ทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น (ซี)	3	173,377.00	520,131.00
34	สำนักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์	I39047	โครงการเคหะชุมชนสุรินทร์ ระยะ 1	ทาวน์เฮาส์ 2ชั้น(ดี2)	2	345,278.00	690,556.00
35	สำนักงานเคหะจังหวัดสุรินทร์	I39047	โครงการเคหะชุมชนสุรินทร์ ระยะ 1	บ้านเดื่ยว 1 ชั้น (อี2)	1	470,604.00	470,604.00
36	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี	I00159	โครงการเคหะชุมชนอุบลราชธานี	บ้านแถวชั้นเดียว (เอ)	2	152,663.00	305,326.00
37	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี	I00159	โครงการเคหะชุมชนอุบลราชธานี	บ้านแถวชั้นเดียว (บี 1)	1	167,534.00	167,534.00
38	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี	I00159	โครงการเคหะชุมชนอุบลราชธานี	บ้านแถวชั้นเดียว (บี 2)	2	181,052.00	362,104.00
39	สำนักงานเคหะจังหวัดอุบลราชธานี	I39045	โครงการเคหะชุมชนอุบลราชธานี 1 ระยะ 2	ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น แบบ (ดี)           	4	341,600.00	1,366,400.00
