﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25670628	เชียงใหม่	กข6	4,175
2	25670628	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	408,725
3	25670628	เชียงใหม่	ขาวดอกมะลิ 105	3,350
4	25670628	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	2,381,275
5	25670628	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	327,700
6	25670628	แพร่	ปทุมธานี 1	1,768,300
7	25670628	แพร่	สันป่าตอง 1	1,029,600
8	25670628	กาฬสินธุ์	กข22	138,725
9	25670628	กาฬสินธุ์	กข6	1,256,600
10	25670628	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2,382,475
11	25670628	กำแพงเพชร	กข29	423,900
12	25670628	กำแพงเพชร	กข85	2,042,925
13	25670628	กำแพงเพชร	กข95	1,121,225
14	25670628	ขอนแก่น	กข49	962,475
15	25670628	ขอนแก่น	กข6	1,500,775
16	25670628	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1,238,980
17	25670628	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	896,800
18	25670628	ชัยนาท	กข41	662,300
19	25670628	ชัยนาท	กข85	1,255,700
20	25670628	ชัยนาท	กข95	927,200
21	25670628	ชัยภูมิ	ขาวดอกมะลิ 105	154,575
22	25670628	นครนายก	กข85	157,575
23	25670628	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	997,825
24	25670628	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2,743,570
25	25670628	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	1,434,550
26	25670628	นครราชสีมา	พิษณุโลก 80	64,675
27	25670628	นครสวรรค์	กข41	564,500
28	25670628	นครสวรรค์	กข79	1,278,100
29	25670628	นครสวรรค์	กข85	1,486,000
30	25670628	นครสวรรค์	กข95	162,600
31	25670628	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	785,250
32	25670628	บึงกาฬ	กข22	217,750
33	25670628	บึงกาฬ	กข6	705800
34	25670628	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	818275
35	25670628	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	1910000
36	25670628	ปัตตานี	กข85	402525
37	25670628	ปัตตานี	กข95	262650
38	25670628	พะเยา	กข15	291375
39	25670628	พะเยา	กข6	900
40	25670628	พะเยา	กข79	1668450
41	25670628	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	515925
42	25670628	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	87350
43	25670628	พัทลุง	กข79	604425
44	25670628	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	28625
45	25670628	พิจิตร	กข61	588125
46	25670628	พิจิตร	พิษณุโลก 80	1331500
47	25670628	พิษณุโลก	กข101	42350
48	25670628	พิษณุโลก	กข85	2445500
49	25670628	พิษณุโลก	กข95	1928950
50	25670628	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	770000
51	25670628	ร้อยเอ็ด	กข6	471525
52	25670628	ร้อยเอ็ด	กข61	156100
53	25670628	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	3177375
54	25670628	ร้อยเอ็ด	ชัยนาท 1	91675
55	25670628	ราชบุรี	กข95	632500
56	25670628	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	995250
57	25670628	ลพบุรี	กข95	221750
58	25670628	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	390075
59	25670628	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	589300
60	25670628	ลำปาง	กข6	502275
61	25670628	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	674975
62	25670628	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1227275
63	25670628	ศรีสะเกษ	กข15	168975
64	25670628	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1729825
65	25670628	สกลนคร	กข15	1562500
66	25670628	สกลนคร	กข6	1377200
67	25670628	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1256475
68	25670628	สุโขทัย	กข101	22650
69	25670628	สุโขทัย	กข49	714300
70	25670628	สุโขทัย	กข61	1992625
71	25670628	สุโขทัย	กข95	1653000
72	25670628	สุราษฎร์ธานี	กข41	1018200
73	25670628	สุราษฎร์ธานี	กข85	7250
74	25670628	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	140975
75	25670628	สุรินทร์	กข15	580075
76	25670628	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	3551150
77	25670628	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	1487300
78	25670628	อุดรธานี	กข15	904450
79	25670628	อุดรธานี	กข6	2513575
80	25670628	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	1184575
81	25670628	อุบลราชธานี	กข15	1172700
82	25670628	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	3111475
