﻿_id	YR	SIZE_ECONOMIC	TOTAL_PERSON_ICT	CIO	IT_MANAGER	COM_DESIGNER	PROGRAMMER	COM_PROFESSIONAL	ICT_OTHERS
1	2556	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	195952	693	1784	6725	8889	75281	102579
2	2556	02) การผลิต	171630	733	1567	4909	5296	97084	62042
3	2556	03) การก่อสร้าง	12179	40	259	761	290	3870	6959
4	2556	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	11697	42	69	238	207	3526	7616
5	2556	05) โรงพยาบาลเอกชน	4370	45	77	229	239	1857	1923
6	2556	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	26202	455	1301	5358	3344	9290	6453
7	2556	01) 1 - 9 คน	87077	157	370	1348	2347	35369	47486
8	2556	02) 10 - 15 คน	30387	98	235	1292	1251	13874	13635
9	2556	03) 16 - 25 คน	25767	84	323	1858	1385	10446	11670
10	2556	04) 26 - 30 คน	10161	24	101	363	313	3771	5590
11	2556	05) 31 - 50 คน	27883	228	449	1348	1400	11897	12561
12	2556	06) 51 - 200 คน	100635	638	1443	5135	6282	42297	44841
13	2556	07) มากกว่า 200 คน	140121	780	2137	6876	5288	73252	51790
14	2557	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	289381	2418	2977	7559	10128	140454	125845
15	2557	02) การผลิต	157713	626	1380	5071	4830	86636	59169
16	2557	03) การก่อสร้าง	8946	218	266	387	347	4519	3209
17	2557	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	6840	21	70	218	216	4551	1764
18	2557	05) โรงพยาบาลเอกชน	9172	39	75	169	331	6105	2453
19	2557	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	23325	336	875	5625	3013	8446	5031
20	2557	01) 1 - 9 คน	205305	2064	1582	3092	5356	105846	87365
21	2557	02) 10 - 15 คน	25794	13	277	890	1064	12228	11324
22	2557	03) 16 - 25 คน	19201	59	356	1198	878	8874	7836
23	2557	04) 26 - 30 คน	7824	24	175	427	447	3736	3014
24	2557	05) 31 - 50 คน	27125	199	334	1249	1245	12411	11687
25	2557	06) 51 - 200 คน	86335	456	1167	4145	4586	42511	33470
26	2557	07) มากกว่า 200 คน	123791	843	1751	8029	5287	65105	42776
27	2558	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	205710	655	2114	8739	5534	88988	99679
28	2558	02) การผลิต	201827	521	1173	5067	4301	94757	96008
29	2558	03) การก่อสร้าง	10151	47	85	447	399	4296	4877
30	2558	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	7934	47	79	192	160	3757	3699
31	2558	05) โรงพยาบาลเอกชน	8721	28	69	123	377	3055	5069
32	2558	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	17638	224	1224	2948	3794	6530	2920
33	2558	01) 1 - 9 คน	116191	30	592	4127	1933	52023	57486
34	2558	02) 10 - 15 คน	31759	21	149	823	1216	14596	14954
35	2558	03) 16 - 25 คน	25097	86	284	907	934	10274	12612
36	2558	04) 26 - 30 คน	9751	27	246	543	464	4807	3664
37	2558	05) 31 - 50 คน	28301	182	442	1885	1146	12528	12118
38	2558	06) 51 - 200 คน	97538	556	1149	4269	3557	46791	41216
39	2558	07) มากกว่า 200 คน	143343	620	1883	4960	5315	60363	70202
40	2559	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	292439	1745	2577	17944	7331	191923	70920
41	2559	02) การผลิต	154302	503	1370	6077	3939	94601	47812
42	2559	03) การก่อสร้าง	14798	26	171	977	332	9222	4071
43	2559	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	7915	33	56	150	158	4260	3257
44	2559	05) โรงพยาบาลเอกชน	8971	29	68	126	385	3088	5274
45	2559	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	22433	397	664	4699	4219	8311	4143
46	2559	01) 1 - 9 คน	226429	1082	1057	11175	4012	155931	53172
47	2559	02) 10 - 15 คน	15466	18	100	898	647	8575	5227
48	2559	03) 16 - 25 คน	20232	71	241	1982	1061	8931	7948
49	2559	04) 26 - 30 คน	7006	39	72	662	397	4104	1732
50	2559	05) 31 - 50 คน	25145	80	487	2439	1370	11583	9185
51	2559	06) 51 - 200 คน	90281	560	1440	5042	3642	55123	24473
52	2559	07) มากกว่า 200 คน	116298	881	1508	7775	5236	67158	33740
53	2560	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	270635	1613	7236	8384	12222	126983	114197
54	2560	03) การก่อสร้าง	10247	246	356	760	407	3860	4617
55	2560	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	11692	58	123	98	305	5016	6092
56	2560	05) โรงพยาบาลเอกชน	8232	55	154	159	455	3871	3536
57	2560	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	21133	598	1920	2415	6244	7075	2881
58	2560	01) 1 - 10 คน	200117	1112	5021	6042	7586	96874	83483
59	2560	02) 11 - 15 คน	17353	62	494	714	986	5765	9332
60	2560	03) 16 - 25 คน	19344	234	489	569	1058	9148	7844
61	2560	04) 26 - 30 คน	8223	59	145	216	547	3465	3791
62	2560	05) 31 - 50 คน	16104	263	553	541	1359	6778	6610
63	2560	06) 51 - 200 คน	35427	384	1548	1934	3557	16237	11765
64	2560	07) มากกว่า 200 คน	25371	457	1540	1800	4539	8537	8498
65	2561	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	215082	826	7325	3939	11443	107825	83724
66	2561	02) การผลิต	177091	671	1883	2304	4983	45960	121291
67	2561	03) การก่อสร้าง	7177	86	252	203	490	3058	3088
68	2561	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	8074	21	93	116	251	3163	4431
69	2561	05) โรงพยาบาลเอกชน	5519	47	124	87	210	1097	3954
70	2561	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	27162	775	1680	6479	7988	7695	2546
71	2561	01) 1 - 10 คน	150047	329	6003	1763	6412	84913	50626
72	2561	02) 11 - 15 คน	18193	108	430	506	940	8646	7563
73	2561	03) 16 - 25 คน	24727	267	386	655	2386	10595	10439
74	2561	04) 26 - 30 คน	8278	91	366	234	772	3228	3587
75	2561	05) 31 - 50 คน	25232	265	494	550	1649	9229	13045
76	2561	06) 51 - 200 คน	87343	619	1633	2594	5022	27049	50426
77	2561	07) มากกว่า 200 คน	126286	747	2045	6823	8184	25138	83349
78	2562	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	226245	5657	2668	3718	6028	92951	115224
79	2562	02) การผลิต	115027	888	2027	2265	4826	44329	60693
80	2562	03) การก่อสร้าง	7134	74	203	414	512	2256	3676
81	2562	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	9267	28	130	171	360	4607	3971
82	2562	05) โรงพยาบาลเอกชน	3877	61	182	199	313	2486	634
83	2562	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	19258	468	838	2909	4162	5710	5171
84	2562	01) 1 - 10 คน	170728	5362	941	1574	2020	70170	90661
85	2562	02) 11 - 15 คน	15385	75	172	663	1015	5224	8236
86	2562	03) 16 - 25 คน	23988	250	387	725	1816	9489	11322
87	2562	04) 26 - 30 คน	8014	44	104	156	366	2292	5051
88	2562	05) 31 - 50 คน	24166	280	701	1229	2204	8069	11683
89	2562	06) 51 - 200 คน	63331	495	1549	2190	3760	27324	28013
90	2562	07) มากกว่า 200 คน	75196	669	2192	3138	5021	29770	34405
91	2563	01) 1 - 10 คน	23914	14	467	841	1496	7835	13261
92	2563	02) 11 - 15 คน	4807	11	84	101	231	1552	2828
93	2563	03) 16 - 25 คน	9024	77	245	157	508	3485	4552
94	2563	04) 26 - 30 คน	3741	15	46	81	174	1108	2317
95	2563	05) 31 - 50 คน	12109	39	158	215	554	3310	7833
96	2563	06) 51 - 200 คน	55637	289	1137	888	2004	11890	39429
97	2563	07) มากกว่า 200 คน	131426	308	1386	2032	3407	23472	100821
98	2563	01) กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทาง วัฒนธรรมอื่นๆ	22	0	0	0	3	18	2
99	2563	02) การผลิต	193602	580	2362	2947	5371	39032	143311
100	2563	03) การก่อสร้าง	7906	28	124	206	482	3150	3916
101	2563	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	11764	38	192	125	331	4460	6617
102	2563	05) โรงพยาบาลเอกชน	17858	35	149	147	355	2052	15119
103	2563	06) การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	1410	9	92	172	603	496	38
104	2563	07) การโทรคมนาคม	8097	63	605	719	1229	3444	2038
