﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	65440.72
2	ลงทุน	ผล	55982.197
3	ลงทุน	ร้อยละ	86
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	59628.77
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	27740.002
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	47
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	152031.33
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	138127.333
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	91
10	รวม	แผน	277100.82
11	รวม	ผล	221848.532
12	รวม	ร้อยละ	80
