﻿_id	ลำดับที่	จังหวัด	ผู้ร้อง (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนที่ดิน(ไร่)	จำนวนที่ดิน (งาน)	จำนวนที่ดิน(ตรว.)
1	1	กรุงเทพมหานคร	14	10287000	53	2	31.10000000000000142108547152020037174224853515625
2	2	กระบี่	50	14579200	88	2	17.10000000000000142108547152020037174224853515625
3	3	กาญจนบุรี	5	1741680	16	3	45.7999999999999971578290569595992565155029296875
4	4	กาฬสินธุ์	68	18826500	286	1	53.89999999999999857891452847979962825775146484375
5	5	กำแพงเพชร	2	1851000	69	3	21
6	6	ขอนแก่น	121	39732286	647	2	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875
7	7	จันทบุรี	7	3593000	27	1	44
8	8	ฉะเชิงเทรา	19	8777500	74	1	92
9	9	ชลบุรี	3	475000	4	0	74.099999999999994315658113919198513031005859375
10	10	ชัยนาท	11	3733800	41	3	44.39999999999999857891452847979962825775146484375
11	11	ชัยภูมิ	68	16579000	248	1	81.2999999999999971578290569595992565155029296875
12	12	ชุมพร	20	12663500	69	1	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
13	13	เชียงราย	18	6641900	44	3	75.5
14	14	เชียงใหม่	6	1862798	7	3	65
15	15	ตรัง	109	39614820	153	3	26.300000000000000710542735760100185871124267578125
16	16	ตราด	3	400000	1	1	63.7999999999999971578290569595992565155029296875
17	17	ตาก	3	752000	8	3	85
18	18	นครนายก	5	1466674	36	0	13
19	19	นครปฐม	4	2790000	6	1	26.89999999999999857891452847979962825775146484375
20	20	นครพนม	114	31708347	602	3	67.900000000000005684341886080801486968994140625
21	21	นครราชสีมา	294	85748745	1307	2	83.7999999999999971578290569595992565155029296875
22	22	นครศรีธรรมราช	81	27350248	166	3	53.60000000000000142108547152020037174224853515625
23	23	นครสวรรค์	40	11855875	223	2	84
24	24	นนทบุรี	0	0	0	0	0
25	25	นราธิวาส	1	500000	6	3	40
26	26	น่าน	0	0	0	0	0
27	27	บึงกาฬ	6	4540000	103	0	82
28	28	บุรีรัมย์	64	21025450	466	2	35.60000000000000142108547152020037174224853515625
29	29	ปทุมธานี	0	0	0	0	0
30	30	ประจวบคีรีขันธ์	10	4693216	9	1	64.7000000000000028421709430404007434844970703125
31	31	ปราจีนบุรี	3	2100000	18	1	78
32	32	ปัตตานี	1	260000	0	2	72
33	33	พระนครศรีอยุธยา	15	9649500	24	1	98
34	34	พะเยา	4	1672000	9	1	17
35	35	พังงา	1	700000	0	2	72
36	36	พัทลุง	38	25957348	84	1	71
37	37	พิจิตร	0	0	0	0	0
38	38	พิษณุโลก	6	3100000	15	2	34
39	39	เพชรบุรี	25	12695750	67	3	7
40	40	เพชรบูรณ์	2	650000	8	2	18.699999999999999289457264239899814128875732421875
41	41	แพร่	3	559800	4	0	5
42	42	ภูเก็ต	0	0	0	0	0
43	43	มหาสารคาม	78	26614050	312	0	78.900000000000005684341886080801486968994140625
44	44	มุกดาหาร	2	666000	9	3	75
45	45	แม่ฮ่องสอน	0	0	0	0	0
46	46	ยโสธร	33	13183000	243	0	50.39999999999999857891452847979962825775146484375
47	47	ยะลา	0	0	0	0	0
48	48	ร้อยเอ็ด	51	17899800	174	2	63.60000000000000142108547152020037174224853515625
49	49	ระนอง	2	738000	14	1	96
50	50	ระยอง	2	1185000	1	0	83.7999999999999971578290569595992565155029296875
51	51	ราชบุรี	14	10780000	61	2	64
52	52	ลพบุรี	11	5643250	124	0	24
53	53	ลำปาง	2	886000	9	3	19.300000000000000710542735760100185871124267578125
54	54	ลำพูน	13	5211285	28	1	44.89999999999999857891452847979962825775146484375
55	55	เลย	135	34902808	341	3	43.60000000000000142108547152020037174224853515625
56	56	ศรีสะเกษ	40	13139500	314	1	98
57	57	สกลนคร	17	6203484	107	0	49
58	58	สงขลา	33	9266750	32	0	94.599999999999994315658113919198513031005859375
59	59	สตูล	11	3582200	19	3	45.5
60	60	สมุทรปราการ	5	3897600	6	3	20
61	61	สมุทรสงคราม	10	5555000	11	1	94.7999999999999971578290569595992565155029296875
62	62	สมุทรสาคร	3	2400000	5	1	78.599999999999994315658113919198513031005859375
63	63	สระแก้ว	4	3786000	55	1	43
64	64	สระบุรี	1	250000	3	2	0
65	65	สิงห์บุรี	15	6699000	56	0	69.7000000000000028421709430404007434844970703125
66	66	สุโขทัย	8	2903000	38	3	24.60000000000000142108547152020037174224853515625
67	67	สุพรรณบุรี	27	12346049	128	2	41.7000000000000028421709430404007434844970703125
68	68	สุราษฎร์ธานี	15	5821500	44	1	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375
69	69	สุรินทร์	114	45980679	852	2	25.89999999999999857891452847979962825775146484375
70	70	หนองคาย	8	3173000	24	3	78
71	71	หนองบัวลำภู	4	2070625	28	3	76
72	72	อ่างทอง	5	1309000	11	2	74
73	73	อำนาจเจริญ	14	4388700	95	0	88
74	74	อุดรธานี	106	29456046	347	2	76.400000000000005684341886080801486968994140625
75	75	อุตรดิตถ์	7	2275000	44	0	8.199999999999999289457264239899814128875732421875
76	76	อุทัยธานี	4	2054000	48	0	18.199999999999999289457264239899814128875732421875
77	77	อุบลราชธานี	53	20658987	279	1	90.7000000000000028421709430404007434844970703125
78		รวมทั่วประเทศ	2091	736059250	8887	0	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625
