﻿_id	year	size_estabish	propor_invest	value	unit	source
1	2558	รวม	น้อยกว่า 10 %	53.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	รวม	10 - 20 %	33.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	รวม	21 - 30 %	6.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	รวม	31 - 40 %	1.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	รวม	มากกว่า 40 %	5.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2560	รวม	น้อยกว่า 10 %	75.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2560	รวม	10 - 20 %	18.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	รวม	21 - 30 %	3.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2560	รวม	มากกว่า 40 %	2.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	รวม	น้อยกว่า 10 %	39.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	รวม	10 - 20 %	36.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	รวม	21 - 30 %	11.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2562	รวม	31 - 40 %	5.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2562	รวม	มากกว่า 40 %	7.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	16 - 50  คน	น้อยกว่า 10 %	51.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	16 - 50  คน	10 - 20 %	36.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	16 - 50  คน	21 - 30 %	4.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	16 - 50  คน	31 - 40 %	1.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	16 - 50  คน	มากกว่า 40 %	5.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	16 - 50  คน	น้อยกว่า 10 %	74.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	16 - 50  คน	10 - 20 %	19.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	16 - 50  คน	21 - 30 %	3.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	16 - 50  คน	มากกว่า 40 %	2.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2562	16 - 50  คน	น้อยกว่า 10 %	39.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2562	16 - 50  คน	10 - 20 %	36.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2562	16 - 50  คน	21 - 30 %	10.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2562	16 - 50  คน	31 - 40 %	6.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	16 - 50  คน	มากกว่า 40 %	8.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	51 -  200  คน	น้อยกว่า 10 %	58.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	51 -  200  คน	10 - 20 %	26.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	51 -  200  คน	21 - 30 %	8.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	51 -  200  คน	31 - 40 %	1.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	51 -  200  คน	มากกว่า 40 %	5.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	51 -  200  คน	น้อยกว่า 10 %	78.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	51 -  200  คน	10 - 20 %	16.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	51 -  200  คน	21 - 30 %	2.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	51 -  200  คน	มากกว่า 40 %	2.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2562	51 -  200  คน	น้อยกว่า 10 %	38.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2562	51 -  200  คน	10 - 20 %	39.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2562	51 -  200  คน	21 - 30 %	10.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2562	51 -  200  คน	31 - 40 %	3.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2562	51 -  200  คน	มากกว่า 40 %	7.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2558	มากกว่า 200  คน	น้อยกว่า 10 %	49.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2558	มากกว่า 200  คน	10 - 20 %	25.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2558	มากกว่า 200  คน	21 - 30 %	19.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2558	มากกว่า 200  คน	มากกว่า 40 %	4.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	มากกว่า 200  คน	น้อยกว่า 10 %	83.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	มากกว่า 200  คน	10 - 20 %	8.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	มากกว่า 200  คน	21 - 30 %	4.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	มากกว่า 200  คน	มากกว่า 40 %	2.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2562	มากกว่า 200  คน	น้อยกว่า 10 %	38.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2562	มากกว่า 200  คน	10 - 20 %	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2562	มากกว่า 200  คน	21 - 30 %	45.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2562	มากกว่า 200  คน	31 - 40 %	5.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
