﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25641215	2564	51	กข15	อุบลราชธานี	42825	1	2565/66
2	25641215	2564	51	กข22	บึงกาฬ	233025	1	2565/66
3	25641215	2564	51	กข22	บึงกาฬ	216625	2	2565
4	25641215	2564	51	กข31	ราชบุรี	87475	1	2565/66
5	25641215	2564	51	กข41	ชัยนาท	509750	1	2565/66
6	25641215	2564	51	กข41	ชัยนาท	30350	2	2565
7	25641215	2564	51	กข41	สุราษฎร์ธานี	171725	2	2565
8	25641215	2564	51	กข41	ปัตตานี	9700	1	2565/66
9	25641215	2564	51	กข41	ปัตตานี	450	2	2565
10	25641215	2564	51	กข49	กำแพงเพชร	691500	1	2565/66
11	25641215	2564	51	กข49	สุโขทัย	91575	1	2565/66
12	25641215	2564	51	กข6	อุดรธานี	378275	1	2564/65
13	25641215	2564	51	กข61	สุโขทัย	140075	1	2565/66
14	25641215	2564	51	กข61	พิจิตร	113225	2	2565
15	25641215	2564	51	กข79	พิษณุโลก	179025	1	2565/66
16	25641215	2564	51	กข79	พัทลุง	339725	1	2565/66
17	25641215	2564	51	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	235050	1	2565/66
18	25641215	2564	51	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	53050	2	2565
19	25641215	2564	51	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	282925	1	2565/66
20	25641215	2564	51	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	123250	2	2565
21	25641215	2564	51	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	14425	1	2565/66
22	25641215	2564	51	ปทุมธานี 1	แพร่	111575	1	2565/66
23	25641215	2564	51	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	77075	1	2565/66
24	25641215	2564	51	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	23900	1	2565/66
25	25641215	2564	51	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	92425	1	2565/66
26	25641215	2564	51	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	834350	1	2565/66
27	25641215	2564	51	พิษณุโลก 2	พะเยา	790850	1	2565/66
28	25641215	2564	51	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	23625	1	2564/65
29	25641215	2564	51	สันป่าตอง 1	ลำปาง	652000	1	2565/66
30	25641215	2564	51	สันป่าตอง 1	ลำปาง	410800	2	2565
31	25641215	2564	51	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1231850	2	2565
32	25641215	2564	51	สันป่าตอง 1	แพร่	179050	2	2565
