﻿_id	year	area	value	unit	source
1	2551	ในเขตเทศบาล	8281899	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2551	นอกเขตเทศบาล	16368442	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	ในเขตเทศบาล	18769182	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2554	นอกเขตเทศบาล	35384614	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	ในเขตเทศบาล	13904511	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	นอกเขตเทศบาล	17506066	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
