﻿_id	blcok	province	amount
1	E5	ขอนแก่น	2187810.709999999962747097015380859375
2	สินภูฮ่อม	อุดรธานี	12304828.289999999105930328369140625
3	สินภูฮ่อม	ขอนแก่น	12304828.3000000007450580596923828125
4	G10/48	นครศรีธรรมราช	1365470.07000000006519258022308349609375
5	G10/48	สงขลา	1365470.09000000008381903171539306640625
6	G10/48	ปัตตานี	1365470.07000000006519258022308349609375
7	G5/43	สงขลา	2757182.620000000111758708953857421875
8	L11/43	พิษณุโลก	51085.300000000002910383045673370361328125
9	L11/43	สุโขทัย	51085.27999999999883584678173065185546875
10	L21/43	สุโขทัย	309743.630000000004656612873077392578125
11	L21/43	กำแพงเพชร	309743.650000000023283064365386962890625
12	L33/43	เพชรบูรณ์	43761.6800000000002910383045673370361328125
13	L44/43	เพชรบูรณ์	388323.6599999999743886291980743408203125
14	L53/48	นครปฐม	712176.130000000004656612873077392578125
15	L53/48	สุพรรณบุรี	712176.130000000004656612873077392578125
16	L53/48	กาญจนบุรี	712176.160000000032596290111541748046875
17	L54/43	สุพรรณบุรี	859201.400000000023283064365386962890625
18	NC	สุโขทัย	182213.39999999999417923390865325927734375
19	NC	กำแพงเพชร	182213.33999999999650754034519195556640625
20	PTTEP1	นครปฐม	43606.419999999998253770172595977783203125
21	PTTEP1	สุพรรณบุรี	43606.41000000000349245965480804443359375
22	S1	พิษณุโลก	38050499.979999996721744537353515625
23	S1	สุโขทัย	38050499.979999996721744537353515625
24	S1	กำแพงเพชร	38050499.990000002086162567138671875
25	SW1	เพชรบูรณ์	64689.6800000000002910383045673370361328125
