﻿_id	ปีที่เกิดเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	เวลา	วันที่รายงาน	เวลาที่รายงาน	ACC_CODE	หน่วยงาน	รหัสสายทาง	ก.ม.	จังหวัด	รถคันที่1	บริเวณที่เกิดเหตุ	ลักษณะการเกิดเหตุ	สภาพอากาศ	LATITUDE	LONGITUDE	จำนวนรถที่เกิดเหตุ	จำนวนเหตุทั้งหมด	รถจักรยานยนต์	รถสามล้อเครื่อง	รถยนต์นั่ง	รถตู้	รถปิคอัพโดยสาร	รถโดยสารมากกว่า4ล้อ	รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ	รถบรรทุก6ล้อ	รถบรรทุกมากกว่า6ล้อ	รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ	รถอีแต๋น	อื่นๆ	คนเดินเท้า	ผู้เสียชีวิต	ผู้บาดเจ็บสาหัส	ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย	รวมผู้บาดเจ็บ
1	2019	1/1/2019	6:30	1/1/2019	6:30	506272	การรถไฟแห่งประเทศไทย	78	407	ขอนแก่น		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	16.05961663	102.7254362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	2019	7/1/2019	4:10	7/1/2019	4:10	506273	การรถไฟแห่งประเทศไทย	23	380	บุรีรัมย์		อื่นๆ	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	15.00324594	103.1078656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	2019	8/1/2019	15:40	8/1/2019	15:40	506274	การรถไฟแห่งประเทศไทย		265	ประจวบคีรีขันธ์		อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	15/1/2019	7:50	15/1/2019	7:50	506275	การรถไฟแห่งประเทศไทย		232	ประจวบคีรีขันธ์		อื่นๆ	ชนเครื่องกั้น	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2019	5/3/2019	18:00	5/3/2019	18:00	506276	การรถไฟแห่งประเทศไทย	136	9	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	13.84701923	100.56051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	2019	18/3/2019	5:23	18/3/2019	5:23	506277	การรถไฟแห่งประเทศไทย	67	421	สุรินทร์		อื่นๆ	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	14.89133667	103.4941104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	2019	12/4/2019	2:39	12/4/2019	2:39	506278	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26	158	ลพบุรี		อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	14.84197952	101.0633478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	9	9
8	2019	13/4/2019	11:34	13/4/2019	11:34	506280	การรถไฟแห่งประเทศไทย		716	นครศรีธรรมราช		อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2019	13/4/2019	19:23	13/4/2019	19:23	506279	การรถไฟแห่งประเทศไทย	173	15	กรุงเทพมหานคร		อื่นๆ	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.80102737	100.370796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10	2019	15/4/2019	18:05	15/4/2019	18:05	506281	การรถไฟแห่งประเทศไทย	38	928.58	สงขลา		ทางตรง	ตกราง	แจ่มใส	7.003941704	100.4675728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2019	17/4/2019	23:10	2/4/2021	0:00	3743753	การรถไฟแห่งประเทศไทย	167	207	เพชรบุรี	รถจักรยานยนต์	อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ		12.63999545	99.94770035	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2019	30/4/2019	17:35	30/4/2019	17:35	506282	การรถไฟแห่งประเทศไทย		819	ตรัง		อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2019	5/5/2019	12:52	5/5/2019	12:52	506284	การรถไฟแห่งประเทศไทย		211	ประจวบคีรีขันธ์		ทางโค้งกว้าง	อื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2019	5/5/2019	13:43	5/5/2019	13:43	506283	การรถไฟแห่งประเทศไทย		288	ประจวบคีรีขันธ์		อื่นๆ	ชนสัตว์	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2019	28/5/2019	15:32	28/5/2019	15:32	506285	การรถไฟแห่งประเทศไทย		152	เพชรบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.11659435	99.94071588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
16	2019	6/6/2019	9:25	6/6/2019	9:25	499256	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	PPL									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2019	16/6/2019	7:35	17/3/2020	15:01	499235	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	PPL		กรุงเทพมหานคร					13.80812541	100.5574468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2019	23/6/2019	14:55	23/6/2019	14:55	506286	การรถไฟแห่งประเทศไทย		113	กาญจนบุรี		ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2019	23/7/2019	19:55	23/7/2019	19:55	506288	การรถไฟแห่งประเทศไทย	174	501	ชุมพร		อื่นๆ	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	10.23648657	99.10475314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20	2019	30/7/2019	7:25	30/7/2019	7:25	506291	การรถไฟแห่งประเทศไทย		127	ลพบุรี		อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2019	30/7/2019	13:50	30/7/2019	13:50	506290	การรถไฟแห่งประเทศไทย		0	นราธิวาส		อื่นๆ	อื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2019	30/7/2019	16:15	30/7/2019	16:15	506289	การรถไฟแห่งประเทศไทย		0	นราธิวาส		อื่นๆ	อื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2019	27/8/2019	11:56	27/8/2019	11:56	506292	การรถไฟแห่งประเทศไทย	102	438	อุตรดิตถ์		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	17.54444476	100.1002899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
24	2019	3/9/2019	5:40	17/3/2020	15:01	499236	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	PPL		กรุงเทพมหานคร					13.79446191	100.5743637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2019	17/9/2019	18:04	17/3/2020	15:01	499237	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	PPL		กรุงเทพมหานคร					13.72294083	100.5596975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2019	17/9/2019	19:47	17/3/2020	15:01	499238	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	PPL		กรุงเทพมหานคร					13.7663503	100.5704426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2019	17/9/2019	20:29	17/3/2020	15:01	499239	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	3		กรุงเทพมหานคร					13.82497782	100.5295038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2019	19/9/2019	8:04	19/9/2019	8:04	499240	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	PPL		กรุงเทพมหานคร					13.81315174	100.5609024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2019	24/9/2019	9:26	24/9/2019	9:26	506293	การรถไฟแห่งประเทศไทย		53	นครปฐม		ทางลักผ่าน	อื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2019	26/9/2019	5:19	26/9/2019	5:19	506295	การรถไฟแห่งประเทศไทย	141	260	นครราชสีมา		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	14.9563361	102.0239823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
31	2019	26/9/2019	8:00	26/9/2019	8:00	506294	การรถไฟแห่งประเทศไทย	302	35	ปทุมธานี		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.05529739	100.592144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
32	2019	30/9/2019	20:30	30/9/2019	20:30	506296	การรถไฟแห่งประเทศไทย	13	29	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.92021731	100.6010771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
33	2019	3/10/2019	1:00	3/10/2019	1:00	506300	การรถไฟแห่งประเทศไทย		344	ประจวบคีรีขันธ์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2019	3/10/2019	4:30	3/10/2019	4:30	506299	การรถไฟแห่งประเทศไทย	134	29	ปทุมธานี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.98899117	100.6023766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
35	2019	3/10/2019	6:45	3/10/2019	6:45	506298	การรถไฟแห่งประเทศไทย	208	152	ลพบุรี		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	14.99407828	100.5729997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
36	2019	3/10/2019	19:00	3/10/2019	19:00	506297	การรถไฟแห่งประเทศไทย	42	766	นครศรีธรรมราช		อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	8.142212295	99.76840809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
37	2019	5/10/2019	16:24	5/10/2019	16:24	506301	การรถไฟแห่งประเทศไทย	43	488	ชุมพร		อื่นๆ	อื่นๆ	แจ่มใส	10.40266628	99.1376102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
38	2019	6/10/2019	9:45	6/10/2019	9:45	506302	การรถไฟแห่งประเทศไทย		367	ประจวบคีรีขันธ์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2019	7/10/2019	8:00	7/10/2019	8:00	506305	การรถไฟแห่งประเทศไทย		28	สมุทรสาคร		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2019	7/10/2019	12:00	7/10/2019	12:00	506304	การรถไฟแห่งประเทศไทย		209	นครราชสีมา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.86125165	101.5959513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
41	2019	10/10/2019	10:30	10/10/2019	10:30	506307	การรถไฟแห่งประเทศไทย	72	247	นครราชสีมา		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	14.93105087	101.9589588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
42	2019	10/10/2019	14:45	10/10/2019	14:45	506306	การรถไฟแห่งประเทศไทย	201	243	นครสวรรค์		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	15.57219874	100.1764217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43	2019	11/10/2019	13:15	11/10/2019	13:15	506308	การรถไฟแห่งประเทศไทย	167	843	ตรัง		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	7.554445228	99.60459754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
44	2019	12/10/2019	5:30	12/10/2019	5:30	506309	การรถไฟแห่งประเทศไทย		501	ศรีสะเกษ		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2019	15/10/2019	10:15	15/10/2019	10:15	506313	การรถไฟแห่งประเทศไทย		947	สงขลา		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	6.790992634	100.4526745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
46	2019	16/10/2019	5:30	16/10/2019	5:30	506314	การรถไฟแห่งประเทศไทย	84	213	ประจวบคีรีขันธ์		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	12.53272523	99.9644199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
47	2019	17/10/2019	9:45	17/10/2019	9:45	506315	การรถไฟแห่งประเทศไทย	463	926	สงขลา		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	7.047578338	100.4325713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
48	2019	5/11/2019	6:12	15/1/2020	14:57	389004	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	303		กรุงเทพมหานคร					13.72715394	100.4695425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2019	5/11/2019	6:12	15/1/2020	16:51	389117	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	303		กรุงเทพมหานคร					13.72715394	100.4695425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2019	5/11/2019	6:12	18/1/2020	11:00	390698	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	303		กรุงเทพมหานคร					13.72715394	100.4695425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2019	5/11/2019	6:12	18/1/2020	11:01	390706	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	303		กรุงเทพมหานคร					13.72715394	100.4695425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2019	14/11/2019	10:04	15/1/2020	14:57	389005	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	303		กรุงเทพมหานคร					13.72462321	100.4650863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2019	14/11/2019	10:04	15/1/2020	16:51	389118	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	303		กรุงเทพมหานคร					13.72462321	100.4650863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2019	14/11/2019	10:04	18/1/2020	11:00	390699	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	303		กรุงเทพมหานคร					13.72462321	100.4650863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2019	14/11/2019	10:04	18/1/2020	11:01	390707	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	303		กรุงเทพมหานคร					13.72462321	100.4650863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2019	14/11/2019	18:50	15/1/2020	14:57	389006	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.73762141	100.5171116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2019	14/11/2019	18:50	15/1/2020	16:51	389119	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.73762141	100.5171116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2019	14/11/2019	18:50	18/1/2020	11:00	390700	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.73762141	100.5171116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2019	14/11/2019	18:50	18/1/2020	11:01	390708	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.73762141	100.5171116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2019	15/11/2019	17:11	15/1/2020	14:57	389007	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	3902		กรุงเทพมหานคร					13.71195279	100.4223766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2019	15/11/2019	17:11	15/1/2020	16:51	389120	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	3902		กรุงเทพมหานคร					13.71195279	100.4223766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2019	15/11/2019	17:11	18/1/2020	11:00	390701	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	3902		กรุงเทพมหานคร					13.71195279	100.4223766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2019	15/11/2019	17:11	18/1/2020	11:01	390709	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	3902		กรุงเทพมหานคร					13.71195279	100.4223766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2019	16/11/2019	20:15	15/1/2020	14:57	389008	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.72541093	100.5464998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2019	16/11/2019	20:15	15/1/2020	16:51	389121	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.72541093	100.5464998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2019	16/11/2019	20:15	18/1/2020	11:00	390702	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.72541093	100.5464998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2019	16/11/2019	20:15	18/1/2020	11:01	390710	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.72541093	100.5464998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2019	19/11/2019	17:59	15/1/2020	14:57	389009	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.73766759	100.5614691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2019	19/11/2019	17:59	15/1/2020	16:51	389122	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.73766759	100.5614691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2019	19/11/2019	17:59	18/1/2020	11:00	390703	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.73766759	100.5614691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2019	19/11/2019	17:59	18/1/2020	11:01	390711	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.73766759	100.5614691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2019	23/11/2019	15:03	15/1/2020	14:57	389010	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	302		นนทบุรี					13.87484039	100.456032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2019	23/11/2019	15:03	15/1/2020	16:51	389123	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	302		นนทบุรี					13.87484039	100.456032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2019	23/11/2019	15:03	18/1/2020	11:00	390704	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	302		นนทบุรี					13.87484039	100.456032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2019	23/11/2019	15:03	18/1/2020	11:01	390712	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	302		นนทบุรี					13.87484039	100.456032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2019	24/11/2019	7:45	24/11/2019	7:45	506316	การรถไฟแห่งประเทศไทย	280	212	สระแก้ว		อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.82717523	102.0750783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
77	2019	29/11/2019	6:48	15/1/2020	14:57	389011	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.80035593	100.5436678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2019	29/11/2019	6:48	15/1/2020	16:51	389124	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.80035593	100.5436678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2019	29/11/2019	6:48	18/1/2020	11:00	390705	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.80035593	100.5436678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2019	29/11/2019	6:48	18/1/2020	11:01	390713	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.80035593	100.5436678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2019	27/12/2019	19:15	27/12/2019	19:15	506318	การรถไฟแห่งประเทศไทย	167	13	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.80188043	100.5391502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
82	2019	27/12/2019	22:15	27/12/2019	22:15	506317	การรถไฟแห่งประเทศไทย		373	บุรีรัมย์		ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2019	29/12/2019	5:30	29/12/2019	5:30	506287	การรถไฟแห่งประเทศไทย		20	นครปฐม		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2019	30/12/2019	16:40	30/12/2019	16:40	506303	การรถไฟแห่งประเทศไทย	176	1053	ยะลา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	13.72223662	100.5295613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
85	2019	31/12/2019	14:15	31/12/2019	14:15	506320	การรถไฟแห่งประเทศไทย		280	ชัยภูมิ		ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2019	31/12/2019	21:00	31/12/2019	21:00	506319	การรถไฟแห่งประเทศไทย		51	อยุธยา		ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
