﻿_id	year	region	value	unit	source
1	2533	ทั่วประเทศ	1.96	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2543	ทั่วประเทศ	1.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2553	ทั่วประเทศ	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2533	กรุงเทพมหานคร	2.25	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2543	กรุงเทพมหานคร	0.77	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2553	กรุงเทพมหานคร	2.68	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2533	ภาคกลาง	2.16	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2543	ภาคกลาง	1.63	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2553	ภาคกลาง	2.46	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2533	ภาคเหนือ	1.54	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2543	ภาคเหนือ	0.77	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2553	ภาคเหนือ	0.19	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2533	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1.93	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2543	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-0.94	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2533	ภาคใต้	2.13	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2543	ภาคใต้	1.49	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2553	ภาคใต้	0.92	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
