﻿_id	YEAR	REGION	SIZE_HOSPITAL	TYPE_BED	NUMBER_PATIENTS	UNIT	SOURCE
1	2560	ทั่วราชอาณาจักร	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	รวม	313	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2560	ทั่วราชอาณาจักร	11 - 30 เตียง                                     	รวม	1175	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2560	ทั่วราชอาณาจักร	31 - 50 เตียง                                     	รวม	2046	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2560	ทั่วราชอาณาจักร	51 - 100 เตียง                                    	รวม	7924	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	ทั่วราชอาณาจักร	101 - 250 เตียง                                   	รวม	15486	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2560	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 250 เตียง                                 	รวม	7757	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2560	ทั่วราชอาณาจักร	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	เตียงสามัญ	97	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	ทั่วราชอาณาจักร	11 - 30 เตียง                                     	เตียงสามัญ	425	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2560	ทั่วราชอาณาจักร	31 - 50 เตียง                                     	เตียงสามัญ	712	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2560	ทั่วราชอาณาจักร	51 - 100 เตียง                                    	เตียงสามัญ	3051	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	ทั่วราชอาณาจักร	101 - 250 เตียง                                   	เตียงสามัญ	4309	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 250 เตียง                                 	เตียงสามัญ	2328	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2560	ทั่วราชอาณาจักร	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	เตียงพิเศษ	216	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	ทั่วราชอาณาจักร	11 - 30 เตียง                                     	เตียงพิเศษ	750	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	ทั่วราชอาณาจักร	31 - 50 เตียง                                     	เตียงพิเศษ	1334	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2560	ทั่วราชอาณาจักร	51 - 100 เตียง                                    	เตียงพิเศษ	4874	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	ทั่วราชอาณาจักร	101 - 250 เตียง                                   	เตียงพิเศษ	11178	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2560	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 250 เตียง                                 	เตียงพิเศษ	5429	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	รวม	72	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	กรุงเทพมหานคร	11 - 30 เตียง                                     	รวม	408	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	กรุงเทพมหานคร	31 - 50 เตียง                                     	รวม	257	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	กรุงเทพมหานคร	51 - 100 เตียง                                    	รวม	1388	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	กรุงเทพมหานคร	101 - 250 เตียง                                   	รวม	6898	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2560	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 250 เตียง                                 	รวม	5664	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2560	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	เตียงสามัญ	0	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	กรุงเทพมหานคร	11 - 30 เตียง                                     	เตียงสามัญ	105	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2560	กรุงเทพมหานคร	31 - 50 เตียง                                     	เตียงสามัญ	155	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	กรุงเทพมหานคร	51 - 100 เตียง                                    	เตียงสามัญ	793	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	กรุงเทพมหานคร	101 - 250 เตียง                                   	เตียงสามัญ	2030	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 250 เตียง                                 	เตียงสามัญ	1971	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2560	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	เตียงพิเศษ	72	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	กรุงเทพมหานคร	11 - 30 เตียง                                     	เตียงพิเศษ	303	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	กรุงเทพมหานคร	31 - 50 เตียง                                     	เตียงพิเศษ	102	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	กรุงเทพมหานคร	51 - 100 เตียง                                    	เตียงพิเศษ	595	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	กรุงเทพมหานคร	101 - 250 เตียง                                   	เตียงพิเศษ	4869	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 250 เตียง                                 	เตียงพิเศษ	3693	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	รวม	104	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	ภาคกลาง	11 - 30 เตียง                                     	รวม	347	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	ภาคกลาง	31 - 50 เตียง                                     	รวม	521	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	ภาคกลาง	51 - 100 เตียง                                    	รวม	3554	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	ภาคกลาง	101 - 250 เตียง                                   	รวม	4022	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	ภาคกลาง	มากกว่า 250 เตียง                                 	รวม	1393	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	เตียงสามัญ	41	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	ภาคกลาง	11 - 30 เตียง                                     	เตียงสามัญ	166	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2560	ภาคกลาง	31 - 50 เตียง                                     	เตียงสามัญ	207	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	ภาคกลาง	51 - 100 เตียง                                    	เตียงสามัญ	1444	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	ภาคกลาง	101 - 250 เตียง                                   	เตียงสามัญ	1688	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	ภาคกลาง	มากกว่า 250 เตียง                                 	เตียงสามัญ	240	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	เตียงพิเศษ	63	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	ภาคกลาง	11 - 30 เตียง                                     	เตียงพิเศษ	181	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2560	ภาคกลาง	31 - 50 เตียง                                     	เตียงพิเศษ	314	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	ภาคกลาง	51 - 100 เตียง                                    	เตียงพิเศษ	2110	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2560	ภาคกลาง	101 - 250 เตียง                                   	เตียงพิเศษ	2334	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2560	ภาคกลาง	มากกว่า 250 เตียง                                 	เตียงพิเศษ	1153	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2560	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	รวม	69	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	ภาคเหนือ	11 - 30 เตียง                                     	รวม	191	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	ภาคเหนือ	31 - 50 เตียง                                     	รวม	243	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	ภาคเหนือ	51 - 100 เตียง                                    	รวม	1374	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	ภาคเหนือ	มากกว่า 100 เตียง                                 	รวม	2672	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2560	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	เตียงสามัญ	27	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	ภาคเหนือ	11 - 30 เตียง                                     	เตียงสามัญ	102	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	ภาคเหนือ	31 - 50 เตียง                                     	เตียงสามัญ	60	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	ภาคเหนือ	51 - 100 เตียง                                    	เตียงสามัญ	436	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	ภาคเหนือ	มากกว่า 100 เตียง                                 	เตียงสามัญ	254	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	เตียงพิเศษ	42	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	ภาคเหนือ	11 - 30 เตียง                                     	เตียงพิเศษ	89	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	ภาคเหนือ	31 - 50 เตียง                                     	เตียงพิเศษ	183	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	ภาคเหนือ	51 - 100 เตียง                                    	เตียงพิเศษ	938	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	ภาคเหนือ	มากกว่า 100 เตียง                                 	เตียงพิเศษ	2418	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 31 เตียง                                  	รวม	88	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31 - 50 เตียง                                     	รวม	741	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51 - 100 เตียง                                    	รวม	1170	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 100 เตียง                                 	รวม	827	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 31 เตียง                                  	เตียงสามัญ	6	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31 - 50 เตียง                                     	เตียงสามัญ	254	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51 - 100 เตียง                                    	เตียงสามัญ	246	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 100 เตียง                                 	เตียงสามัญ	408	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 31 เตียง                                  	เตียงพิเศษ	82	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31 - 50 เตียง                                     	เตียงพิเศษ	487	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51 - 100 เตียง                                    	เตียงพิเศษ	924	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 100 เตียง                                 	เตียงพิเศษ	419	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2560	ภาคใต้	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	รวม	50	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2560	ภาคใต้	11 - 30 เตียง                                     	รวม	160	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2560	ภาคใต้	31 - 50 เตียง                                     	รวม	284	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2560	ภาคใต้	51 - 100 เตียง                                    	รวม	439	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2560	ภาคใต้	101 - 250 เตียง                                   	รวม	1767	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2560	ภาคใต้	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	เตียงสามัญ	26	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2560	ภาคใต้	11 - 30 เตียง                                     	เตียงสามัญ	49	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2560	ภาคใต้	31 - 50 เตียง                                     	เตียงสามัญ	36	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2560	ภาคใต้	51 - 100 เตียง                                    	เตียงสามัญ	132	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2560	ภาคใต้	101 - 250 เตียง                                   	เตียงสามัญ	46	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2560	ภาคใต้	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	เตียงพิเศษ	24	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2560	ภาคใต้	11 - 30 เตียง                                     	เตียงพิเศษ	111	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2560	ภาคใต้	31 - 50 เตียง                                     	เตียงพิเศษ	248	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2560	ภาคใต้	51 - 100 เตียง                                    	เตียงพิเศษ	307	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2560	ภาคใต้	101 - 250 เตียง                                   	เตียงพิเศษ	1721	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2565	ทั่วราชอาณาจักร	ต่ำกว่า 11 เตียง	รวม	298	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2565	ทั่วราชอาณาจักร	11 - 30 เตียง	รวม	1831	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2565	ทั่วราชอาณาจักร	31 - 50 เตียง	รวม	1749	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2565	ทั่วราชอาณาจักร	51 - 100 เตียง	รวม	9561	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2565	ทั่วราชอาณาจักร	101 - 250 เตียง	รวม	18590	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2565	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 250 เตียง	รวม	7552	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2565	ทั่วราชอาณาจักร	ต่ำกว่า 11 เตียง	เตียงสามัญ	143	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2565	ทั่วราชอาณาจักร	11 - 30 เตียง	เตียงสามัญ	570	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2565	ทั่วราชอาณาจักร	31 - 50 เตียง	เตียงสามัญ	488	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2565	ทั่วราชอาณาจักร	51 - 100 เตียง	เตียงสามัญ	3767	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2565	ทั่วราชอาณาจักร	101 - 250 เตียง	เตียงสามัญ	4611	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2565	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 250 เตียง	เตียงสามัญ	1833	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2565	ทั่วราชอาณาจักร	ต่ำกว่า 11 เตียง	เตียงพิเศษ	155	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2565	ทั่วราชอาณาจักร	11 - 30 เตียง	เตียงพิเศษ	1261	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2565	ทั่วราชอาณาจักร	31 - 50 เตียง	เตียงพิเศษ	1261	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2565	ทั่วราชอาณาจักร	51 - 100 เตียง	เตียงพิเศษ	5794	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2565	ทั่วราชอาณาจักร	101 - 250 เตียง	เตียงพิเศษ	13979	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2565	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 250 เตียง	เตียงพิเศษ	5719	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2565	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 11 เตียง	รวม	75	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2565	กรุงเทพมหานคร	11 - 30 เตียง	รวม	735	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2565	กรุงเทพมหานคร	31 - 50 เตียง	รวม	327	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2565	กรุงเทพมหานคร	51 - 100 เตียง	รวม	1451	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2565	กรุงเทพมหานคร	101 - 250 เตียง	รวม	7191	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2565	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 250 เตียง	รวม	6153	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2565	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 11 เตียง	เตียงสามัญ	30	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2565	กรุงเทพมหานคร	11 - 30 เตียง	เตียงสามัญ	290	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2565	กรุงเทพมหานคร	31 - 50 เตียง	เตียงสามัญ	93	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2565	กรุงเทพมหานคร	51 - 100 เตียง	เตียงสามัญ	542	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2565	กรุงเทพมหานคร	101 - 250 เตียง	เตียงสามัญ	1537	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2565	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 250 เตียง	เตียงสามัญ	1437	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2565	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 11 เตียง	เตียงพิเศษ	45	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2565	กรุงเทพมหานคร	11 - 30 เตียง	เตียงพิเศษ	446	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2565	กรุงเทพมหานคร	31 - 50 เตียง	เตียงพิเศษ	233	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2565	กรุงเทพมหานคร	51 - 100 เตียง	เตียงพิเศษ	909	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2565	กรุงเทพมหานคร	101 - 250 เตียง	เตียงพิเศษ	5654	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2565	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 250 เตียง	เตียงพิเศษ	4716	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2565	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 11 เตียง	รวม	95	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2565	ภาคกลาง	11 - 30 เตียง	รวม	540	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2565	ภาคกลาง	31 - 50 เตียง	รวม	490	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2565	ภาคกลาง	51 - 100 เตียง	รวม	4255	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2565	ภาคกลาง	101 - 250 เตียง	รวม	6334	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2565	ภาคกลาง	มากกว่า 250 เตียง	รวม	514	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2565	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 11 เตียง	เตียงสามัญ	73	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2565	ภาคกลาง	11 - 30 เตียง	เตียงสามัญ	167	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2565	ภาคกลาง	31 - 50 เตียง	เตียงสามัญ	83	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2565	ภาคกลาง	51 - 100 เตียง	เตียงสามัญ	2155	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2565	ภาคกลาง	101 - 250 เตียง	เตียงสามัญ	2289	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2565	ภาคกลาง	มากกว่า 250 เตียง	เตียงสามัญ	48	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2565	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 11 เตียง	เตียงพิเศษ	22	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2565	ภาคกลาง	11 - 30 เตียง	เตียงพิเศษ	374	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2565	ภาคกลาง	31 - 50 เตียง	เตียงพิเศษ	407	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2565	ภาคกลาง	51 - 100 เตียง	เตียงพิเศษ	2101	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2565	ภาคกลาง	101 - 250 เตียง	เตียงพิเศษ	4045	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2565	ภาคกลาง	มากกว่า 250 เตียง	เตียงพิเศษ	466	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2565	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง	รวม	78	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2565	ภาคเหนือ	11 - 30 เตียง	รวม	238	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2565	ภาคเหนือ	31 - 50 เตียง	รวม	145	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2565	ภาคเหนือ	51 - 100 เตียง	รวม	1567	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2565	ภาคเหนือ	101 - 250 เตียง	รวม	2394	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2565	ภาคเหนือ	มากกว่า 250 เตียง	รวม	400	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2565	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง	เตียงสามัญ	18	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2565	ภาคเหนือ	11 - 30 เตียง	เตียงสามัญ	56	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2565	ภาคเหนือ	31 - 50 เตียง	เตียงสามัญ	49	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2565	ภาคเหนือ	51 - 100 เตียง	เตียงสามัญ	120	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2565	ภาคเหนือ	101 - 250 เตียง	เตียงสามัญ	665	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2565	ภาคเหนือ	มากกว่า 250 เตียง	เตียงสามัญ	0	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2565	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง	เตียงพิเศษ	60	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2565	ภาคเหนือ	11 - 30 เตียง	เตียงพิเศษ	182	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2565	ภาคเหนือ	31 - 50 เตียง	เตียงพิเศษ	96	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2565	ภาคเหนือ	51 - 100 เตียง	เตียงพิเศษ	1447	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2565	ภาคเหนือ	101 - 250 เตียง	เตียงพิเศษ	1730	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2565	ภาคเหนือ	มากกว่า 250 เตียง	เตียงพิเศษ	400	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง	รวม	12	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11 - 30 เตียง	รวม	78	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31 - 50 เตียง	รวม	538	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51 - 100 เตียง	รวม	1456	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	101 - 250 เตียง	รวม	1237	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง	เตียงสามัญ	2	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11 - 30 เตียง	เตียงสามัญ	18	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31 - 50 เตียง	เตียงสามัญ	213	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51 - 100 เตียง	เตียงสามัญ	772	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	101 - 250 เตียง	เตียงสามัญ	120	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง	เตียงพิเศษ	10	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11 - 30 เตียง	เตียงพิเศษ	60	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31 - 50 เตียง	เตียงพิเศษ	325	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51 - 100 เตียง	เตียงพิเศษ	684	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	101 - 250 เตียง	เตียงพิเศษ	1117	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2565	ภาคใต้	ต่ำกว่า 11 เตียง	รวม	38	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2565	ภาคใต้	11 - 30 เตียง	รวม	240	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2565	ภาคใต้	31 - 50 เตียง	รวม	250	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2565	ภาคใต้	51 - 100 เตียง	รวม	832	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2565	ภาคใต้	101 - 250 เตียง	รวม	1433	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2565	ภาคใต้	มากกว่า 250 เตียง	รวม	485	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2565	ภาคใต้	ต่ำกว่า 11 เตียง	เตียงสามัญ	20	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2565	ภาคใต้	11 - 30 เตียง	เตียงสามัญ	40	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2565	ภาคใต้	31 - 50 เตียง	เตียงสามัญ	50	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2565	ภาคใต้	51 - 100 เตียง	เตียงสามัญ	178	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2565	ภาคใต้	101 - 250 เตียง	เตียงสามัญ	0	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2565	ภาคใต้	มากกว่า 250 เตียง	เตียงสามัญ	348	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2565	ภาคใต้	ต่ำกว่า 11 เตียง	เตียงพิเศษ	18	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2565	ภาคใต้	11 - 30 เตียง	เตียงพิเศษ	200	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2565	ภาคใต้	31 - 50 เตียง	เตียงพิเศษ	200	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2565	ภาคใต้	51 - 100 เตียง	เตียงพิเศษ	653	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2565	ภาคใต้	101 - 250 เตียง	เตียงพิเศษ	1433	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2565	ภาคใต้	มากกว่า 250 เตียง	เตียงพิเศษ	137	เตียง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
