﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25670507	2567	19	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	 136,525 	2	2567
2	25670507	2567	19	กข41	สุราษฎร์ธานี	 15,900 	1	2567/68
3	25670507	2567	19	กข95	ปัตตานี	 3,250 	1	2567/68
4	25670507	2567	19	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 60,250 	1	2567/68
5	25670507	2567	19	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	 69,800 	1	2567/68
6	25670507	2567	19	พิษณุโลก 80	นครราชสีมา	 8,000 	1	2567/68
7	25670507	2567	19	พิษณุโลก 80	พิจิตร	 312,825 	1	2567/68
8	25670507	2567	19	กข15	นครราชสีมา	 5,000 	1	2567/68
9	25670507	2567	19	กข15	บุรีรัมย์	 225 	1	2567/68
10	25670507	2567	19	กข15	พะเยา	 35,825 	1	2567/68
11	25670507	2567	19	กข15	สกลนคร	 39,400 	1	2567/68
12	25670507	2567	19	กข15	สุรินทร์	 13,625 	1	2567/68
13	25670507	2567	19	กข15	อุดรธานี	 38,325 	1	2567/68
14	25670507	2567	19	กข15	อุบลราชธานี	 1,825 	1	2567/68
15	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	 120,800 	1	2567/68
16	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	 350 	1	2567/68
17	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	ชลบุรี	 775 	1	2567/68
18	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	ชัยภูมิ	 200,000 	1	2567/68
19	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	 171,275 	1	2567/68
20	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	 36,325 	1	2567/68
21	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	 173,825 	1	2567/68
22	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	 19,525 	1	2567/68
23	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	 5,000 	1	2567/68
24	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	 91,425 	1	2567/68
25	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	 10,125 	1	2567/68
26	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	 170,125 	1	2567/68
27	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	 1,825 	1	2567/68
28	25670507	2567	19	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	 30,000 	1	2567/68
29	25670507	2567	19	ปทุมธานี 1	แพร่	 150,300 	1	2567/68
30	25670507	2567	19	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	 15,475 	1	2567/68
31	25670507	2567	19	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 49,925 	1	2567/68
32	25670507	2567	19	สันป่าตอง 1	พะเยา	 10,600 	1	2567/68
33	25670507	2567	19	สันป่าตอง 1	แพร่	 93,475 	1	2567/68
34	25670507	2567	19	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 3,800 	1	2567/68
35	25670507	2567	19	กข6	ชัยภูมิ	 100,000 	1	2567/68
36	25670507	2567	19	กข6	พะเยา	 1,975 	1	2567/68
37	25670507	2567	19	กข6	สกลนคร	 24,950 	1	2567/68
38	25670507	2567	19	กข6	อุดรธานี	 100 	1	2567/68
39	25670507	2567	19	กข41	สุพรรณบุรี	 700 	2	2568
40	25670507	2567	19	กข49	ชลบุรี	 3,800 	2	2568
41	25670507	2567	19	กข61	พิจิตร	 201,450 	2	2568
42	25670507	2567	19	กข61	ร้อยเอ็ด	 2,500 	2	2568
43	25670507	2567	19	กข85	พิษณุโลก	 278,850 	2	2568
44	25670507	2567	19	กข95	ชัยนาท	 154,900 	2	2568
45	25670507	2567	19	กข95	ราชบุรี	 98,850 	2	2568
46	25670507	2567	19	กข79	พัทลุง	 37,000 	2	2568
47	25670507	2567	19	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	 25 	2	2568
48	25670507	2567	19	ปทุมธานี 1	แพร่	 61,225 	2	2568
49	25670507	2567	19	กข22	บึงกาฬ	 30,300 	2	2568
50	25670507	2567	19	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 73,600 	2	2568
51	25670507	2567	19	สันป่าตอง 1	แพร่	 13,400 	2	2568
52	25670507	2567	19	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 126,750 	2	2568
53	25670530	2567	20	กข41	สุราษฎร์ธานี	 9,000 	1	2567/68
54	25670530	2567	20	กข95	ปัตตานี	 15,525 	1	2567/68
55	25670530	2567	20	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 21,775 	1	2567/68
56	25670530	2567	20	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	 69,325 	1	2567/68
57	25670530	2567	20	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	 1,075 	1	2567/68
58	25670530	2567	20	กข15	นครราชสีมา	 2,850 	1	2567/68
59	25670530	2567	20	กข15	พะเยา	 60,650 	1	2567/68
60	25670530	2567	20	ขาวดอกมะลิ 105	กำแพงเพชร	 120,000 	1	2567/68
61	25670530	2567	20	ขาวดอกมะลิ 105	ชัยภูมิ	 41,195 	1	2567/68
62	25670530	2567	20	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	 120,285 	1	2567/68
63	25670530	2567	20	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	 20,970 	1	2567/68
64	25670530	2567	20	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	 74,245 	1	2567/68
65	25670530	2567	20	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	 8,175 	1	2567/68
66	25670530	2567	20	ปทุมธานี 1	แพร่	 15,375 	1	2567/68
67	25670530	2567	20	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 58,405 	1	2567/68
68	25670530	2567	20	สันป่าตอง 1	พะเยา	 107,166 	1	2567/68
69	25670530	2567	20	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 54,800 	1	2567/68
70	25670530	2567	20	กข6	ชัยภูมิ	 8,750 	1	2567/68
71	25670530	2567	20	กข6	ลำปาง	 23,250 	1	2567/68
72	25670530	2567	20	กข41	กำแพงเพชร	 6,000 	2	2568
73	25670530	2567	20	กข41	สุราษฎร์ธานี	 257,400 	2	2568
74	25670530	2567	20	กข85	ปัตตานี	 12,400 	2	2568
75	25670530	2567	20	กข85	พิจิตร	 50,000 	2	2568
76	25670530	2567	20	กข95	พิจิตร	 90,000 	2	2568
77	25670530	2567	20	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 540,425 	2	2568
78	25670530	2567	20	กข79	พะเยา	 485,930 	2	2568
79	25670530	2567	20	ปทุมธานี 1	แพร่	 366,400 	2	2568
80	25670530	2567	20	กข22	กาฬสินธุ์	 31,625 	2	2568
81	25670530	2567	20	กข22	บึงกาฬ	 38,400 	2	2568
82	25670530	2567	20	กข22	พิษณุโลก	 2,000 	2	2568
83	25670530	2567	20	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	 35,825 	2	2568
84	25670530	2567	20	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 67,600 	2	2568
85	25670530	2567	20	สันป่าตอง 1	แพร่	 96,855 	2	2568
86	25670530	2567	20	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 233,775 	2	2568
