﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25641229	พิษณุโลก	กข79	302775
2	25641229	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	124350
3	25641229	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	779425
4	25641229	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	146000
5	25641229	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	189650
6	25641229	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1294800
7	25641229	ชัยนาท	กข41	459675
8	25641229	ชัยนาท	กข85	1525
9	25641229	ชัยนาท	กข57	77225
10	25641229	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	121425
11	25641229	พัทลุง	กข79	221300
12	25641229	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	1204300
13	25641229	พะเยา	พิษณุโลก 2	682125
14	25641229	พะเยา	สันป่าตอง 1	10625
15	25641229	กำแพงเพชร	กข49	548525
16	25641229	อุบลราชธานี	กข15	133275
17	25641229	อุบลราชธานี	กข22	30000
18	25641229	อุดรธานี	กข12	97175
19	25641229	อุดรธานี	กข6	378275
20	25641229	แพร่	ปทุมธานี 1	235425
21	25641229	แพร่	สันป่าตอง 1	140900
22	25641229	นครสวรรค์	กข41	1500
23	25641229	นครสวรรค์	กข79	158775
24	25641229	ขอนแก่น	กข6	55825
25	25641229	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	148300
26	25641229	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	270925
27	25641229	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	101350
28	25641229	ราชบุรี	กข31	48375
29	25641229	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	266750
30	25641229	สุโขทัย	กข49	134325
31	25641229	สุโขทัย	กข61	175950
32	25641229	สุราษฎร์ธานี	กข41	459500
33	25641229	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	90675
34	25641229	ปัตตานี	กข41	9700
35	25641229	บึงกาฬ	กข22	419650
36	25641229	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	216000
37	25641229	พิจิตร	กข61	92625
