﻿_id	YEAR_COURSE	GRADE_NAME	SBJ_NAME	SCORE_0_TO_10	SCORE_10_TO_20	SCORE_20_TO_30	SCORE_30_TO_40	SCORE_40_TO_50	SCORE_50_TO_60	SCORE_60_TO_70	SCORE_70_TO_80	SCORE_80_TO_90	SCORE_90_TO_100	TOTAL_STUDENT
1	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	1254	11373	36379	70574	107472	121038	120635	69194	23697	2676	564292
2	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	60919	182626	99953	122457	35585	35509	9815	10510	3346	3405	564125
3	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	7961	52065	123480	150361	115601	67128	31610	12241	3339	383	564169
4	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	5619	66683	169264	145335	77810	25177	18679	16108	16533	22965	564173
5	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	415	7374	27709	62591	100057	129268	131839	92717	41242	7146	600358
6	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	43809	185023	115450	143694	38559	37449	11833	12572	5435	6374	600198
7	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	7006	47846	120011	154997	130360	80532	38942	15059	4702	801	600256
8	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	5304	64580	176085	164974	92636	26662	17563	15453	17465	19555	600277
9	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	1728	15952	43589	77130	107645	123487	124426	84074	32820	3710	614561
10	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	56388	190050	123828	131581	37722	36677	10804	13295	5308	8628	614281
11	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	6411	42361	108799	148232	133014	90941	50770	23755	8437	1655	614375
12	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	10446	109536	215453	134555	61513	23567	17098	14208	13493	14533	614402
13	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	3833	32303	73467	106614	119463	111347	86313	47612	16324	2104	599380
14	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	95062	216733	109502	97196	27110	26031	9055	10636	4188	3737	599250
15	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	14686	83650	165473	155899	94651	48911	24152	9525	2188	140	599275
16	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	10119	107255	213456	132825	56292	18552	14671	13961	14284	17869	599284
