﻿_id	รหัส	จังหวัด	ม.ค. 2557	ก.พ. 2557	มี.ค. 2557	เม.ย. 2557	พ.ค. 2557	มิ.ย. 2557	ก.ค. 2557	ส.ค. 2557	ก.ย. 2557	ต.ค. 2557	พ.ย. 2557	ธ.ค. 2557	ม.ค. 2558	ก.พ. 2558	มี.ค. 2558	เม.ย. 2558	พ.ค. 2558	มิ.ย. 2558	ก.ค. 2558	ส.ค. 2558	ก.ย. 2558	ต.ค. 2558	พ.ย. 2558	ธ.ค. 2558	ม.ค. 2559	ก.พ. 2559	มี.ค. 2559	เม.ย. 2559	พ.ค. 2559	มิ.ย. 2559	ก.ค. 2559	ส.ค. 2559	ก.ย. 2559	ต.ค. 2559	พ.ย. 2559	ธ.ค. 2559	ม.ค. 2560	ก.พ. 2560	มี.ค. 2560	เม.ย. 2560	พ.ค. 2560	มิ.ย. 2560	ก.ค. 2560	ส.ค. 2560	ก.ย. 2560	ต.ค. 2560	พ.ย. 2560	ธ.ค. 2560	ม.ค. 2561	ก.พ. 2561	มี.ค. 2561	เม.ย. 2561	พ.ค. 2561	มิ.ย. 2561	ก.ค. 2561	ส.ค. 2561	ก.ย. 2561	ต.ค. 2561	พ.ย. 2561	ธ.ค. 2561	ม.ค. 2562	ก.พ. 2562	มี.ค. 2562	เม.ย. 2562	พ.ค. 2562	มิ.ย. 2562	ก.ค. 2562	ส.ค. 2562	ก.ย. 2562	ต.ค. 2562	พ.ย. 2562	ธ.ค. 2562	ม.ค. 2563	ก.พ. 2563	มี.ค. 2563	เม.ย. 2563	พ.ค. 2563	มิ.ย. 2563	ก.ค. 2563	ส.ค. 2563	ก.ย. 2563	ต.ค. 2563	พ.ย.2563	ธ.ค.2563	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มี.ค. 2564	เม.ย. 2564	พ.ค. 2564	มิ.ย. 2564	ก.ค. 2564	ส.ค. 2564	ก.ย. 2564	ต.ค. 2564	พ.ย.2564	ธ.ค.2564	ม.ค. 2565	ก.พ. 2565	มี.ค. 2565	เม.ย. 2565	พ.ค. 2565	มิ.ย. 2565	ก.ค. 2565	ส.ค. 2565	ก.ย. 2565	ต.ค. 2565	พ.ย.2565	ธ.ค.2565	ม.ค. 2566	ก.พ. 2566	มี.ค. 2566	เม.ย. 2566	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566	ต.ค. 2566	พ.ย.2566	ธ.ค.2566	ม.ค. 2567	ก.พ.2567	มี.ค. 2567	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	ต.ค. 2567	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567
1		รวม	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210565	222218	230882	240595	256677	192256	128882	85669	40843	29614	34420	27746	31015	34311	37638	34697	37521	41773	38433	26204	20979	21096	26377	23684	35558	27729	31011	30878	33213	27674	22194	24019	24086	21466	22864	24147	27628	33120	36857	38771	33384	28065	24474	26090	17639	18667	21033	21134	21465	25533	25991	24462	27877	36420	32995	36125	24937	20729	43454	36222	28887	30421	31851	27404	34429	37455	30271	42888	31213	20216	17867	19204	20953	29857	35114	29761	35190	33661	26610	27724	25092	18634	23086	23360	24371	28192	25794	24845	24502	33531	25246	22098	17921	16661	19157	19627	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1	กรุงเทพมหานคร	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44253	48096	49491	51163	55807	41561	26937	17590	7771	5384	5174	4545	5623	6398	6793	5720	6767	7441	6501	5489	5632	3882	5401	5428	7109	7278	7844	6438	7073	6664	6157	5525	4492	4796	5329	4973	6779	8985	9820	8604	5244	5882	6020	4983	4861	5052	4736	4634	4485	6113	5068	2997	3507	4692	4481	5240	4258	3513	11347	7762	6276	5850	4747	5538	6034	5710	4187	4263	3465	3329	2580	3015	3473	5523	7301	5014	8360	7977	5616	6812	6154	2704	4263	3186	3525	3850	3946	3543	3445	11040	3995	3388	2511	2782	3382	3349	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	2	ปริมณฑล	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26739	29570	31948	30730	34714	25908	17332	12119	6799	5626	5870	4305	3782	4839	4203	4236	4841	6065	5392	3052	1947	4232	4530	1782	2855	2154	2518	3033	4203	4606	3139	2449	1947	2044	2094	2766	2826	2657	4011	4306	6277	4360	2906	2473	1854	2011	2017	1923	2070	2710	2502	2516	3841	4788	3911	3289	2797	2731	2664	3956	3450	3561	2713	2935	5133	6384	5086	5442	2957	2958	1645	1606	1992	3110	5357	3707	4384	4287	3693	3930	2097	2677	2615	2338	2284	2626	2155	2644	2351	2563	2174	2011	1786	1547	1845	1915	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	3	ภาคเหนือ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28466	28316	29618	30788	32464	24472	17275	11695	5686	3790	4926	4013	4756	4860	5387	4476	6433	6933	5594	4470	2178	2599	3468	3805	6097	3427	4186	5154	3846	3570	3148	2956	3201	2836	3296	3512	3584	3394	4364	5956	4810	3651	3816	4053	2551	3024	3542	3766	3708	4786	3598	4265	4815	5182	5095	6449	4052	3385	7033	5015	3394	3900	4100	3243	3985	3888	3863	8205	6577	3057	2711	3306	3357	4171	5404	4615	5683	4962	3844	4261	4013	2831	3285	4191	3885	4415	3994	4180	3783	3525	4011	3320	3205	2257	2678	2889	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42702	41499	43584	47799	48948	36909	25690	15706	7275	5331	6631	5694	5967	6143	8613	8275	6244	6940	7469	5205	3013	3186	4036	4695	6969	5232	5076	5030	4770	4833	3315	4240	3015	3365	4171	4376	4088	4931	5521	5784	5815	5470	4348	5309	3181	2748	3286	3711	3534	3856	4979	4373	5299	7236	6234	7448	4477	2980	5494	4821	3856	4472	8917	4486	7163	7303	5490	8626	3926	3289	3199	3162	3482	5427	5539	5096	5237	5189	3948	4967	5555	3151	3915	4958	4494	5148	5358	4411	4114	4774	5071	3000	2436	2806	3199	3175	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	5	ภาคกลาง	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47328	53220	54947	56307	59028	44222	28809	19318	9745	6073	7399	5560	7156	7689	8626	7640	8371	8874	7119	4590	5870	4244	5191	4269	6646	6037	7307	6081	9358	5013	3650	5877	8595	5648	4438	4801	6024	8117	8290	8926	6244	5537	3848	6123	3120	3436	4076	3522	4043	4946	6463	6888	5962	8490	7672	6608	4997	4767	12109	9427	7640	8438	5327	5885	6048	7842	5983	10194	10592	3782	4184	4257	4309	5884	6027	6492	6128	5560	5586	4218	4573	4453	4947	4951	6209	7891	6455	5891	6573	7228	6162	6343	5070	4331	4885	4808	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	6	ภาตใต้	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21077	21517	21294	23808	25716	19184	12839	9241	3567	3410	4420	3629	3731	4382	4016	4350	4865	5520	6358	3398	2339	2953	3751	3705	5882	3601	4080	5142	3963	2988	2785	2972	2836	2777	3536	3719	4327	5036	4851	5195	4994	3165	3536	3149	2072	2396	3376	3578	3625	3122	3381	3423	4453	6032	5602	7091	4356	3353	4807	5241	4271	4200	6047	5317	6066	6328	5662	6158	3696	3801	3548	3858	4340	5742	5486	4837	5398	5686	3923	3536	2700	2818	4061	3736	3974	4262	3886	4176	4236	4401	3833	4036	2913	2938	3168	3491	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	1000	กรุงเทพมหานคร	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	44253	48096	49491	51163	55807	41561	26937	17590	7771	5384	5174	4545	5623	6398	6793	5720	6767	7441	6501	5489	5632	3882	5401	5428	7109	7278	7844	6438	7073	6664	6157	5525	4492	4796	5329	4973	6779	8985	9820	8604	5244	5882	6020	4983	4861	5052	4736	4634	4485	6113	5068	2997	3507	4692	4481	5240	4258	3513	11347	7762	6276	5850	4747	5538	6034	5710	4187	4263	3465	3329	2580	3015	3473	5523	7301	5014	8360	7977	5616	6812	6154	2704	4263	3186	3525	3850	3946	3543	24502	11040	3995	3388	2511	2782	3382	3349	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	1100	สมุทรปราการ	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	5927	6501	7800	6465	7730	5358	3440	2010	1153	667	676	464	542	739	557	372	2510	3455	2761	1166	173	566	1337	289	449	672	476	791	2422	2226	1118	178	146	153	128	838	221	481	1259	1790	4261	2546	1004	325	454	287	198	118	308	354	201	510	1282	1511	611	881	608	662	396	715	343	584	174	382	1653	1674	826	1881	598	503	229	86	199	1365	2428	1893	1923	1363	1201	1396	952	1045	855	608	374	692	464	872	623	810	468	313	321	283	477	453	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	1200	นนทบุรี	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	6459	7292	7484	7681	8321	6425	4806	4055	3446	3180	3302	2522	1752	2697	1834	2316	659	893	195	316	61	2029	2062	333	574	381	331	492	279	283	261	286	47	291	313	460	442	372	317	264	235	398	274	230	36	251	275	401	302	245	257	367	392	457	443	386	189	372	377	341	339	357	350	311	345	345	295	637	493	427	174	144	156	208	454	352	464	701	527	288	230	322	350	334	342	554	353	475	373	424	388	343	331	258	259	319	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	1300	ปทุมธานี	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7727	8806	9095	9237	10525	7504	4778	3187	841	315	707	299	355	362	445	267	593	577	852	210	220	137	105	298	666	49	440	189	545	470	534	568	425	389	440	400	397	327	551	900	572	242	275	447	6	248	279	341	324	597	293	488	529	724	1002	421	216	323	332	648	1036	525	465	393	421	1761	2319	1057	104	629	125	47	212	413	890	313	629	951	340	212	207	501	565	645	798	492	522	398	534	501	488	456	291	263	409	432	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	7300	นครปฐม	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2842	2850	3344	2620	2766	2006	1393	952	517	617	643	619	728	714	983	720	669	614	1053	709	838	1055	561	401	756	624	703	1106	480	1086	663	662	679	651	702	672	1293	1039	1207	777	740	683	739	721	805	719	681	612	801	984	1283	872	1122	976	1064	809	792	560	517	1392	1088	1269	901	1155	1842	1615	610	845	839	670	645	536	845	610	1479	908	1033	981	1245	948	191	402	510	403	466	609	523	492	435	467	507	528	478	421	407	429	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	7400	สมุทรสาคร	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3784	4121	4225	4727	5372	4615	2915	1915	842	847	542	401	405	327	384	561	410	526	531	651	655	445	465	461	410	428	568	455	477	541	563	755	650	560	511	396	473	438	677	575	469	491	614	750	553	506	584	451	335	530	468	279	516	1120	791	792	992	814	1042	860	644	826	823	694	872	989	1036	1022	923	729	472	793	580	514	106	241	335	291	380	1086	517	407	335	348	304	279	293	407	386	361	323	371	365	322	293	282	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	5000	เชียงใหม่	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	6034	6293	6822	6190	6644	4691	3697	2155	1134	413	283	194	343	268	207	194	465	604	1155	686	77	149	318	261	1607	172	249	1054	208	211	218	435	1037	231	298	210	327	114	531	1175	796	418	1208	800	809	537	731	625	583	528	539	410	472	641	701	2101	1376	1089	1363	850	319	249	315	383	686	409	418	2178	1096	404	153	264	341	775	554	771	927	983	1121	1669	1194	258	310	318	401	404	350	485	574	579	902	433	347	174	340	304	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	5100	ลำพูน	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2553	2070	1781	2499	2100	1669	1231	696	205	202	421	219	606	278	321	486	608	513	289	132	80	99	135	169	277	166	221	254	351	272	261	104	75	181	234	221	175	117	161	162	100	204	97	43	29	110	130	113	93	121	131	331	261	211	207	264	173	81	350	316	235	242	114	199	192	127	79	137	78	110	123	93	99	99	109	258	478	379	231	211	190	185	185	191	190	208	179	190	332	238	237	223	195	174	151	175	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	5200	ลำปาง	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2145	2145	2147	2260	2493	2166	1231	1091	758	72	323	180	503	577	422	371	378	1429	514	138	120	178	190	185	343	185	178	158	189	168	119	121	119	79	141	164	143	157	179	273	277	184	112	199	41	108	167	138	139	175	130	119	333	375	259	792	89	143	201	439	237	223	555	202	190	251	285	201	277	125	98	134	145	287	920	373	293	259	269	377	209	371	451	932	649	643	599	355	129	136	195	250	115	117	135	171	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	5300	อุตรดิตถ์	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1214	875	887	980	1232	815	593	464	240	188	430	275	164	145	204	316	67	97	89	94	59	41	44	130	270	126	194	198	124	418	70	78	72	80	73	78	92	75	271	77	351	128	77	79	75	77	59	71	138	72	133	141	504	295	224	202	113	139	220	335	97	162	163	83	255	191	93	275	225	119	29	16	45	117	198	135	312	222	173	119	62	91	69	93	95	77	56	215	129	112	124	98	83	68	69	51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	5400	แพร่	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	921	1112	1210	1208	1319	708	493	338	205	269	206	210	276	330	295	326	289	529	334	388	140	161	231	199	319	219	283	134	247	182	139	126	172	191	204	185	306	207	268	303	216	164	124	95	99	193	218	284	238	262	229	241	208	206	221	249	108	125	499	245	185	221	310	236	197	204	241	263	11	36	210	273	266	210	212	218	334	239	150	105	176	200	239	210	182	203	217	226	358	216	237	268	125	221	271	250	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	5500	น่าน	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	970	902	936	1100	1210	880	759	515	339	98	180	89	67	212	310	188	276	184	297	60	3	107	121	120	161	111	253	148	148	75	70	74	64	90	78	170	72	84	197	265	107	74	65	133	91	58	62	98	130	95	198	142	87	125	209	157	93	200	213	134	122	132	153	206	216	171	134	176	114	97	114	130	122	102	48	198	243	117	163	56	125	88	101	91	124	58	200	96	154	103	258	166	63	81	117	169	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	5600	พะเยา	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	970	1043	1062	1074	1228	938	615	487	263	156	153	44	100	233	161	109	135	178	276	486	16	95	117	155	48	180	162	318	105	109	132	98	109	85	77	70	84	155	153	346	162	143	80	124	81	98	112	126	142	146	68	125	109	109	44	90	52	67	54	39	88	95	29	80	128	128	111	196	160	87	78	56	78	69	75	85	185	133	38	26	28	22	29	45	47	74	65	133	97	39	37	85	62	25	27	29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	5700	เชียงราย	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2146	2601	2545	2664	2792	2259	1559	1188	494	553	570	530	542	657	812	406	603	623	541	442	196	274	463	497	564	501	589	614	556	441	420	430	402	314	446	485	686	509	543	597	741	532	501	553	111	490	493	676	627	1048	308	589	744	665	801	658	377	282	1410	413	376	377	351	349	372	278	229	1608	2082	455	435	522	574	498	622	697	860	467	123	92	95	231	228	300	326	269	253	469	345	243	220	154	144	179	220	248	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	5800	แม่ฮ่องสอน	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	206	256	201	239	242	276	150	89	58	33	34	36	56	92	46	57	89	129	164	25	49	32	32	29	99	29	79	30	49	50	46	54	42	130	41	48	32	88	48	34	33	31	32	91	37	25	31	38	41	105	129	131	47	38	37	22	51	37	101	79	60	44	86	51	62	141	52	57	64	26	40	39	50	68	45	60	108	66	40	81	12	45	46	53	70	115	71	66	56	52	52	33	29	41	59	37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	6000	นครสวรรค์	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2374	2140	2342	2323	2570	1845	1087	691	244	254	495	274	394	316	629	312	286	498	279	242	179	250	318	436	551	266	257	436	396	294	278	199	241	269	478	330	323	313	158	367	251	302	277	299	252	245	247	297	248	247	357	266	328	490	420	479	323	133	297	302	476	524	507	247	303	516	521	502	403	216	163	306	175	267	1367	356	348	252	322	447	1006	267	405	646	422	646	501	309	317	403	351	456	1032	254	262	308	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	6100	อุทัยธานี	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	636	439	452	518	593	421	271	289	152	106	153	128	141	167	392	128	596	308	114	141	136	98	100	88	226	149	99	135	89	105	90	48	45	72	84	171	100	101	169	270	288	80	53	415	42	82	84	109	79	91	196	123	129	133	220	146	51	90	333	94	99	89	94	103	130	165	129	169	102	107	92	95	91	167	134	134	172	175	42	62	57	101	105	106	146	135	174	139	119	122	129	63	18	90	86	85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	6200	กำแพงเพชร	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1110	1291	1343	1238	1440	846	612	405	254	197	157	297	95	306	272	179	221	183	159	249	143	151	158	100	262	114	105	178	140	101	92	59	58	98	95	212	165	76	122	161	101	97	143	126	49	97	91	158	107	103	101	188	112	222	211	150	35	45	509	153	148	109	102	129	135	112	46	267	69	54	162	142	112	172	198	233	226	276	213	169	155	196	187	185	261	155	187	298	238	209	331	197	182	121	141	209	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	6300	ตาก	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1151	1069	1085	1093	1157	1268	726	470	145	241	320	534	190	209	170	131	149	97	360	386	88	52	108	140	171	123	170	180	120	141	148	153	51	72	127	104	116	100	145	157	187	260	121	141	60	104	113	107	172	169	74	41	136	291	131	107	144	125	141	143	58	316	145	64	90	67	72	28	488	40	6	136	83	93	85	163	138	426	89	63	37	79	103	86	52	168	116	162	149	119	100	96	72	50	97	79	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	6400	สุโขทัย	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1028	1062	1151	1253	1353	1065	682	487	161	129	94	110	114	251	154	236	1333	551	230	215	206	153	336	349	295	279	308	256	222	189	240	220	170	187	139	219	199	274	401	434	218	246	223	270	200	206	236	245	222	371	247	219	233	268	197	183	281	167	326	727	250	425	317	169	342	157	205	185	484	234	202	285	359	413	423	269	333	296	352	294	182	222	288	288	259	391	443	260	265	296	236	218	222	280	171	172	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	6500	พิษณุโลก	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2518	2331	2869	2961	3049	2344	1887	1255	687	604	826	589	882	597	689	708	649	668	522	585	468	614	656	594	658	642	783	648	679	615	586	585	420	597	638	620	580	853	724	628	717	619	531	530	428	472	611	495	605	1000	515	709	653	641	960	598	550	546	549	363	405	435	598	420	340	778	1052	1412	373	757	619	563	503	539	245	419	430	261	245	224	190	254	304	348	379	570	293	511	301	336	320	357	308	254	357	376	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	6600	พิจิตร	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1071	971	1149	1274	1256	901	718	518	193	120	190	95	191	133	229	202	183	92	176	89	107	82	81	163	173	88	89	124	138	129	155	94	96	85	87	143	89	90	143	262	162	95	89	93	86	79	74	118	76	89	138	209	110	200	109	121	102	59	141	161	176	183	183	194	216	136	148	152	114	108	108	92	99	162	112	201	172	207	178	155	152	121	137	156	111	123	176	135	118	111	177	108	109	93	116	118	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	6700	เพชรบูรณ์	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1419	1716	1636	1914	1786	1380	964	557	154	155	91	209	92	89	74	127	106	250	95	112	111	63	60	190	73	77	167	289	85	70	84	78	28	75	56	82	95	81	151	445	103	74	83	62	61	43	83	68	68	164	105	281	349	272	144	130	134	57	326	222	63	74	78	128	131	57	48	399	437	82	79	160	215	133	57	45	124	204	95	111	143	100	98	143	171	176	114	131	102	211	105	115	99	35	59	108	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	3000	นครราชสีมา	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7398	6501	7329	6697	6708	4547	3424	1760	1820	531	287	478	544	577	619	332	526	248	1365	461	225	231	253	628	822	426	269	272	245	1087	255	721	868	229	474	275	276	364	300	480	1251	1283	294	1015	660	281	347	226	304	412	539	662	651	937	813	1634	1089	370	378	313	378	493	2543	425	1840	1244	447	689	353	399	246	254	247	293	393	444	654	737	282	637	2593	324	510	718	517	517	575	488	411	980	1495	335	251	251	251	279	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	3100	บุรีรัมย์	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2690	2536	2594	2777	3255	2339	1678	1002	627	405	528	328	465	150	332	466	243	157	170	169	62	194	192	169	251	199	219	370	362	287	222	110	78	143	159	159	127	272	367	412	153	134	130	478	153	213	159	185	135	122	195	182	209	341	290	229	172	115	544	219	176	97	117	247	391	266	200	331	60	193	91	102	99	218	245	292	180	294	143	191	165	195	198	270	212	147	211	197	208	290	160	170	159	296	164	135	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	3200	สุรินทร์	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2072	2046	2101	2299	2452	2101	1298	986	490	369	369	504	336	334	687	503	428	625	499	211	259	480	596	376	517	496	409	410	400	380	376	335	236	513	550	518	299	381	425	532	429	316	286	238	135	277	385	237	286	388	641	284	350	597	458	450	382	335	803	513	357	456	403	258	473	577	536	515	163	274	390	269	362	938	739	653	631	611	558	526	89	440	616	488	461	669	354	457	412	415	417	309	293	348	470	421	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	3300	ศรีสะเกษ	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1925	1800	1941	2033	2111	2274	1071	585	146	266	430	297	514	379	226	187	60	26	298	187	127	20	290	165	233	130	171	195	147	118	143	135	110	79	74	72	217	159	258	101	100	90	111	266	180	50	67	77	75	166	469	69	322	223	45	250	58	51	231	180	159	195	204	288	415	166	82	223	15	124	117	62	99	336	135	90	238	120	49	231	160	102	241	213	144	256	152	135	205	153	112	45	40	99	171	127	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	3400	อุบลราชธานี	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2989	3034	2950	3431	4298	2844	1996	1102	251	201	747	452	230	338	1408	352	824	701	742	114	6	185	305	396	437	433	472	456	376	486	300	201	175	256	274	294	290	259	427	523	310	297	161	162	158	225	209	226	245	286	464	165	613	577	208	292	310	169	329	326	384	292	287	436	630	493	380	465	312	324	474	325	289	323	349	368	287	273	244	81	65	174	181	211	195	229	603	242	242	227	162	177	108	92	171	152	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	3500	ยโสธร	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1067	929	1103	1098	1071	1019	780	419	240	135	290	116	130	563	522	329	189	204	519	50	67	108	88	196	222	390	267	210	116	92	95	98	101	45	40	70	121	355	462	141	124	187	200	74	41	81	57	174	112	138	255	122	129	327	264	174	24	18	240	220	86	58	72	62	82	82	50	276	224	35	40	63	67	166	78	92	104	146	54	67	32	34	28	125	79	202	87	112	109	101	97	72	64	70	79	90	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	3600	ชัยภูมิ	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1831	1931	2072	2189	2298	1892	1140	832	228	168	189	124	92	318	224	163	277	139	143	106	52	111	80	123	159	181	193	133	241	100	115	118	55	80	88	86	92	133	144	175	249	101	104	112	101	103	111	110	111	227	71	161	254	313	313	188	86	102	166	117	121	119	585	174	197	236	225	286	37	146	115	112	118	132	219	157	129	123	131	124	86	138	139	166	209	152	197	163	179	174	188	137	116	136	132	133	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	3700	อำนาจเจริญ	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	584	734	623	711	651	511	467	235	114	19	127	1	182	157	178	100	235	88	22	28	1	22	27	14	38	44	150	97	128	94	262	124	53	78	85	127	92	109	89	85	149	244	227	58	60	106	83	48	161	62	25	78	111	119	52	139	75	91	71	64	79	42	20	398	240	401	155	478	288	53	284	249	185	313	631	327	290	388	333	444	146	151	282	379	660	583	396	395	237	96	153	79	46	41	262	164	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	3800	บึงกาฬ	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	537	625	568	610	634	489	393	247	197	116	153	139	108	182	400	424	180	112	233	207	16	95	95	106	138	93	138	158	190	97	91	97	58	93	82	86	163	92	209	156	93	84	85	215	143	0	144	122	174	86	62	150	315	247	165	189	153	54	98	74	37	49	50	14	93	143	89	416	11	25	5	107	3	156	9	449	119	16	12	12	11	9	17	114	43	14	62	93	71	118	164	152	67	36	27	24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	3900	หนองบัวลำภู	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1358	1147	1254	1688	1709	1068	1003	685	170	236	404	540	201	223	179	297	51	56	113	142	0	224	167	204	568	510	165	65	85	49	37	35	25	201	171	498	254	594	194	171	197	196	79	136	149	208	123	231	251	302	220	285	299	270	303	222	197	245	304	232	241	210	220	164	244	210	397	277	155	145	190	198	184	200	217	232	162	228	211	140	29	165	183	189	190	209	437	172	179	96	158	111	172	146	160	109	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
