﻿_id	ปีงบประมาณ	สังกัด	อุทยานแห่งชาติ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	เขาใหญ่	48618	49177	84372	46575	30794	16026	0.0	0.0	0	49270	33493	33215
2	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	ทับลาน	1826	1731	3137	1274	872	242	0.0	0.0	0	2254	1731	2168
3	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	ปางสีดา	4671	1430	1192	934	317	198	0.0	0.0	0	1820	1165	1277
4	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	ตาพระยา	14	10	49	11	26	15	0.0	0.0	0	24	224	59
5	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	น้ำตกสามหลั่น	2072	1982	3723	1856	1317	747	0.0	0.0	0	2167	2050	2490
6	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	8586	6048	6992	5365	5054	3528	0.0	0.0	0	5289	3960	4627
7	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	หมู่เกาะช้าง	3310	3609	3601	4143	3310	1584	0.0	0.0	0	2638	1285	1289
8	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	9406	7860	10689	9595	6748	4647	0.0	0.0	0	7079	5956	6245
9	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	น้ำตกพลิ้ว	1485	541	732	911	612	720	0.0	0.0	0	172	104	441
10	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาชะเมา-เขาวง	8420	3306	3530	3639	2991	1690	0.0	0.0	0	3199	2441	2802
11	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาคิชฌกูฎ	3199	1539	2342	3553	8195	5220	0.0	0.0	0	1064	532	1318
12	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	น้ำตกคลองแก้ว	1203	428	622	867	325	284	0.0	0.0	0	249	104	232
13	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาสิบห้าชั้น	435	380	1086	441	625	79	0.0	0.0	0	570	326	483
14	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เขื่อนศรีนครินทร์	4251	3674	4362	2979	2060	1713	0.0	0.0	0	3060	1314	2074
15	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เอราวัณ	14124	9920	14348	11793	10092	6065	0.0	0.0	0	8284	4534	5143
16	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ไทรโยค	2511	1999	3208	2379	2022	1315	0.0	0.0	0	4211	1769	1940
17	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เขาแหลม	1269	1156	9813	1011	795	323	0.0	0.0	0	2206	637	924
18	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เฉลิมรัตนโกสินทร์	1111	612	1207	916	440	323	0.0	0.0	0	1364	716	881
19	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ทองผาภูมิ	4528	3329	6716	3723	1847	900	0.0	0.0	0	4105	1818	2082
20	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ลำคลองงู	0	57	237	80	225	287	0.0	0.0	0	0	0	0
21	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	2556	2345	2753	1876	1354	652	0.0	0.0	0	1095	670	780
22	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	พุเตย	802	208	979	291	176	41	0.0	0.0	0	703	558	624
23	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	แก่งกระจาน	2562	2809	5716	3159	2377	1668	0.0	0.0	0	4043	1308	1632
24	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	กุยบุรี	475	443	776	721	598	277	0.0	0.0	0	520	284	261
25	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	เขาสามร้อยยอด	539	384	722	583	613	404	0.0	0.0	0	624	474	480
26	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	น้ำตกห้วยยาง	874	433	880	584	443	120	0.0	0.0	0	815	383	540
27	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	หาดวนกร	1208	586	1741	1224	1270	1179	0.0	0.0	0	1926	1034	1374
28	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	อ่าวสยาม (เตรียมการฯ)	457	557	608	692	1523	645	0.0	0.0	4	241	178	180
29	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	เขาสก	1573	1084	1769	1451	1212	740	0.0	0.0	0	1675	1507	2011
30	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	หมู่เกาะอ่างทอง	413	0	355	757	652	409	0.0	0.0	0	183	104	98
31	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	หมู่เกาะชุมพร	762	522	1165	1185	784	538	0.0	0.0	0	1463	705	953
32	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	แหลมสน	546	414	1446	1050	530	530	0.0	0.0	0	969	472	618
33	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ใต้ร่มเย็น	113	48	510	674	386	383	0.0	0.0	0	181	66	68
34	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	น้ำตกหงาว	6878	2952	4767	3041	1597	846	0.0	0.0	0	1397	910	850
35	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	แก่งกรุง	46	2	52	51	28	54	0.0	0.0	0	37	33	11
36	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	คลองพนม	8	12	52	40	30	35	0.0	0.0	0	5	9	5
37	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน	1581	1829	2766	4190	3799	2589	0.0	0.0	0	652	419	437
38	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ลำน้ำกระบุรี	412	288	343	378	158	112	0.0	0.0	0	290	186	288
39	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	หมู่เกาะระนอง	9	14	19	27	13	10	0.0	0.0	0	5	7	9
40	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาหลวง	754	563	1484	2257	1264	1542	0.0	0.0	0	970	660	715
41	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	7225	7358	9350	9428	6743	3836	0.0	0.0	26	2511	2408	2793
42	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	อ่าวพังงา	4049	4146	4592	4983	3232	1810	0.0	0.0	0	801	703	1017
43	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะสุรินทร์	135	298	377	420	361	243	0.0	0.0	0	0	0	0
44	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะสิมิลัน	890	2812	3184	3545	1912	1186	0.0	0.0	0	0	0	0
45	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หาดเจ้าไหม	1033	723	1753	1795	1024	773	0.0	0.0	0	1279	681	776
46	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ตะรุเตา	253	584	701	682	648	475	0.0	0.0	0	0	0	11
47	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะลันตา	3130	5222	6837	8216	6723	3860	0.0	0.0	0	1182	766	840
48	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	สิรินาถ	2474	1964	3752	2825	1947	1550	0.0	0.0	0	771	734	670
49	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	น้ำตกโยง	1130	1228	2323	3906	2363	2425	0.0	0.0	0	633	463	436
50	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขานัน	85	68	173	275	69	120	0.0	0.0	0	69	44	42
51	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ธารโบกขรณี	754	865	1067	1074	930	611	0.0	0.0	17	407	243	290
52	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะเภตรา	2985	1681	3854	3087	2176	1357	0.0	0.0	0	2190	2275	2106
53	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ทะเลบัน	247	139	305	284	223	100	0.0	0.0	0	0	186	224
54	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ศรีพังงา	521	428	772	824	567	483	0.0	0.0	0	0	284	242
55	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	1551	1481	4086	2570	1832	1331	0.0	0.0	0	740	406	384
56	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาพนมเบญจา	236	237	406	458	340	182	0.0	0.0	0	167	157	255
57	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	น้ำตกสี่ขีด	392	268	513	934	309	522	0.0	0.0	0	417	243	246
58	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)	247	205	9074	6018	3923	2912	0.0	0.0	0	7342	6470	6904
59	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาหลัก-ลำรู่	1817	2289	2860	2650	2466	1279	0.0	0.0	0	0	0	353
60	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	เขาน้ำค้าง	9	8	75	144	28	28	0.0	0.0	0	0	2	10
61	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	เขาปู่-เขาย่า	1747	1641	3138	3102	2491	3204	0.0	0.0	0	0	637	1810
62	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	สันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)	74	74	170	275	218	107	0.0	0.0	0	94	51	65
63	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	บางลาง	352	101	239	556	133	471	0.0	0.0	0	335	445	247
64	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	น้ำตกทรายขาว	1848	1137	1612	4240	2897	3834	0.0	0.0	0	848	608	531
65	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	บูโด-สุไหงปาดี	1153	826	833	1821	821	1819	0.0	0.0	0	0	1301	1249
66	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)	1290	1391	945	2169	1230	795	0.0	0.0	0	880	680	607
67	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	น้ำตกซีโป (เตรียมการฯ)	1162	391	268	1038	821	1964	0.0	0.0	0	0	3209	2437
68	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ตาดโตน	7344	2951	3569	3527	4820	5729	0.0	0.0	0	8979	4992	5846
69	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ไทรทอง	377	146	271	131	39	38	0.0	0.0	0	2276	3205	981
70	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ป่าหินงาม	1023	622	1265	626	331	139	0.0	0.0	0	11456	10198	3365
71	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ภูแลนคา	3799	3815	8352	3233	1198	725	0.0	0.0	0	4200	3011	2607
72	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูกระดึง	3729	2489	5277	2128	1003	219	0.0	0.0	0	0	0	0
73	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูเรือ	5402	4775	14575	5631	1791	522	0.0	0.0	0	2761	1255	2567
74	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูเวียง	203	222	482	329	187	107	0.0	0.0	0	0	684	890
75	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูผาม่าน	392	425	774	399	188	72	0.0	0.0	0	1155	1119	1220
76	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	น้ำพอง	2441	1795	2966	1712	1319	823	0.0	0.0	0	3919	2251	3051
77	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูสวนทราย	368	266	1180	292	199	74	0.0	0.0	0	0	131	368
78	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ผาแต้ม	3071	2739	9178	3986	2355	1214	0.0	0.0	0	4384	2598	3349
79	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	แก่งตะนะ	647	361	1227	770	517	246	0.0	0.0	0	1032	473	681
80	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ภูจองนายอย	3478	1166	1383	1285	455	267	0.0	0.0	0	3381	3051	4082
81	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	เขาพระวิหาร	9505	6355	12155	4945	1887	1033	0.0	0.0	0	13036	11878	12476
82	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ภูผาเทิบ	821	585	980	740	562	211	0.0	0.0	0	737	469	646
83	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ภูสระดอกบัว	25	31	69	79	64	30	0.0	0.0	0	61	37	94
84	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูพาน	41	51	126	21	68	4	0.0	0.0	0	52	14	33
85	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	นายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)	299	145	247	114	117	88	0.0	0.0	0	435	382	374
86	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูผาเหล็ก	20	49	89	55	59	31	0.0	0.0	0	79	22	21
87	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูผายล	377	240	1393	316	221	126	0.0	0.0	0	336	250	402
88	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูลังกา	1298	3	96	41	36	0	0.0	0.0	0	2549	1071	1827
89	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูเก้า-ภูพานคำ	192	96	178	124	128	60	0.0	0.0	0	168	84	102
90	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)	472	486	539	548	668	260	0.0	0.0	0	1682	1587	1689
91	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ทุ่งแสลงหลวง	2494	1871	5301	1632	1008	547	0.0	0.0	0	3534	1675	2064
92	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ภูหินร่องกล้า	12080	9865	20827	13585	3853	1253	0.0	0.0	0	10223	5035	6074
93	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	น้ำหนาว	1280	1054	3050	1045	590	177	0.0	0.0	0	955	453	742
94	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	น้ำตกชาติตระการ	555	270	489	326	149	130	0.0	0.0	0	453	137	215
95	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ภูสอยดาว	589	364	846	285	26	11	0.0	0.0	0	518	628	599
96	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ลำน้ำน่าน	1001	790	1913	953	657	509	0.0	0.0	0	992	428	733
97	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	เขาค้อ	1290	792	740	547	205	4	0.0	0.0	0	813	642	854
98	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	แควน้อย (เตรียมการฯ)	27	45	386	160	35	35	0.0	0.0	0	166	28	80
99	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ต้นสักใหญ่	19	23	51	70	55	22	0.0	0.0	0	1017	576	648
100	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ตาดหมอก	802	832	1374	572	928	213	0.0	0.0	0	887	392	476
101	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	แม่วงก์	2584	2194	4217	2061	1047	511	0.0	0.0	28	3114	2646	4155
102	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	คลองลาน	6864	3436	6120	4343	2238	1193	0.0	0.0	0	7320	3962	5511
103	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	คลองวังเจ้า	916	1191	2346	983	709	475	0.0	0.0	0	1410	719	983
104	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	แม่ยม	114	115	419	219	92	64	0.0	0.0	0	43	34	93
105	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	เวียงโกศัย	540	268	632	494	319	582	0.0	0.0	0	0	0	0
106	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ดอยผากลอง	49	53	180	93	34	17	0.0	0.0	0	55	18	56
107	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ขุนน่าน	163	61	650	259	57	8	0.0	0.0	0	135	53	96
108	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ขุนสถาน	1209	1036	2404	2318	721	187	0.0	0.0	0	1026	469	639
109	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ดอยภูคา	1927	1668	4819	1862	1123	250	0.0	0.0	0	1272	558	818
110	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ถ้ำสะเกิน	352	292	1392	546	101	26	0.0	0.0	0	291	115	311
111	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	นันทบุรี (เตรียมการฯ)	124	110	652	266	54	13	0.0	0.0	0	74	10	24
112	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	แม่จริม	267	200	474	257	143	105	0.0	0.0	0	190	88	113
113	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ศรีน่าน	5630	4824	11583	6119	1733	241	0.0	0.0	0	2025	899	2185
114	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	แจ้ซ้อน	5940	4353	12626	10212	4740	3129	0.0	0.0	0	8364	3241	4807
115	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	ดอยขุนตาล	442	499	1016	481	267	99	0.0	0.0	0	488	336	513
116	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	ถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)	846	867	2769	1906	1072	633	0.0	0.0	0	1185	501	756
117	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	แม่วะ	123	117	450	223	66	17	0.0	0.0	0	88	71	68
118	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	ดอยจง	253	135	338	251	286	387	0.0	0.0	0	281	236	286
119	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	เขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ)	33	42	91	57	59	33	0.0	0.0	0	60	53	46
120	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ตากสินมหาราช	2043	1877	4203	1463	623	182	0.0	0.0	0	1082	630	1088
121	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	แม่เมย	300	362	1411	344	104	27	0.0	0.0	0	191	81	182
122	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)	2861	2367	4605	2687	1547	1190	0.0	0.0	0	1708	1039	1155
123	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	รามคำแหง	809	631	1852	457	99	15	0.0	0.0	0	825	634	567
124	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ศรีสัชนาลัย	426	363	658	499	179	89	0.0	0.0	0	0	0	0
125	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ลานสาง	867	525	1094	881	506	393	0.0	0.0	0	0	0	677
126	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ขุนพะวอ	780	723	1805	326	160	50	0.0	0.0	0	402	424	562
127	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ)	831	877	1102	881	492	301	0.0	0.0	0	646	566	688
128	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ดอยหลวง	698	427	479	460	525	877	0.0	0.0	0	665	235	346
129	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ขุนแจ	268	294	432	320	254	215	0.0	0.0	0	1	0	0
130	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ภูซาง	2217	1658	3054	2515	1549	962	0.0	0.0	0	1559	459	1229
131	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ดอยภูนาง	589	391	721	639	394	497	0.0	0.0	0	625	171	365
132	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ลำน้ำกก (เตรียมการฯ)	3040	2689	2636	3227	2872	2378	0.0	0.0	0	1851	650	1674
133	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	แม่ปืม	364	770	1580	651	395	276	0.0	0.0	0	495	272	549
134	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)	157	155	242	258	211	151	0.0	0.0	0	137	255	200
135	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)	6769	8899	13104	12668	3462	1057	0.0	0.0	0	788	312	901
136	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยอินทนนท์	23755	27945	55364	34358	17962	4234	0.0	0.0	1	0	6798	9170
137	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่ปิง	687	557	1813	1207	635	374	0.0	0.0	0	132	55	74
138	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ผาแดง	898	842	1832	1755	1241	577	0.0	0.0	0	0	0	505
139	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยผ้าห่มปก	1551	1042	4393	4332	1097	372	0.0	0.0	0	1261	792	1198
140	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ห้วยน้ำดัง	5267	6055	16305	8626	3563	1091	0.0	0.0	0	823	870	1807
141	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยสุเทพ-ปุย	9071	10571	11940	10135	7569	4156	0.0	0.0	0	3313	1952	2854
142	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ออบหลวง	1030	1140	2362	1255	589	224	0.0	0.0	1	681	397	687
143	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ศรีลานนา	1285	798	1341	881	920	1125	0.0	0.0	0	1478	779	1127
144	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)	51	42	149	118	74	11	0.0	0.0	0	0	0	0
145	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ออบขาน (เตรียมการฯ)	713	674	1100	937	1127	2073	0.0	0.0	0	0	0	0
146	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่โถ (เตรียมการฯ)	0	0	70	28	9	0	0.0	0.0	0	0	0	0
147	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่ตะไคร้	1016	1139	1359	1139	1123	806	0.0	0.0	0	687	63	136
148	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ขุนขาน	16	10	64	38	8	1	0.0	0.0	0	0	0	4
149	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่วาง	2338	2167	4144	2399	1298	390	0.0	0.0	0	0	810	1005
150	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ)	4196	3886	4264	4690	4077	2120	0.0	0.0	0	0	1075	1616
151	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ	3135	4035	7257	4223	2277	747	0.0	0.0	0	1422	631	1065
