﻿_id	YEAR_COURSE	GRADE_NAME	SBJ_NAME	CONTENT_NAME	STUDENT_CNT	FULL_SCORE	AVG_SCORE	SD_SCORE	MED_SCORE	MOD_SCORE	MIN_SCORE	MAX_SCORE
1	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การอ่าน	701484	25	15.308492	5.275689	15	20	0	25
2	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การเขียน	701484	25	14.078701	4.084719	14.25	0	0	25
3	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	701484	12.5	9.18867	3.359686	10	12.5	0	12.5
4	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	701484	25	10.354626	4.511988	10	15	0	25
5	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	701484	12.5	6.966506	3.367115	7.5	10	0	12.5
6	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	701456	65	24.854185	13.238935	20	62.5	0	65
7	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	701456	20	8.43879	3.975033	7.5	10	0	20
8	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	701456	15	5.946684	3.843857	5	15	0	15
9	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	บูรณาการ	701420	10	3.417196	3.471854	5	10	0	10
10	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	จำนวนและการดำเนินการ	701420	35	11.713894	8.48028	10	35	0	35
11	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	การวัด	701420	20	6.030374	5.65591	5	20	0	20
12	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	เรขาคณิต	701420	10	2.892183	3.333159	0	0	0	10
13	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	พีชคณิต	701420	10	4.082682	3.783794	5	10	0	10
14	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น	701420	15	9.360162	5.063555	10	15	0	15
15	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	บูรณาการ	701458	3	1.134504	1.454789	0	3	0	3
16	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต	701458	27	9.87272	4.729762	9	12	0	27
17	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	701458	8	5.2807	2.233302	5.5	5.5	0	8
18	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	สารและสมบัติของสาร	701458	18	7.585638	3.991068	6	12	0	18
19	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	แรงและการเคลื่อนที่	701458	6	2.249625	2.047975	3	3	0	6
20	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	พลังงาน	701458	15	5.971768	3.686433	6	9	0	15
21	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก	701458	14	4.856963	2.927644	5.5	5.5	0	14
22	2561	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	ดาราศาสตร์และอวกาศ	701458	9	2.979847	2.338786	3	3	0	9
23	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การอ่าน	692721	25	13.955373	4.827027	15	15	0	25
24	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การเขียน	692721	25	13.656346	3.905575	13.75	14.5	0	25
25	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	692721	12.5	5.98837	3.423147	5	7.5	0	12.5
26	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	692721	25	9.871708	4.606236	10	15	0	25
27	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	692721	12.5	5.602959	3.077631	5	7.5	0	12.5
28	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	692708	65	22.349976	12.730163	20	20	0	65
29	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	692708	20	7.407461	3.860028	7.5	7.5	0	20
30	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	692708	15	4.658059	3.894845	5	15	0	15
31	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	บูรณาการ	692673	20	7.844293	5.291285	10	10	0	20
32	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	จำนวนและการดำเนินการ	692673	35	11.760931	6.786544	10	10	0	35
33	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	การวัด	692673	15	5.20929	4.205086	5	5	0	15
34	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	เรขาคณิต	692673	10	2.431739	3.204555	0	0	0	10
35	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	พีชคณิต	692673	5	2.873029	2.472013	5	5	0	5
36	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น	692673	15	2.77758	3.595986	0	0	0	15
37	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	บูรณาการ	692705	8	3.774606	2.642552	3.5	8	0	8
38	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต	692705	24.5	8.676107	4.883131	7	10.5	0	24.5
39	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	692705	7	3.35752	2.639828	3.5	7	0	7
40	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	สารและสมบัติของสาร	692705	17.5	5.268616	3.37981	3.5	7	0	17.5
41	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	แรงและการเคลื่อนที่	692705	7	2.404755	2.410806	3.5	3.5	0	7
42	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	พลังงาน	692705	18.5	6.182561	4.199945	5.75	3.5	0	18.5
43	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก	692705	10.5	4.007837	2.708715	3.5	3.5	0	10.5
44	2562	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	ดาราศาสตร์และอวกาศ	692705	7	1.881548	2.24033	0	0	0	7
45	2563	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การอ่าน	495250	25	16.505754	5.546571	17.5	20	0	25
46	2563	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การเขียน	495250	25	14.567002	4.389726	14.75	13.5	0	25
47	2563	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	495250	12.5	7.448238	3.321689	7.5	7.5	0	12.5
48	2563	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	495250	25	10.091746	4.831665	10	10	0	25
49	2563	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	495250	12.5	7.585103	3.657303	7.5	10	0	12.5
50	2563	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	495217	65	29.203096	15.117814	25	20	0	65
51	2563	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	495217	20	8.443717	4.917925	7.5	5	0	20
52	2563	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	495217	15	5.907001	4.138395	5	5	0	15
53	2563	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	บูรณาการ	495206	10	1.900855	2.680227	0	0	0	10
54	2563	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	จำนวนและพีชคณิต	495206	45	14.827001	8.818622	15	10	0	45
55	2563	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	การวัดและเรขาคณิต	495206	35	11.300468	6.329696	10	10	0	35
56	2563	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	สถิติและความน่าจะเป็น	495206	10	1.966626	2.926246	0	0	0	10
57	2563	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	บูรณาการ	495223	6.3	2.929567	2.50948	3.15	3.15	0	6.3
58	2563	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	495223	19	10.584472	5.003916	11.4	11.4	0	19
59	2563	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์กายภาพ	495223	40.5	13.162745	6.519429	11.4	11.4	0	40.5
60	2563	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	495223	22.8	8.321283	5.042914	7.6	7.6	0	22.8
61	2563	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	495223	11.4	3.777049	2.990566	3.8	3.8	0	11.4
62	2564	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การอ่าน	433211	24	10.835578	5.530088	12	12	0	24
63	2564	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การเขียน	433211	28	16.644794	5.380301	17.25	17	0	28
64	2564	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	433211	12	8.454706	3.750228	8	12	0	12
65	2564	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	433211	24	9.311776	5.416661	8	8	0	24
66	2564	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	433211	12	5.131374	3.658248	4	4	0	12
67	2564	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	433055	68.75	26.386739	14.146373	21.875	18.75	0	68.75
68	2564	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	433055	18.75	7.798092	4.404638	6.25	6.25	0	18.75
69	2564	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	433055	12.5	5.038491	3.864707	3.125	3.125	0	12.5
70	2564	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	จำนวนและพีชคณิต	433026	46.75	14.455494	8.542639	13	13	0	46.75
71	2564	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	การวัดและเรขาคณิต	433026	39.625	17.535198	6.97289	13.625	13.625	7.125	39.625
72	2564	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	สถิติและความน่าจะเป็น	433026	13.625	4.836588	3.578457	6.5	6.5	0	13.625
73	2564	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	433062	20	8.295301	4.911329	7.5	7.5	0	20
74	2564	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์กายภาพ	433062	45	15.498993	7.063693	15	15	0	45
75	2564	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	433062	25	7.010127	5.017131	5	5	0	25
76	2564	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	433062	10	3.508088	3.408105	5	5	0	10
77	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การอ่าน	564292	24	14.245284	5.807029	16	16	0	24
78	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การเขียน	564292	28	16.619554	5.121539	17	16.5	0	28
79	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	564292	12	7.63314	3.758699	8	8	0	12
80	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	564292	24	9.084594	5.044267	8	8	0	24
81	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	564292	12	6.309527	3.850267	8	8	0	12
82	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	564173	68.75	25.820487	14.470126	21.875	18.75	0	68.75
83	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	564173	18.75	7.708251	5.113575	6.25	6.25	0	18.75
84	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	564173	12.5	4.090783	3.324699	3.125	3.125	0	12.5
85	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	จำนวนและพีชคณิต	564125	46.75	14.999117	11.009318	13	6.5	0	46.75
86	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	การวัดและเรขาคณิต	564125	39.625	11.183771	7.834574	13	6.5	0	39.625
87	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	สถิติและความน่าจะเป็น	564125	13.625	1.876422	3.485261	0	0	0	13.625
88	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	564169	20	6.592319	4.652046	5	5	0	20
89	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์กายภาพ	564169	45	17.551309	8.47791	17.5	15	0	45
90	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	564169	25	12.06104	6.228544	10	10	0	25
91	2565	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	564169	10	3.139679	3.302136	5	0	0	10
92	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การอ่าน	600358	24	14.305404	5.710123	16	16	0	24
93	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การเขียน	600358	28	17.503838	5.366736	18.25	21.5	0	28
94	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	600358	12	9.145656	2.890928	8	12	4	12
95	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	600358	24	11.303095	5.512006	12	12	0	24
96	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	600358	12	5.041298	3.804204	4	4	0	12
97	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	600277	68.75	25.036405	13.476576	21.875	18.75	0	68.75
98	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	600277	18.75	8.406509	4.682759	9.375	6.25	0	18.75
99	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	600277	12.5	3.872961	3.552849	3.125	3.125	0	12.5
100	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	จำนวนและพีชคณิต	600198	46.75	15.490869	10.249794	13	13	0	46.75
101	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	การวัดและเรขาคณิต	600198	39.625	10.985608	8.257488	13	6.5	0	39.625
102	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	สถิติและความน่าจะเป็น	600198	13.625	3.485603	4.205042	0	0	0	13.625
103	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	600256	20	7.911082	4.753796	7.5	5	0	20
104	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์กายภาพ	600256	45	19.449693	9.17058	20	15	0	45
105	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	600256	25	9.012746	5.563744	10	10	0	25
106	2566	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	600256	10	4.380722	3.330449	5	5	0	10
107	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การอ่าน	614561	24	14.477723	5.520326	16	16	0	24
108	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การเขียน	614561	28	15.146305	4.962588	15.75	17.5	0	28
109	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	614561	12	7.867925	3.983417	8	12	0	12
110	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	614561	24	11.653463	6.0153	12	12	0	24
111	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	614561	12	5.051287	3.764183	4	4	0	12
112	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	614402	68.75	24.437893	13.571628	21.875	18.75	0	68.75
113	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	614402	18.75	5.113356	4.125402	3.125	3.125	0	18.75
114	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	614402	12.5	3.940813	3.544699	3.125	3.125	0	12.5
115	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	จำนวนและพีชคณิต	614281	46.75	14.59803	9.532747	13	13	0	46.75
116	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	การวัดและเรขาคณิต	614281	39.625	11.268431	8.833207	13	6.5	0	39.625
117	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	สถิติและความน่าจะเป็น	614281	13.625	3.341679	4.572553	0	0	0	13.625
118	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	614375	20	9.559137	4.848444	10	10	0	20
119	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์กายภาพ	614375	45	17.696883	8.833534	17.5	17.5	0	45
120	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	614375	25	10.252028	6.275159	10	10	0	25
121	2567	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	614375	10	5.359666	3.40894	5	5	0	10
122	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การอ่าน	599380	24	12.060202	6.22196	12	12	0	24
123	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การเขียน	599380	28	13.419368	6.280775	13	13	0	28
124	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	599380	12	5.820941	3.533564	4	4	0	12
125	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	599380	24	10.356962	5.474559	12	8	0	24
126	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	599380	12	5.938336	3.758539	4	8	0	12
127	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	599284	68.75	24.237491	14.129267	21.875	18.75	0	68.75
128	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	599284	18.75	5.349821	4.153705	3.125	3.125	0	18.75
129	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	599284	12.5	3.99059	3.482072	3.125	3.125	0	12.5
130	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	จำนวนและพีชคณิต	599250	46.75	13.676826	9.876113	13	6.5	0	46.75
131	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	การวัดและเรขาคณิต	599250	39.625	8.410166	7.678239	6.5	6.5	0	39.625
132	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	สถิติและความน่าจะเป็น	599250	13.625	2.812237	4.13904	0	0	0	13.625
133	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	599275	20	5.882508	4.501043	5	5	0	20
134	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์กายภาพ	599275	45	17.965449	8.806917	17.5	15	0	45
135	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	599275	25	9.604555	5.976515	10	10	0	25
136	2568	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	599275	10	1.974919	2.707199	0	0	0	10
