﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25640901	2564	36	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	36500	1	2564
2	25640901	2564	36	กข15	พะเยา	27950	1	2564
3	25640901	2564	36	กข15	อุดรธานี	4800	1	2564
4	25640901	2564	36	กข22	อุดรธานี	1825	2	2564/65
5	25640901	2564	36	กข22	บึงกาฬ	222450	2	2564/65
6	25640901	2564	36	กข41	สุราษฎร์ธานี	273925	2	2564/65
7	25640901	2564	36	กข41	ปัตตานี	8550	2	2564/65
8	25640901	2564	36	กข43	ลพบุรี	18975	2	2564/65
9	25640901	2564	36	กข6	อุดรธานี	378350	1	2564
10	25640901	2564	36	กข6	บึงกาฬ	1100	1	2564
11	25640901	2564	36	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	605375	1	2564
12	25640901	2564	36	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	833575	1	2564
13	25640901	2564	36	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	187900	1	2564
14	25640901	2564	36	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	345300	1	2564
15	25640901	2564	36	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	95850	1	2564
16	25640901	2564	36	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	513300	1	2564
17	25640901	2564	36	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1598925	1	2564
18	25640901	2564	36	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	198075	1	2564
19	25640901	2564	36	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	291700	1	2564
20	25640901	2564	36	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	80975	1	2564
21	25640901	2564	36	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	396750	1	2564
22	25640901	2564	36	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	17325	1	2564
23	25640901	2564	36	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีษะเกษ	433775	1	2564
24	25640901	2564	36	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	590800	1	2564
25	25640901	2564	36	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	753300	1	2564
26	25640901	2564	36	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	395175	1	2564
27	25640901	2564	36	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	516825	2	2564/65
28	25640901	2564	36	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	298075	2	2564/65
29	25640901	2564	36	ปทุมธานี 1	ชัยนาท	189725	1	2564
30	25640901	2564	36	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	40650	2	2564/65
31	25640901	2564	36	ปทุมธานี 1	พะเยา	63925	1	2564
32	25640901	2564	36	ปทุมธานี 1	แพร่	122800	1	2564
33	25640901	2564	36	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	5125	2	2564/65
34	25640901	2564	36	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	47100	1	2564
35	25640901	2564	36	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	20100	2	2564/65
36	25640901	2564	36	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	22025	1	2564
37	25640901	2564	36	สันป่าตอง 1	ลำปาง	412475	2	2564/65
38	25640901	2564	36	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	106725	1	2564
39	25640901	2564	36	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1357400	2	2564/65
40	25640901	2564	36	สันป่าตอง 1	แพร่	283900	2	2564/65
