﻿_id	Year	Month	Source	Quantity	UNIT
1	1986	January	Erawan	15981	BBL/DAY
2	1986	February	Erawan	15093	BBL/DAY
3	1986	March	Erawan	15993	BBL/DAY
4	1986	April	Erawan	15566	BBL/DAY
5	1986	May	Erawan	15493	BBL/DAY
6	1986	June	Erawan	14316	BBL/DAY
7	1986	July	Erawan	12874	BBL/DAY
8	1986	August	Erawan	13586	BBL/DAY
9	1986	September	Erawan	12615	BBL/DAY
10	1986	October	Erawan	13380	BBL/DAY
11	1986	November	Erawan	12936	BBL/DAY
12	1986	December	Erawan	13381	BBL/DAY
13	1987	January	Erawan	14227	BBL/DAY
14	1987	February	Erawan	14858	BBL/DAY
15	1987	March	Erawan	14445	BBL/DAY
16	1987	April	Erawan	14125	BBL/DAY
17	1987	May	Erawan	14332	BBL/DAY
18	1987	June	Erawan	16245	BBL/DAY
19	1987	July	Erawan	15497	BBL/DAY
20	1987	August	Erawan	15348	BBL/DAY
21	1987	September	Erawan	16810	BBL/DAY
22	1987	October	Erawan	15977	BBL/DAY
23	1987	November	Erawan	15523	BBL/DAY
24	1987	December	Erawan	14861	BBL/DAY
25	1988	January	Erawan	16825	BBL/DAY
26	1988	February	Erawan	17569	BBL/DAY
27	1988	March	Erawan	17412	BBL/DAY
28	1988	April	Erawan	17878	BBL/DAY
29	1988	May	Erawan	18559	BBL/DAY
30	1988	June	Erawan	18886	BBL/DAY
31	1988	July	Erawan	17573	BBL/DAY
32	1988	August	Erawan	19247	BBL/DAY
33	1988	September	Erawan	18786	BBL/DAY
34	1988	October	Erawan	17871	BBL/DAY
35	1988	November	Erawan	16641	BBL/DAY
36	1988	December	Erawan	17770	BBL/DAY
37	1989	January	Erawan	18222	BBL/DAY
38	1989	February	Erawan	18503	BBL/DAY
39	1989	March	Erawan	19349	BBL/DAY
40	1989	April	Erawan	20581	BBL/DAY
41	1989	May	Erawan	18257	BBL/DAY
42	1989	June	Erawan	18717	BBL/DAY
43	1989	July	Erawan	16934	BBL/DAY
44	1989	August	Erawan	17500	BBL/DAY
45	1989	September	Erawan	17439	BBL/DAY
46	1989	October	Erawan	18255	BBL/DAY
47	1989	November	Erawan	18358	BBL/DAY
48	1989	December	Erawan	19229	BBL/DAY
49	1990	January	Erawan	18400	BBL/DAY
50	1990	February	Erawan	18956	BBL/DAY
51	1990	March	Erawan	18506	BBL/DAY
52	1990	April	Erawan	18756	BBL/DAY
53	1990	May	Erawan	18167	BBL/DAY
54	1990	June	Erawan	13557	BBL/DAY
55	1990	July	Erawan	19937	BBL/DAY
56	1990	August	Erawan	20143	BBL/DAY
57	1990	September	Erawan	20402	BBL/DAY
58	1990	October	Erawan	20702	BBL/DAY
59	1990	November	Erawan	21966	BBL/DAY
60	1990	December	Erawan	21641	BBL/DAY
61	1991	January	Erawan	22611	BBL/DAY
62	1991	February	Erawan	22753	BBL/DAY
63	1991	March	Erawan	22482	BBL/DAY
64	1991	April	Erawan	21951	BBL/DAY
65	1991	May	Erawan	22060	BBL/DAY
66	1991	June	Erawan	20725	BBL/DAY
67	1991	July	Erawan	22039	BBL/DAY
68	1991	August	Erawan	22009	BBL/DAY
69	1991	September	Erawan	21532	BBL/DAY
70	1991	October	Erawan	20703	BBL/DAY
71	1991	November	Erawan	20892	BBL/DAY
72	1991	December	Erawan	21319	BBL/DAY
73	1992	January	Erawan	21254	BBL/DAY
74	1992	February	Erawan	20992	BBL/DAY
75	1992	March	Erawan	22364	BBL/DAY
76	1992	April	Erawan	26473	BBL/DAY
77	1992	May	Erawan	26828	BBL/DAY
78	1992	June	Erawan	27150	BBL/DAY
79	1992	July	Erawan	25845	BBL/DAY
80	1992	August	Erawan	29386	BBL/DAY
81	1992	September	Erawan	30209	BBL/DAY
82	1992	October	Erawan	28852	BBL/DAY
83	1992	November	Erawan	29552	BBL/DAY
84	1992	December	Erawan	29329	BBL/DAY
85	1993	January	Erawan	28469	BBL/DAY
86	1993	February	Erawan	30453	BBL/DAY
87	1993	March	Erawan	30743	BBL/DAY
88	1993	April	Erawan	29224	BBL/DAY
89	1993	May	Erawan	30358	BBL/DAY
90	1993	June	Erawan	30696	BBL/DAY
91	1993	July	Erawan	27248	BBL/DAY
92	1993	August	Erawan	22636	BBL/DAY
93	1993	September	Erawan	24791	BBL/DAY
94	1993	October	Erawan	24198	BBL/DAY
95	1993	November	Erawan	23920	BBL/DAY
96	1993	December	Erawan	24221	BBL/DAY
97	1993	July	Bongkot	2453	BBL/DAY
98	1993	August	Bongkot	3834	BBL/DAY
99	1993	September	Bongkot	3432	BBL/DAY
100	1993	October	Bongkot	3231	BBL/DAY
101	1993	November	Bongkot	3107	BBL/DAY
102	1993	December	Bongkot	2489	BBL/DAY
103	1994	January	Erawan	22668	BBL/DAY
104	1994	February	Erawan	24767	BBL/DAY
105	1994	March	Erawan	24443	BBL/DAY
106	1994	April	Erawan	26189	BBL/DAY
107	1994	May	Erawan	26259	BBL/DAY
108	1994	June	Erawan	26886	BBL/DAY
109	1994	July	Erawan	29152	BBL/DAY
110	1994	August	Erawan	30488	BBL/DAY
111	1994	September	Erawan	28058	BBL/DAY
112	1994	October	Erawan	28700	BBL/DAY
113	1994	November	Erawan	28642	BBL/DAY
114	1994	December	Erawan	29995	BBL/DAY
115	1994	January	Bongkot	3671	BBL/DAY
116	1994	February	Bongkot	2978	BBL/DAY
117	1994	March	Bongkot	3577	BBL/DAY
118	1994	April	Bongkot	3628	BBL/DAY
119	1994	May	Bongkot	3548	BBL/DAY
120	1994	June	Bongkot	3681	BBL/DAY
121	1994	July	Bongkot	3434	BBL/DAY
122	1994	August	Bongkot	3420	BBL/DAY
123	1994	September	Bongkot	3552	BBL/DAY
124	1994	October	Bongkot	3079	BBL/DAY
125	1994	November	Bongkot	3087	BBL/DAY
126	1994	December	Bongkot	3236	BBL/DAY
127	1995	January	Erawan	28013	BBL/DAY
128	1995	February	Erawan	27324	BBL/DAY
129	1995	March	Erawan	26774	BBL/DAY
130	1995	April	Erawan	26883	BBL/DAY
131	1995	May	Erawan	24470	BBL/DAY
132	1995	June	Erawan	25259	BBL/DAY
133	1995	July	Erawan	24691	BBL/DAY
134	1995	August	Erawan	24475	BBL/DAY
135	1995	September	Erawan	24034	BBL/DAY
136	1995	October	Erawan	24517	BBL/DAY
137	1995	November	Erawan	25300	BBL/DAY
138	1995	December	Erawan	28112	BBL/DAY
139	1995	January	Bongkot	3739	BBL/DAY
140	1995	February	Bongkot	3817	BBL/DAY
141	1995	March	Bongkot	3834	BBL/DAY
142	1995	April	Bongkot	2747	BBL/DAY
143	1995	May	Bongkot	3595	BBL/DAY
144	1995	June	Bongkot	5012	BBL/DAY
145	1995	July	Bongkot	4850	BBL/DAY
146	1995	August	Bongkot	5254	BBL/DAY
147	1995	September	Bongkot	5152	BBL/DAY
148	1995	October	Bongkot	4665	BBL/DAY
149	1995	November	Bongkot	3798	BBL/DAY
150	1995	December	Bongkot	3311	BBL/DAY
151	1996	January	Erawan	25311	BBL/DAY
152	1996	February	Erawan	23876	BBL/DAY
153	1996	March	Erawan	24530	BBL/DAY
154	1996	April	Erawan	26711	BBL/DAY
155	1996	May	Erawan	28214	BBL/DAY
156	1996	June	Erawan	25858	BBL/DAY
157	1996	July	Erawan	27074	BBL/DAY
158	1996	August	Erawan	28275	BBL/DAY
159	1996	September	Erawan	28873	BBL/DAY
160	1996	October	Erawan	32585	BBL/DAY
161	1996	November	Erawan	30534	BBL/DAY
162	1996	December	Erawan	31951	BBL/DAY
163	1996	January	Bongkot	5825	BBL/DAY
164	1996	February	Bongkot	5993	BBL/DAY
165	1996	March	Bongkot	5581	BBL/DAY
166	1996	April	Bongkot	5398	BBL/DAY
167	1996	May	Bongkot	6286	BBL/DAY
168	1996	June	Bongkot	7165	BBL/DAY
169	1996	July	Bongkot	7466	BBL/DAY
170	1996	August	Bongkot	9235	BBL/DAY
171	1996	September	Bongkot	9899	BBL/DAY
172	1996	October	Bongkot	9668	BBL/DAY
173	1996	November	Bongkot	10929	BBL/DAY
174	1996	December	Bongkot	10145	BBL/DAY
175	1997	January	Erawan	33171	BBL/DAY
176	1997	February	Erawan	33290	BBL/DAY
177	1997	March	Erawan	35053	BBL/DAY
178	1997	April	Erawan	32132	BBL/DAY
179	1997	May	Erawan	32428	BBL/DAY
180	1997	June	Erawan	35757	BBL/DAY
181	1997	July	Erawan	35632	BBL/DAY
182	1997	August	Erawan	36605	BBL/DAY
183	1997	September	Erawan	36425	BBL/DAY
184	1997	October	Erawan	35982	BBL/DAY
185	1997	November	Erawan	34754	BBL/DAY
186	1997	December	Erawan	35005	BBL/DAY
187	1997	January	Bongkot	10145	BBL/DAY
188	1997	February	Bongkot	11228	BBL/DAY
189	1997	March	Bongkot	9089	BBL/DAY
190	1997	April	Bongkot	10095	BBL/DAY
191	1997	May	Bongkot	10137	BBL/DAY
192	1997	June	Bongkot	11453	BBL/DAY
193	1997	July	Bongkot	11274	BBL/DAY
194	1997	August	Bongkot	10081	BBL/DAY
195	1997	September	Bongkot	10077	BBL/DAY
196	1997	October	Bongkot	8679	BBL/DAY
197	1997	November	Bongkot	8423	BBL/DAY
198	1997	December	Bongkot	10656	BBL/DAY
199	1998	January	Erawan	34520	BBL/DAY
200	1998	February	Erawan	34014	BBL/DAY
201	1998	March	Erawan	34199	BBL/DAY
202	1998	April	Erawan	36668	BBL/DAY
203	1998	May	Erawan	39696	BBL/DAY
204	1998	June	Erawan	40282	BBL/DAY
205	1998	July	Erawan	35835	BBL/DAY
206	1998	August	Erawan	35605	BBL/DAY
207	1998	September	Erawan	35674	BBL/DAY
208	1998	October	Erawan	33585	BBL/DAY
209	1998	November	Erawan	34595	BBL/DAY
210	1998	December	Erawan	31483	BBL/DAY
211	1998	January	Bongkot	9961	BBL/DAY
212	1998	February	Bongkot	11045	BBL/DAY
213	1998	March	Bongkot	10943	BBL/DAY
214	1998	April	Bongkot	3504	BBL/DAY
215	1998	May	Bongkot	9998	BBL/DAY
216	1998	June	Bongkot	10976	BBL/DAY
217	1998	July	Bongkot	11217	BBL/DAY
218	1998	August	Bongkot	11743	BBL/DAY
219	1998	September	Bongkot	11722	BBL/DAY
220	1998	October	Bongkot	12465	BBL/DAY
221	1998	November	Bongkot	14167	BBL/DAY
222	1998	December	Bongkot	12142	BBL/DAY
223	1999	January	Erawan	31430	BBL/DAY
224	1999	February	Erawan	34095	BBL/DAY
225	1999	March	Erawan	33971	BBL/DAY
226	1999	April	Erawan	29351	BBL/DAY
227	1999	May	Erawan	33678	BBL/DAY
228	1999	June	Erawan	38114	BBL/DAY
229	1999	July	Erawan	31979	BBL/DAY
230	1999	August	Erawan	33922	BBL/DAY
231	1999	September	Erawan	38015	BBL/DAY
232	1999	October	Erawan	28521	BBL/DAY
233	1999	November	Erawan	30614	BBL/DAY
234	1999	December	Erawan	30055	BBL/DAY
235	1999	January	Bongkot	13740	BBL/DAY
236	1999	February	Bongkot	9997	BBL/DAY
237	1999	March	Bongkot	14658	BBL/DAY
238	1999	April	Bongkot	14317	BBL/DAY
239	1999	May	Bongkot	14338	BBL/DAY
240	1999	June	Bongkot	14500	BBL/DAY
241	1999	July	Bongkot	13079	BBL/DAY
242	1999	August	Bongkot	13627	BBL/DAY
243	1999	September	Bongkot	13738	BBL/DAY
244	1999	October	Bongkot	14210	BBL/DAY
245	1999	November	Bongkot	14310	BBL/DAY
246	1999	December	Bongkot	12197	BBL/DAY
247	1999	August	Pailin	921	BBL/DAY
248	1999	September	Pailin	6280	BBL/DAY
249	1999	October	Pailin	11901	BBL/DAY
250	1999	November	Pailin	9620	BBL/DAY
251	1999	December	Pailin	10187	BBL/DAY
252	2000	January	Erawan	30039	BBL/DAY
253	2000	February	Erawan	29815	BBL/DAY
254	2000	March	Erawan	29342	BBL/DAY
255	2000	April	Erawan	31067	BBL/DAY
256	2000	May	Erawan	30911	BBL/DAY
257	2000	June	Erawan	29603	BBL/DAY
258	2000	July	Erawan	28682	BBL/DAY
259	2000	August	Erawan	28337	BBL/DAY
260	2000	September	Erawan	32191	BBL/DAY
261	2000	October	Erawan	31661	BBL/DAY
262	2000	November	Erawan	28077	BBL/DAY
263	2000	December	Erawan	25813	BBL/DAY
264	2000	January	Bongkot	13322	BBL/DAY
265	2000	February	Bongkot	13624	BBL/DAY
266	2000	March	Bongkot	13905	BBL/DAY
267	2000	April	Bongkot	12969	BBL/DAY
268	2000	May	Bongkot	12903	BBL/DAY
269	2000	June	Bongkot	14227	BBL/DAY
270	2000	July	Bongkot	14277	BBL/DAY
271	2000	August	Bongkot	13995	BBL/DAY
272	2000	September	Bongkot	8978	BBL/DAY
273	2000	October	Bongkot	12851	BBL/DAY
274	2000	November	Bongkot	14534	BBL/DAY
275	2000	December	Bongkot	15054	BBL/DAY
276	2000	January	Pailin	10967	BBL/DAY
277	2000	February	Pailin	10614	BBL/DAY
278	2000	March	Pailin	10170	BBL/DAY
279	2000	April	Pailin	8114	BBL/DAY
280	2000	May	Pailin	7262	BBL/DAY
281	2000	June	Pailin	9791	BBL/DAY
282	2000	July	Pailin	9325	BBL/DAY
283	2000	August	Pailin	8438	BBL/DAY
284	2000	September	Pailin	9470	BBL/DAY
285	2000	October	Pailin	8863	BBL/DAY
286	2000	November	Pailin	9102	BBL/DAY
287	2000	December	Pailin	8443	BBL/DAY
288	2001	January	Erawan	25330	BBL/DAY
289	2001	February	Erawan	25445	BBL/DAY
290	2001	March	Erawan	27123	BBL/DAY
291	2001	April	Erawan	30518	BBL/DAY
292	2001	May	Erawan	30796	BBL/DAY
293	2001	June	Erawan	31194	BBL/DAY
294	2001	July	Erawan	30641	BBL/DAY
295	2001	August	Erawan	26095	BBL/DAY
296	2001	September	Erawan	24156	BBL/DAY
297	2001	October	Erawan	26288	BBL/DAY
298	2001	November	Erawan	26490	BBL/DAY
299	2001	December	Erawan	24232	BBL/DAY
300	2001	January	Bongkot	16020	BBL/DAY
301	2001	February	Bongkot	15983	BBL/DAY
302	2001	March	Bongkot	16277	BBL/DAY
303	2001	April	Bongkot	13167	BBL/DAY
304	2001	May	Bongkot	15285	BBL/DAY
305	2001	June	Bongkot	15702	BBL/DAY
306	2001	July	Bongkot	14086	BBL/DAY
307	2001	August	Bongkot	17916	BBL/DAY
308	2001	September	Bongkot	18164	BBL/DAY
309	2001	October	Bongkot	18419	BBL/DAY
310	2001	November	Bongkot	18020	BBL/DAY
311	2001	December	Bongkot	15442	BBL/DAY
312	2001	January	Pailin	7949	BBL/DAY
313	2001	February	Pailin	8517	BBL/DAY
314	2001	March	Pailin	8831	BBL/DAY
315	2001	April	Pailin	9397	BBL/DAY
316	2001	May	Pailin	9757	BBL/DAY
317	2001	June	Pailin	10436	BBL/DAY
318	2001	July	Pailin	10863	BBL/DAY
319	2001	August	Pailin	9373	BBL/DAY
320	2001	September	Pailin	8329	BBL/DAY
321	2001	October	Pailin	5672	BBL/DAY
322	2001	November	Pailin	5190	BBL/DAY
323	2001	December	Pailin	4987	BBL/DAY
324	2002	January	Erawan	24820	BBL/DAY
325	2002	February	Erawan	25724	BBL/DAY
326	2002	March	Erawan	27289	BBL/DAY
327	2002	April	Erawan	26045	BBL/DAY
328	2002	May	Erawan	25736	BBL/DAY
329	2002	June	Erawan	26763	BBL/DAY
330	2002	July	Erawan	26159	BBL/DAY
331	2002	August	Erawan	25990	BBL/DAY
332	2002	September	Erawan	27322	BBL/DAY
333	2002	October	Erawan	27112	BBL/DAY
334	2002	November	Erawan	27093	BBL/DAY
335	2002	December	Erawan	25364	BBL/DAY
336	2002	January	Bongkot	14210	BBL/DAY
337	2002	February	Bongkot	15118	BBL/DAY
338	2002	March	Bongkot	21878	BBL/DAY
339	2002	April	Bongkot	16861	BBL/DAY
340	2002	May	Bongkot	16223	BBL/DAY
341	2002	June	Bongkot	16098	BBL/DAY
342	2002	July	Bongkot	16869	BBL/DAY
343	2002	August	Bongkot	16010	BBL/DAY
344	2002	September	Bongkot	15927	BBL/DAY
345	2002	October	Bongkot	15892	BBL/DAY
346	2002	November	Bongkot	15878	BBL/DAY
347	2002	December	Bongkot	12282	BBL/DAY
348	2002	January	Pailin	7097	BBL/DAY
349	2002	February	Pailin	8501	BBL/DAY
350	2002	March	Pailin	9285	BBL/DAY
351	2002	April	Pailin	9841	BBL/DAY
352	2002	May	Pailin	10191	BBL/DAY
353	2002	June	Pailin	10423	BBL/DAY
354	2002	July	Pailin	13703	BBL/DAY
355	2002	August	Pailin	14689	BBL/DAY
356	2002	September	Pailin	14227	BBL/DAY
357	2002	October	Pailin	13376	BBL/DAY
358	2002	November	Pailin	13358	BBL/DAY
359	2002	December	Pailin	11074	BBL/DAY
360	2003	January	Erawan	25814	BBL/DAY
361	2003	February	Erawan	29227	BBL/DAY
362	2003	March	Erawan	29841	BBL/DAY
363	2003	April	Erawan	30432	BBL/DAY
364	2003	May	Erawan	30366	BBL/DAY
365	2003	June	Erawan	32703	BBL/DAY
366	2003	July	Erawan	31391	BBL/DAY
367	2003	August	Erawan	29784	BBL/DAY
368	2003	September	Erawan	27626	BBL/DAY
369	2003	October	Erawan	32043	BBL/DAY
370	2003	November	Erawan	30849	BBL/DAY
371	2003	December	Erawan	29416	BBL/DAY
372	2003	January	Bongkot	12829	BBL/DAY
373	2003	February	Bongkot	12950	BBL/DAY
374	2003	March	Bongkot	15590	BBL/DAY
375	2003	April	Bongkot	14713	BBL/DAY
376	2003	May	Bongkot	15359	BBL/DAY
377	2003	June	Bongkot	14351	BBL/DAY
378	2003	July	Bongkot	14639	BBL/DAY
379	2003	August	Bongkot	16070	BBL/DAY
380	2003	September	Bongkot	17986	BBL/DAY
381	2003	October	Bongkot	18465	BBL/DAY
382	2003	November	Bongkot	17702	BBL/DAY
383	2003	December	Bongkot	17883	BBL/DAY
384	2003	January	Pailin	15368	BBL/DAY
385	2003	February	Pailin	15383	BBL/DAY
386	2003	March	Pailin	17481	BBL/DAY
387	2003	April	Pailin	14660	BBL/DAY
388	2003	May	Pailin	17055	BBL/DAY
389	2003	June	Pailin	17952	BBL/DAY
390	2003	July	Pailin	17025	BBL/DAY
391	2003	August	Pailin	18427	BBL/DAY
392	2003	September	Pailin	18513	BBL/DAY
393	2003	October	Pailin	18280	BBL/DAY
394	2003	November	Pailin	16774	BBL/DAY
395	2003	December	Pailin	16628	BBL/DAY
396	2004	January	Erawan	31976	BBL/DAY
397	2004	February	Erawan	30707	BBL/DAY
398	2004	March	Erawan	29291	BBL/DAY
399	2004	April	Erawan	33470	BBL/DAY
400	2004	May	Erawan	30540	BBL/DAY
401	2004	June	Erawan	31245	BBL/DAY
402	2004	July	Erawan	30181	BBL/DAY
403	2004	August	Erawan	32210	BBL/DAY
404	2004	September	Erawan	33033	BBL/DAY
405	2004	October	Erawan	33023	BBL/DAY
406	2004	November	Erawan	32456	BBL/DAY
407	2004	December	Erawan	30364	BBL/DAY
408	2004	January	Bongkot	18324	BBL/DAY
409	2004	February	Bongkot	17688	BBL/DAY
410	2004	March	Bongkot	17398	BBL/DAY
411	2004	April	Bongkot	14816	BBL/DAY
412	2004	May	Bongkot	18346	BBL/DAY
413	2004	June	Bongkot	17469	BBL/DAY
414	2004	July	Bongkot	17621	BBL/DAY
415	2004	August	Bongkot	17797	BBL/DAY
416	2004	September	Bongkot	18285	BBL/DAY
417	2004	October	Bongkot	18271	BBL/DAY
418	2004	November	Bongkot	18286	BBL/DAY
419	2004	December	Bongkot	17627	BBL/DAY
420	2004	January	Pailin	18158	BBL/DAY
421	2004	February	Pailin	16613	BBL/DAY
422	2004	March	Pailin	18601	BBL/DAY
423	2004	April	Pailin	18604	BBL/DAY
424	2004	May	Pailin	17552	BBL/DAY
425	2004	June	Pailin	17970	BBL/DAY
426	2004	July	Pailin	19522	BBL/DAY
427	2004	August	Pailin	20324	BBL/DAY
428	2004	September	Pailin	21365	BBL/DAY
429	2004	October	Pailin	21303	BBL/DAY
430	2004	November	Pailin	20386	BBL/DAY
431	2004	December	Pailin	17562	BBL/DAY
432	2005	January	Erawan	31130	BBL/DAY
433	2005	February	Erawan	31936	BBL/DAY
434	2005	March	Erawan	36055	BBL/DAY
435	2005	April	Erawan	33571	BBL/DAY
436	2005	May	Erawan	30690	BBL/DAY
437	2005	June	Erawan	27011	BBL/DAY
438	2005	July	Erawan	28967	BBL/DAY
439	2005	August	Erawan	28657	BBL/DAY
440	2005	September	Erawan	26524	BBL/DAY
441	2005	October	Erawan	26549	BBL/DAY
442	2005	November	Erawan	31487	BBL/DAY
443	2005	December	Erawan	27895	BBL/DAY
444	2005	January	Bongkot	18123	BBL/DAY
445	2005	February	Bongkot	19756	BBL/DAY
446	2005	March	Bongkot	19857	BBL/DAY
447	2005	April	Bongkot	10108	BBL/DAY
448	2005	May	Bongkot	18974	BBL/DAY
449	2005	June	Bongkot	19577	BBL/DAY
450	2005	July	Bongkot	19470	BBL/DAY
451	2005	August	Bongkot	19073	BBL/DAY
452	2005	September	Bongkot	18941	BBL/DAY
453	2005	October	Bongkot	17297	BBL/DAY
454	2005	November	Bongkot	17586	BBL/DAY
455	2005	December	Bongkot	15320	BBL/DAY
456	2005	January	Pailin	18949	BBL/DAY
457	2005	February	Pailin	19880	BBL/DAY
458	2005	March	Pailin	19490	BBL/DAY
459	2005	April	Pailin	21090	BBL/DAY
460	2005	May	Pailin	21572	BBL/DAY
461	2005	June	Pailin	21759	BBL/DAY
462	2005	July	Pailin	20820	BBL/DAY
463	2005	August	Pailin	22355	BBL/DAY
464	2005	September	Pailin	23419	BBL/DAY
465	2005	October	Pailin	23425	BBL/DAY
466	2005	November	Pailin	22548	BBL/DAY
467	2005	December	Pailin	24045	BBL/DAY
468	2006	January	Erawan	31651	BBL/DAY
469	2006	February	Erawan	32482	BBL/DAY
470	2006	March	Erawan	31592	BBL/DAY
471	2006	April	Erawan	31980	BBL/DAY
472	2006	May	Erawan	32588	BBL/DAY
473	2006	June	Erawan	32339	BBL/DAY
474	2006	July	Erawan	32917	BBL/DAY
475	2006	August	Erawan	34194	BBL/DAY
476	2006	September	Erawan	33434	BBL/DAY
477	2006	October	Erawan	32648	BBL/DAY
478	2006	November	Erawan	30784	BBL/DAY
479	2006	December	Erawan	30564	BBL/DAY
480	2006	January	Bongkot	18240	BBL/DAY
481	2006	February	Bongkot	18312	BBL/DAY
482	2006	March	Bongkot	19557	BBL/DAY
483	2006	April	Bongkot	15432	BBL/DAY
484	2006	May	Bongkot	18190	BBL/DAY
485	2006	June	Bongkot	18680	BBL/DAY
486	2006	July	Bongkot	18642	BBL/DAY
487	2006	August	Bongkot	17327	BBL/DAY
488	2006	September	Bongkot	19088	BBL/DAY
489	2006	October	Bongkot	17386	BBL/DAY
490	2006	November	Bongkot	16696	BBL/DAY
491	2006	December	Bongkot	14703	BBL/DAY
492	2006	January	Pailin	24115	BBL/DAY
493	2006	February	Pailin	25896	BBL/DAY
494	2006	March	Pailin	26193	BBL/DAY
495	2006	April	Pailin	26240	BBL/DAY
496	2006	May	Pailin	26094	BBL/DAY
497	2006	June	Pailin	25967	BBL/DAY
498	2006	July	Pailin	22930	BBL/DAY
499	2006	August	Pailin	25269	BBL/DAY
500	2006	September	Pailin	27003	BBL/DAY
501	2006	October	Pailin	24753	BBL/DAY
502	2006	November	Pailin	25455	BBL/DAY
503	2006	December	Pailin	23490	BBL/DAY
504	2006	December	Phuhom	374	BBL/DAY
505	2007	January	Erawan	34436	BBL/DAY
506	2007	February	Erawan	30723	BBL/DAY
507	2007	March	Erawan	34368	BBL/DAY
508	2007	April	Erawan	36442	BBL/DAY
509	2007	May	Erawan	37039	BBL/DAY
510	2007	June	Erawan	36559	BBL/DAY
511	2007	July	Erawan	37974	BBL/DAY
512	2007	August	Erawan	36670	BBL/DAY
513	2007	September	Erawan	34170	BBL/DAY
514	2007	October	Erawan	34620	BBL/DAY
515	2007	November	Erawan	35351	BBL/DAY
516	2007	December	Erawan	34102	BBL/DAY
517	2007	January	Bongkot	16363	BBL/DAY
518	2007	February	Bongkot	16645	BBL/DAY
519	2007	March	Bongkot	17135	BBL/DAY
520	2007	April	Bongkot	13983	BBL/DAY
521	2007	May	Bongkot	17351	BBL/DAY
522	2007	June	Bongkot	17437	BBL/DAY
523	2007	July	Bongkot	18804	BBL/DAY
524	2007	August	Bongkot	19612	BBL/DAY
525	2007	September	Bongkot	19047	BBL/DAY
526	2007	October	Bongkot	19638	BBL/DAY
527	2007	November	Bongkot	18691	BBL/DAY
528	2007	December	Bongkot	19525	BBL/DAY
529	2007	January	Pailin	23645	BBL/DAY
530	2007	February	Pailin	24976	BBL/DAY
531	2007	March	Pailin	25811	BBL/DAY
532	2007	April	Pailin	25413	BBL/DAY
533	2007	May	Pailin	24907	BBL/DAY
534	2007	June	Pailin	24863	BBL/DAY
535	2007	July	Pailin	25671	BBL/DAY
536	2007	August	Pailin	27380	BBL/DAY
537	2007	September	Pailin	23912	BBL/DAY
538	2007	October	Pailin	25704	BBL/DAY
539	2007	November	Pailin	25256	BBL/DAY
540	2007	December	Pailin	25687	BBL/DAY
541	2007	January	Phuhom	374	BBL/DAY
542	2007	February	Phuhom	497	BBL/DAY
543	2007	March	Phuhom	465	BBL/DAY
544	2007	April	Phuhom	490	BBL/DAY
545	2007	May	Phuhom	495	BBL/DAY
546	2007	June	Phuhom	486	BBL/DAY
547	2007	July	Phuhom	419	BBL/DAY
548	2007	August	Phuhom	517	BBL/DAY
549	2007	September	Phuhom	374	BBL/DAY
550	2007	October	Phuhom	415	BBL/DAY
551	2007	November	Phuhom	490	BBL/DAY
552	2007	December	Phuhom	551	BBL/DAY
553	2008	January	Erawan	34746	BBL/DAY
554	2008	February	Erawan	36038	BBL/DAY
555	2008	March	Erawan	34653	BBL/DAY
556	2008	April	Erawan	31765	BBL/DAY
557	2008	May	Erawan	29896	BBL/DAY
558	2008	June	Erawan	29289	BBL/DAY
559	2008	July	Erawan	29020	BBL/DAY
560	2008	August	Erawan	30441	BBL/DAY
561	2008	September	Erawan	30310	BBL/DAY
562	2008	October	Erawan	28700	BBL/DAY
563	2008	November	Erawan	21014	BBL/DAY
564	2008	December	Erawan	24890	BBL/DAY
565	2008	January	Bongkot	19301	BBL/DAY
566	2008	February	Bongkot	19850	BBL/DAY
567	2008	March	Bongkot	20735	BBL/DAY
568	2008	April	Bongkot	20981	BBL/DAY
569	2008	May	Bongkot	20561	BBL/DAY
570	2008	June	Bongkot	21037	BBL/DAY
571	2008	July	Bongkot	12438	BBL/DAY
572	2008	August	Bongkot	20313	BBL/DAY
573	2008	September	Bongkot	17225	BBL/DAY
574	2008	October	Bongkot	20618	BBL/DAY
575	2008	November	Bongkot	15841	BBL/DAY
576	2008	December	Bongkot	13278	BBL/DAY
577	2008	January	Pailin	24412	BBL/DAY
578	2008	February	Pailin	22971	BBL/DAY
579	2008	March	Pailin	22023	BBL/DAY
580	2008	April	Pailin	25311	BBL/DAY
581	2008	May	Pailin	24343	BBL/DAY
582	2008	June	Pailin	24503	BBL/DAY
583	2008	July	Pailin	23634	BBL/DAY
584	2008	August	Pailin	24827	BBL/DAY
585	2008	September	Pailin	23672	BBL/DAY
586	2008	October	Pailin	24971	BBL/DAY
587	2008	November	Pailin	20519	BBL/DAY
588	2008	December	Pailin	18041	BBL/DAY
589	2008	January	Phuhom	374	BBL/DAY
590	2008	February	Phuhom	363	BBL/DAY
591	2008	March	Phuhom	529	BBL/DAY
592	2008	April	Phuhom	552	BBL/DAY
593	2008	May	Phuhom	476	BBL/DAY
594	2008	June	Phuhom	401	BBL/DAY
595	2008	July	Phuhom	434	BBL/DAY
596	2008	August	Phuhom	556	BBL/DAY
597	2008	September	Phuhom	558	BBL/DAY
598	2008	October	Phuhom	443	BBL/DAY
599	2008	November	Phuhom	445	BBL/DAY
