﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25660428	กาฬสินธุ์	กข6	1,548,100
2	25660428	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2,515,275
3	25660428	กำแพงเพชร	กข29	1,516,475
4	25660428	กำแพงเพชร	กข49	789,575
5	25660428	กำแพงเพชร	กข85	67,500
6	25660428	ขอนแก่น	กข49	132,625
7	25660428	ขอนแก่น	กข6	1,381,200
8	25660428	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1,469,050
9	25660428	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	1,307,850
10	25660428	ชัยนาท	กข41	375,500
11	25660428	ชัยนาท	กข85	1,173,200
12	25660428	ชัยนาท	กข95	163,000
13	25660428	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	247,075
14	25660428	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	1,555,850
15	25660428	นครนายก	กข85	165,625
16	25660428	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	1,076,000
17	25660428	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2,779,200
18	25660428	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	851,575
19	25660428	นครสวรรค์	กข41	841,575
20	25660428	นครสวรรค์	กข79	1,262,525
21	25660428	นครสวรรค์	กข85	733,800
22	25660428	นครสวรรค์	กข95	28,275
23	25660428	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	1,009,800
24	25660428	บึงกาฬ	กข22	70,300
25	25660428	บึงกาฬ	กข6	713,300
26	25660428	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	810,550
27	25660428	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	2,015,200
28	25660428	ปัตตานี	กข29	310,425
29	25660428	ปัตตานี	กข85	269,200
30	25660428	พะเยา	กข15	1,489,175
31	25660428	พะเยา	กข6	231,275
32	25660428	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	1,077,100
33	25660428	พะเยา	พิษณุโลก 2	627,275
34	25660428	พัทลุง	กข79	787,500
35	25660428	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	43,950
36	25660428	พิจิตร	กข61	524,625
37	25660428	พิจิตร	พิษณุโลก 80	975,300
38	25660428	พิษณุโลก	กข43	36,000
39	25660428	พิษณุโลก	กข79	887,000
40	25660428	พิษณุโลก	กข85	811,000
41	25660428	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	795,000
42	25660428	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	828,000
43	25660428	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	484,900
44	25660428	แพร่	ปทุมธานี 1	1,316,000
45	25660428	แพร่	สันป่าตอง 1	813,600
46	25660428	ร้อยเอ็ด	กข6	475,225
47	25660428	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	2,935,775
48	25660428	ราชบุรี	กข31	910,900
49	25660428	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	1,193,550
50	25660428	ลพบุรี	กข43	5,475
51	25660428	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	422,025
52	25660428	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1,022,100
53	25660428	ลำปาง	กข6	663,575
54	25660428	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	851,500
55	25660428	ลำปาง	สันป่าตอง 1	773,700
56	25660428	ศรีสะเกษ	กข15	161,150
57	25660428	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1,622,600
58	25660428	สกลนคร	กข15	1,756,625
59	25660428	สกลนคร	กข6	1,360,125
60	25660428	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1,306,575
61	25660428	สุโขทัย	กข49	1,262,200
62	25660428	สุโขทัย	กข61	1,485,300
63	25660428	สุโขทัย	กข87	120,900
64	25660428	สุโขทัย	กข95	37,300
65	25660428	สุราษฎร์ธานี	กข41	1,187,175
66	25660428	สุราษฎร์ธานี	กข85	66,725
67	25660428	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	107,975
68	25660428	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	3,882,125
69	25660428	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	1,495,000
70	25660428	อุดรธานี	กข15	754,025
71	25660428	อุดรธานี	กข6	2428775
72	25660428	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	943200
73	25660428	อุบลราชธานี	กข15	1095150
74	25660428	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	2797800
