﻿_id	ปี พ.ศ.	จัดสรร ภูมิภาค	แปลง บ้านเดี่ยว	แปลง บ้านแฝด	แปลง บ้านแถว	แปลง อาคารพาณิชย์	แปลง ที่ดินเปล่า	อื่นๆ	รวมแปลง
1	2552	335	15118	9607	10268	6336	6251	157	47737
2	2553	542	19594	4808	26890	3913	8682	94	63981
3	2554	695	27186	7916	36543	10667	7225	610	90147
4	2555	680	21630	10080	24912	4919	7005	215	68761
5	2556	906	33058	13389	38497	7083	5975	91	98093
6	2557	858	26857	13347	47425	6903	5271	389	100192
7	2558	929	29326	14137	46953	4897	4783	43	100139
8	2559	753	26992	11561	45720	5446	2889	158	92766
9	2560	661	18702	11320	46605	3686	1916	203	82432
10	2561	574	20011	12026	41936	2359	1069	363	77764
11	2562	756	23487	16022	54596	1693	1723	0	97521
12	2563	689	21213	14100	38933	1560	1662	0	77468
13	2564	552	15414	12391	26334	901	700	57	55797
14	2565	725	24973	17347	31251	642	1629	0	75842
15	2566	730	26338	16695	29804	998	1298	0	75133
16	2567	514	22726	10513	19716	345	1571	15	54886
