﻿_id	block	province	amount
1	E5	ขอนแก่น	1634514.11000000010244548320770263671875
2	สินภูฮ่อม	อุดรธานี	12154770.33000000007450580596923828125
3	สินภูฮ่อม	ขอนแก่น	12154770.3399999998509883880615234375
4	G5/43	สงขลา	3756555.950000000186264514923095703125
5	L21/43	สุโขทัย	401295.75
6	L21/43	กำแพงเพชร	401295.7700000000186264514923095703125
7	L33/43	เพชรบูรณ์	56079.27999999999883584678173065185546875
8	L44/43	เพชรบูรณ์	489541.25
9	L53/48	นครปฐม	705732.609999999986030161380767822265625
10	L53/48	สุพรรณบุรี	705732.609999999986030161380767822265625
11	L53/48	กาญจนบุรี	705732.599999999976716935634613037109375
12	L54/43	สุพรรณบุรี	1015747.089999999967403709888458251953125
13	NC	สุโขทัย	235686.72000000000116415321826934814453125
14	NC	กำแพงเพชร	235686.6799999999930150806903839111328125
15	PTTEP1	นครปฐม	54840.66000000000349245965480804443359375
16	PTTEP1	สุพรรณบุรี	54840.6299999999973806552588939666748046875
17	S1	พิษณุโลก	21332807.89000000059604644775390625
18	S1	สุโขทัย	21332807.89000000059604644775390625
19	S1	กำแพงเพชร	21332807.899999998509883880615234375
20	SW1	เพชรบูรณ์	88550.110000000000582076609134674072265625
