﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	47360.78
2	ลงทุน	ผล	500
3	ลงทุน	ร้อยละ	1
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	49638.47
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	5000
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	10
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	128003.32
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	2137
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	2
10	รวม	แผน	225002.57
11	รวม	ผล	7637
12	รวม	ร้อยละ	3
