﻿_id	YEAR	CODE_SOCIO_ECON	SOCIO_ECONOMIC	H_LIVING_0	H_LIVING_1	H_LIVING_2	H_LIVING_3	H_LIVING_4	H_LIVING_5	H_LIVING_6	H_LIVING_7	H_LIVING_8	H_BUSINESS_0	H_BUSINESS_1	H_BUSINESS_2	H_BUSINESS_3	H_BUSINESS_4	H_BUSINESS_5	H_BUSINESS_6	H_BUSINESS_7	H_BUSINESS_8	VEHICLES_0	VEHICLES_1	VEHICLES_2	VEHICLES_3	VEHICLES_4	VEHICLES_5	VEHICLES_6	VEHICLES_7	VEHICLES_8	SAVING_0	SAVING_1	SAVING_2	SAVING_3	SAVING_4	SAVING_5	SAVING_6	SAVING_7	SAVING_8	UNIT	SOURCE
1	2554	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	100	0.3	1.5	2.9	8.9	53.9	20.0	11.1	1.3	100	0.6	3.2	3.2	8.2	44.2	22.3	16.2	2.2	100	7.8	31.2	13.7	9.5	24.1	10.8	2.8	0.2	100	30.5	25.1	16.1	13.9	9.6	2.9	1.4	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2554	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	100	0.0	0.8	2.4	8.5	66.6	18.4	3.1	0.0	100	0.3	1.1	1.6	4.0	38.3	27.9	23.9	2.9	100	7.6	29.6	16.0	13.6	22.9	8.5	1.7	0.1	100	23.5	28.5	18.5	15.1	11.5	2.0	0.7	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	100	0.7	2.1	5.2	12.9	62.9	13.3	2.9	0.0	100	0.9	4.3	6.7	12.3	45.1	17.4	12.8	0.6	100	8.3	27.5	12.4	17.9	24.5	8.0	1.1	0.3	100	26.0	27.8	18.4	16.3	8.9	1.9	0.7	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2554	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	100	1.5	5.2	10.7	20.5	53.2	7.9	1.0	0.0	100	0.7	5.0	11.0	20.6	41.1	11.9	9.8	0.0	100	24.6	38.5	15.1	5.5	10.2	3.5	2.2	0.3	100	59.1	22.5	8.3	5.7	3.9	0.4	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2554	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	100	0.2	0.8	1.9	5.7	48.0	25.0	16.6	1.9	100	1.0	7.3	5.7	10.2	42.1	18.9	12.8	2.1	100	5.4	23.5	9.9	7.1	33.6	15.7	4.6	0.2	100	19.9	23.5	20.4	18.6	11.9	3.6	1.7	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2554	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	100	0.0	0.4	0.3	1.7	26.7	28.0	37.0	5.8	100	0.1	1.2	3.0	7.0	43.7	23.1	18.0	3.8	100	1.7	12.6	6.2	4.3	38.2	26.9	9.7	0.5	100	8.0	14.9	15.5	22.6	20.6	10.9	5.7	1.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2554	6	คนงานเกษตร	100	0.6	4.4	6.4	15.8	62.4	9.7	0.6	0.0	100	0.5	7.7	4.4	12.8	53.3	13.7	7.6	0.0	100	13.2	44.2	18.7	9.5	12.1	2.0	0.3	0.0	100	48.5	26.2	13.0	8.2	3.4	0.5	0.1	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2554	7	คนงานทั่วไป	100	0.3	5.9	9.7	16.6	49.0	13.7	4.6	0.2	100	0.0	9.9	1.9	17.9	47.8	10.9	10.0	1.6	100	7.8	54.9	17.4	7.8	8.1	4.0	0.0	0.0	100	57.7	21.6	10.7	7.5	2.5	0.0	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2554	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	100	0.4	1.7	3.1	7.7	50.3	22.6	13.0	1.1	100	1.2	4.4	2.8	12.1	48.1	20.5	10.1	0.8	100	5.6	34.4	16.6	10.2	22.8	8.9	1.5	0.0	100	31.1	27.7	18.9	12.6	7.2	1.8	0.6	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2554	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	100	0.2	1.8	3.3	11.3	60.8	17.4	5.0	0.2	100	1.3	5.3	4.9	14.8	51.1	15.3	5.7	1.8	100	7.9	41.2	18.9	10.2	16.3	5.0	0.6	0.1	100	40.0	31.1	14.1	9.8	4.0	0.8	0.2	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2554	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	100	0.4	1.9	3.3	11.3	54.3	17.9	9.5	1.3	100	0.8	2.6	3.1	9.6	51.8	19.2	11.2	1.7	100	14.1	39.8	12.9	8.1	16.7	6.9	1.4	0.1	100	43.5	23.1	11.1	9.9	7.7	2.5	1.6	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2556	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	100	0.1	1.2	2.2	6.9	51.7	22.9	13.8	1.0	100	0.6	2.6	2.4	5.9	36.8	24.0	24.3	3.3	100	6.4	28.8	13.9	9.2	24.5	13.1	4.0	0.1	100	21.8	22.5	11.8	16.3	21.4	3.7	2.2	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2556	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	100	0.0	0.5	1.4	6.9	61.0	24.3	5.9	0.1	100	0.3	1.3	1.2	3.5	28.1	27.5	33.4	4.7	100	6.0	25.0	16.1	13.7	24.8	11.1	3.1	0.3	100	14.9	23.3	14.0	20.0	24.5	2.2	1.1	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2556	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	100	0.6	3.5	4.3	8.8	58.9	20.0	3.8	0.1	100	1.1	5.4	7.1	7.4	36.1	20.5	20.5	1.8	100	4.7	26.8	12.0	14.6	26.8	12.3	2.8	0.0	100	18.0	23.8	11.0	19.2	24.9	2.1	1.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2556	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	100	0.7	2.8	6.0	16.6	62.0	10.6	1.3	0.0	100	0.0	5.7	8.8	9.1	49.9	9.8	14.2	2.6	100	14.1	42.1	14.8	9.4	9.8	6.0	2.9	1.0	100	45.9	25.7	10.8	9.1	6.7	1.5	0.2	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2556	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	100	0.1	0.8	1.4	4.2	44.1	27.2	20.3	1.9	100	0.9	5.1	4.2	7.4	38.7	20.6	20.0	3.0	100	4.4	19.7	9.1	6.3	35.3	18.9	6.0	0.4	100	11.2	19.6	12.3	21.2	29.0	4.2	2.4	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2556	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	100	0.0	0.1	0.1	1.4	22.2	26.7	44.7	4.7	100	0.1	1.4	0.9	4.6	32.7	25.3	28.6	6.4	100	1.0	9.5	5.9	4.8	34.2	30.2	14.2	0.1	100	4.4	9.8	8.4	14.4	37.6	14.3	9.9	1.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2556	6	คนงานเกษตร	100	0.6	2.7	6.4	12.5	62.8	13.8	1.3	0.0	100	0.1	3.9	2.1	10.1	49.9	17.4	15.8	0.7	100	11.5	46.9	16.2	9.6	12.8	2.8	0.1	0.0	100	42.8	27.4	12.5	10.4	6.5	0.3	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2556	7	คนงานทั่วไป	100	0.0	1.7	7.0	13.8	61.5	13.7	2.1	0.1	100	3.3	6.4	3.2	12.0	39.2	22.5	12.5	1.0	100	8.0	45.1	19.3	12.6	11.4	3.5	0.1	0.0	100	36.7	30.6	11.2	11.6	9.3	0.1	0.5	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2556	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	100	0.1	1.3	1.9	6.4	53.5	23.0	13.4	0.4	100	0.6	3.3	3.0	8.6	47.8	22.9	13.0	0.8	100	6.2	35.2	16.8	9.4	21.9	9.1	1.5	0.0	100	23.9	28.4	12.7	15.4	16.8	1.8	1.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2556	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	100	0.3	1.1	2.6	8.6	53.5	24.1	9.3	0.4	100	1.0	4.8	3.6	8.3	47.9	18.1	15.0	1.3	100	4.9	33.5	20.5	11.1	16.9	11.4	1.6	0.0	100	23.1	29.8	15.6	16.9	13.2	0.9	0.5	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2556	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	100	0.2	1.8	2.7	8.6	54.6	20.2	11.0	0.9	100	0.8	2.2	1.9	7.3	45.4	23.1	17.0	2.4	100	11.7	40.2	14.3	7.0	17.5	7.2	2.1	0.0	100	36.6	20.3	9.0	11.9	16.3	3.5	2.1	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	100	0.1	0.8	1.6	5.3	46.3	24.8	19.2	2.0	100	0.6	2.1	2.4	5.0	32.7	22.9	28.9	5.3	100	5.2	28.3	12.3	7.9	26.9	14.7	4.5	0.1	100	19.5	21.6	11.5	16.8	23.6	3.9	2.8	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	100	0.1	0.3	1.0	5.6	57.9	27.1	7.7	0.3	100	0.4	0.7	0.9	1.9	22.8	24.7	40.5	8.0	100	4.5	23.1	13.6	13.5	28.2	12.7	4.3	0.1	100	14.3	21.1	14.4	21.1	25.4	2.4	1.2	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	100	0.0	2.5	3.3	8.1	55.5	22.1	8.0	0.4	100	2.4	2.7	4.3	5.0	34.9	16.9	29.3	4.5	100	5.3	21.2	11.4	13.2	28.7	14.9	4.9	0.5	100	14.4	21.8	15.3	18.3	27.9	1.9	0.3	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	100	0.1	1.6	5.8	17.8	57.3	14.3	3.0	0.0	100	0.6	3.9	5.7	7.1	51.0	22.0	8.8	0.8	100	17.1	45.1	11.9	6.8	10.4	5.4	3.2	0.1	100	46.9	25.1	9.5	10.9	7.1	0.2	0.3	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	100	0.1	0.6	0.9	3.2	38.9	27.7	25.3	3.3	100	1.0	4.7	5.2	7.8	35.7	19.0	21.5	5.2	100	3.2	21.2	8.5	5.9	34.6	19.3	6.8	0.6	100	10.4	19.8	11.3	19.9	30.3	4.8	2.9	0.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	100	0.1	0.0	0.2	0.9	17.4	23.5	51.6	6.4	100	0.3	1.5	1.1	4.4	31.8	20.1	33.1	7.7	100	0.7	8.5	5.3	3.9	38.3	31.0	12.2	0.0	100	3.2	9.0	7.4	14.8	40.1	12.7	11.7	1.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	6	คนงานเกษตร	100	0.1	2.7	5.7	10.1	61.1	17.7	2.6	0.0	100	2.2	5.0	2.4	7.4	44.6	22.6	13.7	2.1	100	14.4	44.2	16.4	7.9	13.9	2.8	0.4	0.0	100	44.3	28.8	10.6	10.0	6.1	0.2	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	7	คนงานทั่วไป	100	0.2	2.9	4.7	8.7	60.1	19.9	3.4	0.1	100	1.1	6.5	3.4	9.6	41.5	23.6	13.5	0.9	100	8.8	49.9	18.9	7.7	11.6	3.0	0.1	0.0	100	37.1	31.7	10.5	11.0	9.3	0.4	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	100	0.2	0.6	1.8	5.2	41.8	26.8	22.5	1.1	100	0.7	3.1	1.8	8.2	36.3	22.2	24.4	3.3	100	3.3	31.6	16.6	8.6	24.8	12.6	2.5	0.0	100	18.3	24.9	13.6	18.8	20.8	2.1	1.5	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	100	0.1	0.9	1.8	6.2	55.9	24.1	10.6	0.4	100	0.5	2.5	3.2	8.8	42.4	22.8	18.8	1.0	100	4.9	37.7	16.1	8.3	21.3	10.5	1.0	0.1	100	24.9	28.5	13.2	17.4	14.6	1.0	0.4	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	100	0.1	0.9	1.8	6.0	49.7	23.4	16.1	2.0	100	0.5	1.7	2.4	5.2	38.5	24.9	23.4	3.5	100	10.1	37.9	12.2	6.6	20.9	9.3	2.9	0.1	100	29.4	20.1	9.1	12.2	21.3	4.3	3.0	0.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	100	0.2	0.8	1.4	4.8	43.4	25.4	22.1	1.9	100	0.4	1.8	1.8	5.0	31.8	23.5	30.6	5.2	100	5.9	27.7	12.0	7.6	27.8	14.4	4.6	0.1	100	21.3	22.9	12.0	16.3	20.8	3.5	2.8	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	100	0.2	0.3	0.8	4.3	52.4	31.2	10.6	0.3	100	0.3	0.8	0.9	2.0	20.9	24.1	42.4	8.5	100	4.8	21.5	13.3	10.5	31.4	14.2	4.2	0.1	100	15.7	23.2	13.6	19.9	24.3	2.2	1.0	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	100	0.3	2.9	3.6	6.9	56.3	22.2	7.8	0.0	100	0.0	2.7	3.0	8.5	28.9	22.7	31.4	2.7	100	5.0	23.3	10.5	12.6	30.7	13.5	4.3	0.2	100	21.1	23.5	15.0	17.3	21.1	1.3	0.6	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	100	0.4	2.8	3.9	11.5	58.3	20.7	2.5	0.0	100	0.8	2.9	4.1	9.1	39.8	25.3	15.9	2.2	100	14.2	47.7	7.8	8.1	11.5	4.4	5.7	0.6	100	48.2	22.3	11.2	9.9	7.4	0.9	0.1	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	100	0.1	0.5	0.8	3.4	34.7	28.9	28.8	2.8	100	0.5	4.3	3.4	8.3	33.7	20.6	24.6	4.6	100	3.4	19.2	8.7	5.6	37.1	19.2	6.6	0.2	100	11.9	20.4	13.4	19.7	27.5	4.2	2.6	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	100	0.0	0.1	0.1	0.8	16.5	21.4	54.7	6.5	100	0.3	1.4	1.7	4.1	24.9	25.2	34.6	7.8	100	0.8	9.5	4.6	3.2	38.8	29.5	13.6	0.2	100	5.0	9.9	8.3	16.0	36.9	11.5	11.2	1.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	6	คนงานเกษตร	100	0.5	1.9	3.6	12.0	59.7	16.7	5.6	0.0	100	0.8	2.2	2.0	6.9	44.6	20.2	21.8	1.6	100	13.2	46.0	13.7	9.4	13.9	3.2	0.5	0.0	100	43.5	33.4	9.3	8.8	4.8	0.2	0.1	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	7	คนงานทั่วไป	100	0.3	1.8	3.2	9.2	56.3	22.8	6.5	0.0	100	0.5	3.8	1.1	3.7	53.2	15.7	20.7	1.4	100	11.6	35.7	19.8	13.3	14.6	4.8	0.1	0.0	100	37.7	28.9	8.2	14.8	10.3	0.2	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	100	0.0	0.6	1.5	4.6	40.5	26.7	25.2	1.0	100	0.2	1.9	1.9	6.7	38.2	21.2	26.5	3.5	100	3.2	31.4	15.6	9.1	26.1	12.3	2.3	0.0	100	18.7	28.1	14.1	18.4	17.2	2.1	1.3	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	100	0.2	0.9	1.8	5.9	53.0	24.4	13.4	0.4	100	1.0	2.4	2.6	8.3	44.0	21.5	17.8	2.4	100	6.5	35.4	17.4	8.8	20.2	10.5	1.2	0.0	100	26.0	28.2	14.5	16.9	13.2	0.8	0.4	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	100	0.2	1.1	1.4	5.2	48.0	23.9	18.3	1.9	100	0.5	1.2	1.7	4.5	36.5	25.8	26.6	3.4	100	11.5	37.6	11.2	6.4	21.5	9.2	2.6	0.1	100	31.0	22.1	9.7	11.9	17.5	3.7	3.3	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2562	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	100	0.2	0.6	1.3	4.8	43.6	26.1	21.8	1.8	100	0.4	2.0	2.2	5.0	32.4	23.0	30.3	4.8	100	6.2	28.6	11.5	7.2	28.4	13.8	4.2	0.1	100	22.9	22.6	12.2	16.1	19.8	3.5	2.5	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2562	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	100	0.2	0.2	0.7	3.8	54.5	30.0	10.3	0.4	100	0.3	1.0	1.1	2.5	23.3	22.2	40.9	8.9	100	4.9	25.0	13.1	10.3	30.4	12.3	3.8	0.2	100	16.2	22.5	14.7	18.7	23.8	2.6	1.3	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2562	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	100	0.1	1.4	2.8	8.1	57.1	24.2	5.7	0.4	100	0.6	4.4	4.6	9.6	37.0	16.8	24.7	2.2	100	6.1	22.1	11.5	11.5	29.8	12.3	6.3	0.5	100	18.2	27.9	12.5	17.7	21.0	1.8	1.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2562	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	100	1.2	1.7	5.8	13.7	57.0	17.5	2.7	0.4	100	0.0	6.0	6.2	14.7	43.6	15.7	11.2	2.7	100	19.7	44.1	10.4	6.4	11.2	4.5	3.6	0.0	100	48.6	27.7	9.8	6.3	6.1	0.8	0.8	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2562	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	100	0.2	0.5	0.7	3.1	33.3	29.1	30.4	2.9	100	1.0	3.6	4.0	7.9	32.8	22.0	24.5	4.2	100	3.6	19.6	7.7	5.7	37.6	19.7	6.0	0.2	100	11.9	19.3	13.8	20.8	26.7	4.3	2.8	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2562	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	100	0.1	0.1	0.2	1.1	16.0	23.2	53.8	5.5	100	0.0	1.3	1.6	4.5	30.6	21.1	34.3	6.5	100	0.9	9.2	5.0	3.4	39.2	29.8	12.4	0.1	100	5.6	11.7	9.2	15.9	35.8	11.4	9.7	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2562	6	คนงานเกษตร	100	0.6	2.0	2.5	11.4	60.8	18.7	4.0	0.0	100	0.3	5.4	2.0	5.9	41.3	27.1	16.6	1.4	100	16.0	43.6	12.9	6.9	16.4	3.8	0.4	0.0	100	50.1	26.1	7.8	10.5	4.9	0.6	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2562	7	คนงานทั่วไป	100	0.7	0.9	2.0	8.1	63.1	19.2	6.1	0.0	100	1.1	1.1	3.0	4.9	49.8	19.7	19.6	1.0	100	11.1	42.2	17.0	11.1	14.1	4.3	0.2	0.0	100	39.8	27.3	12.1	13.0	7.3	0.5	0.1	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2562	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	100	0.1	0.4	1.0	4.5	40.1	28.4	24.4	1.2	100	0.6	3.0	3.1	6.0	34.9	23.3	26.3	2.9	100	3.1	31.1	15.1	8.3	28.2	12.4	1.9	0.0	100	20.3	26.6	14.8	18.6	16.3	2.3	1.2	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2562	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	100	0.1	0.7	1.6	5.6	51.2	27.0	13.7	0.2	100	0.4	3.3	2.4	5.9	42.6	22.7	21.1	1.6	100	6.1	35.8	16.5	8.7	21.9	9.6	1.3	0.0	100	28.0	28.3	13.7	16.8	12.2	0.6	0.4	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2562	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	100	0.3	0.7	1.7	5.5	48.3	24.5	17.3	1.8	100	0.3	1.1	1.7	4.9	35.8	26.0	27.8	2.5	100	11.8	38.6	10.6	5.9	22.3	8.0	2.8	0.0	100	34.0	21.9	9.3	11.3	17.1	3.5	2.6	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2564	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	100	0.1	0.4	1.0	3.3	43.4	27.0	22.5	2.3	100	0.6	2.2	1.8	4.4	28.8	23.4	33.4	5.5	100	5.4	25.9	11.0	7.6	30.4	14.8	4.8	0.1	100	23.8	22.4	11.3	15.5	20.3	3.5	2.8	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2564	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	100	0.0	0.2	0.3	2.3	52.8	32.4	11.7	0.4	100	0.3	1.3	0.8	2.1	18.3	22.0	44.7	10.6	100	3.9	22.6	9.7	10.6	33.6	13.8	5.7	0.3	100	16.9	22.3	13.0	17.8	25.3	3.3	1.3	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2564	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	100	0.4	1.4	3.3	6.1	47.0	31.2	10.3	0.3	100	2.0	3.8	1.8	4.6	31.7	23.9	26.4	5.9	100	5.5	16.6	9.1	11.3	33.3	15.9	7.5	0.9	100	19.8	21.4	14.9	17.4	22.7	1.8	2.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2564	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	100	0.5	1.9	2.8	8.8	61.3	21.5	3.3	0.0	100	1.0	4.4	3.6	7.8	42.5	22.4	16.0	2.4	100	14.4	39.7	12.9	6.9	16.6	6.2	3.4	0.0	100	46.4	24.8	10.3	9.5	8.4	0.3	0.3	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2564	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	100	0.1	0.3	0.8	2.0	34.4	29.4	29.1	4.0	100	1.2	4.2	3.3	7.2	29.6	20.0	30.4	4.1	100	2.7	17.5	8.0	5.8	38.2	19.7	8.0	0.2	100	14.9	21.3	12.4	18.8	25.6	4.0	2.8	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2564	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	100	0.0	0.0	0.3	0.7	14.9	24.4	52.0	7.8	100	0.1	1.1	1.3	4.7	23.5	23.9	37.4	8.1	100	0.7	7.0	5.3	3.6	41.1	29.9	12.2	0.2	100	5.2	11.8	8.9	16.9	36.4	9.9	9.3	1.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2564	6	คนงานเกษตร	100	0.0	1.3	2.3	9.3	61.6	21.1	4.4	0.0	100	1.6	5.1	3.8	5.6	39.1	24.5	20.1	0.2	100	12.2	43.0	14.6	10.6	14.3	4.6	0.7	0.0	100	47.1	27.1	10.4	9.6	5.4	0.3	0.2	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2564	7	คนงานทั่วไป	100	0.1	0.8	1.6	5.0	66.6	20.3	5.7	0.0	100	0.5	1.5	2.1	3.8	36.2	26.1	29.1	0.7	100	9.7	43.8	15.1	10.1	17.5	3.5	0.4	0.0	100	38.0	29.2	10.1	16.1	6.4	0.1	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
