﻿_id	Column Name	Comment
1	No.	ลำดับ
2	Gender	เพศ
3	Location	จังหวัด
4	PRD Region	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค [ภาค 1 = ภาคอีสานตอนบน, ภาค 2 = ภาคอีสานตอนล่าง, ภาค 3 = ภาคเหนือตอนบน, ภาค 4 = ภาคเหนือตอนล่าง, ภาค 5 = ภาคใต้ตอนบน, ภาค 6 = ภาคใต้ตอนล่าง, ภาค 7 = ภาคตะวันออก, ภาค 8 = ภาคกลางและภาคตะวันตก)
5	Age	อายุ
6	Gen	ช่วงอายุ (Babyboomer = อายุตั้งแต่ 53 ปี ขึ้นไป, Gen X2 =อายุ 44 - 52 ปี, Gen X1 = อายุ 36 - 43 ปี, Gen Y = อายุ 27 - 35 ปี, Gen Z = อายุ 17 - 26 ปี)
7	Education	ระดับการศึกษา
8	Occupation	อาชีพ
9	Salary	รายได้
10	Q1_1	คำถาม การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผ่านสื่อต่าง ๆ [1. สื่อวิทยุ ผ่านช่องทาง วิทยุ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน]
11	Q1_2	คำถาม การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผ่านสื่อต่าง ๆ [2. เสียงตามสาย หอกระจายข่าว]
12	Q1_3	คำถาม การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผ่านสื่อต่าง ๆ [3. สื่อโทรทัศน์ ผ่านช่องทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน]
13	Q1_4	คำถาม การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผ่านสื่อต่าง ๆ [4. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว]
14	Q1_5	คำถาม การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผ่านสื่อต่าง ๆ [5. สื่อดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ยูทูบ TikTok และกลุ่มไลน์]
15	Q1_6	คำถาม การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผ่านสื่อต่าง ๆ [6. สื่อบุคคล เช่น นักการเมือง กกต.จังหวัด บุคคลใกล้ชิด]
16	Q1_7	คำถาม การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผ่านสื่อต่าง ๆ [7. งานกิจกรรม Event เช่น งานเสวนา การปราศรัยหาเสียง เวทีอภิปราย (Debate)]
17	Q1_8	คำถาม การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผ่านสื่อต่าง ๆ [8. ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง]
18	Q2_1	คำถาม ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [1. การติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของเราทุกคน]
19	Q2_2	คำถาม ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [2. ท่านไม่จำเป็นต้องไปเลือกตั้ง หากทราบว่าผู้สมัครคนใดคนหนึ่งจะได้รับการเลือกตั้งอย่างแน่นอน]
20	Q2_3	คำถาม ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [3. การวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ไม่ใช่หน้าที่ของเรา]
21	Q2_4	คำถาม ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [4. เรามีสิทธิ์ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับความยุติธรรม]
22	Q2_5	คำถาม ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [5. เราควรยอมรับความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน]
23	Q2_6	คำถาม ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [6. เราควรได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนการอนุญาตให้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเราและครอบครัว]
24	Q2_7	คำถาม ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [7. นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน]
25	Q2_8	คำถาม ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [8. นักการเมือง/พรรคการเมืองส่วนใหญ่ทำเพื่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน]
26	Q2_9	คำถาม ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [9. เงินภาษีที่รัฐจัดเก็บจากประชาชนสามารถนำไปพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่]
27	Q2_10	คำถาม ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [10. ข้าราชการและพนักงานของรัฐส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการทำงาน]
28	Q2_11	คำถาม ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [11. ผู้คนมักเลือกผู้สมัครที่เป็นเครือญาติหรือมีบุญคุณกันมาก่อน]
29	Q2_12	คำถาม ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [12. ฉันเชื่อว่าการเลือกตั้งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศ]
30	Q2_13	คำถาม ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [13. การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง/ข้าราชการเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องของประชาชน]
31	Q2_14	คำถาม ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [14. การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มต่าง ๆ ไม่มีประโยชน์ หรือไม่สามารถสร้างความสนใจให้กับภาครัฐได้]
32	Q2_15	คำถาม ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [15. ฉันไม่สนใจปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ ถ้าปัญหานั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฉันและคนในครอบครัว]
33	Q3_1	คำถาม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง [1. ฉันเคยร่วมพูดคุยหรือวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง]
34	Q3_2	คำถาม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง [2. ฉันเคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับชาติ (ส.ส.) หรือระดับท้องถิ่น (ผู้ว่าฯ กทม.    ผู้ว่าฯ เมืองพัทยา อบต. อบจ.)]
35	Q3_3	คำถาม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง [3. ฉันเคยชักชวน โน้มน้าวใจ ให้ผู้อื่นไปเลือกนักการเมืองที่ตนสนับสนุน]
36	Q3_4	คำถาม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง [4. ฉันมักจะแสดงตนเป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองที่ฉันสนับสนุน ด้วยการสวมเสื้อ หรือติดตราสัญลักษณ์พรรคการเมืองที่สนับสนุน]
37	Q3_5	คำถาม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง [5. ฉันเคยบริจาคเงิน และ/หรือ เงินภาษี สนับสนุนพรรคการเมือง]
38	Q3_6	คำถาม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง [6. ฉันเคยเข้าร่วมขบวนแห่หาเสียงให้กับนักการเมือง หรือกลุ่มทางการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติ]
39	Q3_7	คำถาม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง [7. ฉันเคยเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง]
40	Q3_8	คำถาม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง [8. ฉันเคยเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง]
41	Q3_9	คำถาม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง [9. ฉันเคยร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในชุมชนกับนักการเมืองท้องถิ่น]
42	Q3_10	คำถาม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง [10. ฉันเคยเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือเคยออกเสียงประชามติในประเด็นต่างๆ ของรัฐบาล]
43	Q4_1	คำถาม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  [1. ฉันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะชอบในคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และคาดหวังว่าผู้สมัครที่เลือกจะชนะการเลือกตั้ง]
44	Q4_2	คำถาม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  [2. ฉันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะนโยบาย/วิธีการทำงานของพรรคการเมืองที่แก้ไขปัญหาต่างๆ ตรงกับความต้องการ]
45	Q4_3	คำถาม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  [3. การหาเสียงและการรณรงค์การเลือกตั้งของพรรคการเมืองมีผลให้อยากออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง]
46	Q4_4	คำถาม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  [4. ฉันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะมีความผูกพันกับพรรคการเมือง]
47	Q4_5	คำถาม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  [5. ฉันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นเครือญาติและมีความชอบพอกันเป็นส่วนตัว]
48	Q4_6	คำถาม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  [6. การย้ายพรรค หรือการสลับขั้วทางการเมืองทำให้เกิดความสับสนในการเลือกผู้สมัคร]
49	Q4_7	คำถาม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  [7. การมีบทลงโทษทางกฎหมายสำหรับผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง]
50	Q4_8	คำถาม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  [8. การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้อยากออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง]
51	Q4_9	คำถาม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  [9. หากมีขั้นตอนการเลือกตั้งที่ยุ่งยากซับซ้อน จะไม่ออกไปใช้สิทธิ]
52	Q4_10	คำถาม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  [10. หากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย ฉันจะไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง]
53	Q4_11	คำถาม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  [11. ฉันไม่อยากออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะเสียเวลาทำมาหากิน]
54	Q4_12	คำถาม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  [12. ฉันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพราะได้รับค่าตอบแทนในระดับที่น่าพอใจจากนักการเมืองหรือหัวคะแนน]
55	Q5_1	คำถาม นโยบายด้านความมั่นคงและการทำงานของภาครัฐ
56	Q5_2	คำถาม นโยบายด้านเศรษฐกิจ
57	Q5_3	คำถาม นโยบายด้านสังคม
58	Q5_4	คำถาม นโยบายด้านสาธารณสุข
59	Q5_5	คำถาม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
60	Q5_6	คำถาม นโยบายด้านการศึกษา
61	Q5_7	คำถาม นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล
