﻿_id	YEAR	TYPE	QTY
1	2564	SMEs	10333
2	2564	OTOPs	7568
3	2563	SMEs	15359
4	2563	OTOPs	3922
5	2562	SMEs	13153
6	2562	OTOPs	4811
7	2561	SMEs	19925
8	2561	OTOPs	2853
9	2560	SMEs	10537
10	2560	OTOPs	3492
11	2559	SMEs	11046
12	2559	OTOPs	5329
13	2558	SMEs	17924
14	2558	OTOPs	3676
15	2557	SMEs	21698
16	2557	OTOPs	3427
17	2556	SMEs	24958
18	2556	OTOPs	9913
19	2555	SMEs	19697
20	2555	OTOPs	3797
21	2554	SMEs	13780
22	2554	OTOPs	2819
23	2553	SMEs	11459
24	2553	OTOPs	3059
25	2552	SMEs	12151
26	2552	OTOPs	2595
27	2551	SMEs	7889
28	2551	OTOPs	2112
