{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"state_enterprise","type":"text"},{"id":"full_year_investment_plan","type":"text"},{"id":"disbursement_plan_As_of_May65","type":"text"},{"id":"disbursement_As_of_May65","type":"text"},{"id":"Cumulative_plan_balance_since_the_beginning_of_the_year","type":"text"},{"id":"Cumulative_disbursement_since_the_beginning_of_the_year","type":"text"},{"id":"difference","type":"text"},{"id":"percen_accumulated_disbursement_cumulative_plan","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"    การรถไฟแห่งประเทศไทย"," 44,251 "," 841 "," 841 "," 31,925 "," 31,925 ","0","100%"],
    [2,"    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)"," 11,317 "," 1,898 "," 782 "," 6,125 "," 3,538 ","-2,587 ","58%"],
    [3,"    การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย"," 21,917 "," 131 "," 711 "," 6,376 "," 6,960 "," 584 ","109%"],
    [4,"    การประปาส่วนภูมิภาค"," 11,800 "," 633 "," 615 "," 2,859 "," 5,057 "," 2,199 ","177%"],
    [5,"    การทางพิเศษแห่งประเทศไทย"," 11,230 "," 983 "," 554 "," 5,603 "," 4,957 ","-646 ","88%"],
    [6,"    การประปานครหลวง"," 12,262 "," 856 "," 618 "," 3,958 "," 3,772 ","-186 ","95%"],
    [7,"    การเคหะแห่งชาติ"," 3,476 "," 269 "," 183 "," 2,046 "," 1,944 ","-102 ","95%"],
    [8,"    การท่าเรือแห่งประเทศไทย"," 2,133 "," 77 "," 77 "," 330 "," 333 "," 2 ","101%"],
    [9,"    องค์การเภสัชกรรม"," 1,440 "," 94 "," 103 "," 1,020 "," 729 ","-291 ","71%"],
    [10,"    องค์การจัดการน้ำเสีย"," 995 "," 66 "," 83 "," 500 "," 509 "," 9 ","102%"],
    [11,"    การกีฬาแห่งประเทศไทย"," 621 "," 23 "," 25 "," 114 "," 124 "," 10 ","109%"],
    [12,"    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย"," 4,696 "," 151 "," 75 "," 680 "," 569 ","-111 ","84%"],
    [13,"    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด"," 654 "," 12 "," 12 "," 208 "," 209 "," 0 ","100%"],
    [14,"    องค์การสะพานปลา"," 66 "," 1 "," 0 "," 8 "," 6 ","-2 ","77%"],
    [15,"    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย"," 276 "," 41 "," 39 "," 200 "," 189 ","-12 ","94%"],
    [16,"    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ"," 1,047 "," 114 "," 4 "," 991 "," 266 ","-725 ","27%"],
    [17,"    สถาบันการบินพลเรือน"," 253 "," 17 "," 26 "," 156 "," 158 "," 2 ","102%"],
    [18,"    องค์การสวนสัตว์"," 302 "," 29 "," 25 "," 230 "," 80 ","-150 ","35%"],
    [19,"    โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต"," 0 ","0","0","0","0","0","N.A."],
    [20,"    องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย"," 365 "," 26 "," 6 "," 185 "," 85 ","-100 ","46%"],
    [21,"    สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล"," 131 "," 2 "," 2 "," 84 "," 85 "," 1 ","101%"],
    [22,"    บริษัท ขนส่ง จำกัด"," 13 "," 0 "," 0 "," 3 "," 1 ","-2 ","43%"],
    [23,"    องค์การตลาด"," 25 "," 0 "," 0 "," 13 "," 1 ","-12 ","9%"],
    [24,"    การยางแห่งประเทศไทย"," 464 "," 6 "," 5 "," 152 "," 129 ","-23 ","85%"],
    [25,"    การยาสูบแห่งประเทศไทย"," 119 "," 9 "," 6 "," 67 "," 45 ","-23 ","67%"],
    [26,"    องค์การสุรา กรมสรรพสามิต"," 99 ","0","0","0"," 0 "," 0 ","N.A."],
    [27,"    องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ"," 53 "," 2 "," 2 "," 8 "," 6 ","-3 ","69%"],
    [28,"    องค์การสวนพฤกษศาสตร์"," 7 "," 0 "," 1 "," 3 "," 3 ","-0 ","91%"],
    [29,"    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย"," 48 "," 6 "," 5 "," 30 "," 26 ","-3 ","88%"],
    [30,"    องค์การคลังสินค้า"," 113 "," 23 ","0"," 39 "," 1 ","-38 ","2%"],
    [31,"    สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ"," 52 "," 7 "," 3 "," 18 "," 23 "," 6 ","131%"],
    [32,"    องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร"," 3 "," 0 "," 0 "," 2 "," 1 ","-1 ","55%"],
    [33,"    โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"," 2 ","0","0"," 1 "," 1 ","-0 ","84%"],
    [34,"    บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด"," 2 ","0","0"," 2 "," 0 ","-1 ","15%"],
    [35,"    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"," 46,038 "," 2,528 "," 2,372 "," 11,963 "," 11,366 ","-597 ","95%"],
    [36,"    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย"," 40,074 "," 1,064 "," 1,413 "," 7,135 "," 7,588 "," 453 ","106%"],
    [37,"    บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)"," 81,262 "," 1,084 "," 1,606 "," 15,319 "," 16,312 "," 993 ","106%"],
    [38,"    การไฟฟ้านครหลวง"," 21,793 "," 776 "," 1,319 "," 3,446 "," 4,819 "," 1,373 ","140%"],
    [39,"    บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)"," 14,631 "," 944 "," 912 "," 7,427 "," 7,291 ","-136 ","98%"],
    [40,"    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด"," 3,447 "," 253 "," 256 "," 1,334 "," 1,342 "," 8 ","101%"],
    [41,"    บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด"," 8,590 "," 253 "," 45 "," 1,464 "," 1,303 ","-161 ","89%"],
    [42,"    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้"," 405 "," 33 "," 29 "," 155 "," 113 ","-42 ","73%"],
    [43,"    บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)"," 692 "," 14 "," 4 "," 555 "," 546 ","-9 ","98%"],
    [44,"","","","","","","",""],
    [45,"","","","","","","",""],
    [46,"","","","","","","",""],
    [47,"","","","","","","",""],
    [48,"","","","","","","",""],
    [49,"","","","","","","",""],
    [50,"","","","","","","",""],
    [51,"","","","","","","",""],
    [52,"","","","","","","",""],
    [53,"","","","","","","",""],
    [54,"","","","","","","",""]
]}
