﻿_id	YEAR	REGION	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	ยอดรวม	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	74.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	กรุงเทพมหานคร	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	58.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	กลาง	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	63.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	เหนือ	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	82.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	83.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	ใต้	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	74.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	ยอดรวม	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	86.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	กรุงเทพมหานคร	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	71.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	กลาง	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	81.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	เหนือ	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	85.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	92.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	ใต้	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	89.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ยอดรวม	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	84.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	กรุงเทพมหานคร	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	63.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	กลาง	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	82.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	เหนือ	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	89.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	92.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ใต้	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	81.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2555	ยอดรวม	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	84.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2555	กรุงเทพมหานคร	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	66.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2555	กลาง	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	77.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2555	เหนือ	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	90.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2555	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	91.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2555	ใต้	เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย	81.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
