﻿_id	เลขที่ทำคำร้อง	ปีที่ร้อง	เพศผู้ร้อง	วันเกิดผู้ร้อง	เดือนเกิดผู้ร้อง	ปีเกิดผู้ร้อง	ผู้ถูกร้องที่ 1	ผู้ถูกร้องที่ 2	ผู้ถูกร้องที่ 3	จังหวัดที่เกิดเหตุ	การรับพิจารณา	คำวินิจฉัย
1	1	2562	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	22	พฤศจิกายน	2541	สถาบันการศึกษา	สถาบันการศึกษา	เจ้าหน้าของรัฐ	กรุงเทพมหานคร	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
2	1	2562	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	5	กุมภาพันธ์	2541	สถาบันการศึกษา	สถาบันการศึกษา	เจ้าหน้าของรัฐ	กรุงเทพมหานคร	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
3	1	2562	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	9	มกราคม	2540	สถาบันการศึกษา	สถาบันการศึกษา	เจ้าหน้าของรัฐ	กรุงเทพมหานคร	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
4	2	2562	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	23	มกราคม	2529	หน่วยงานของรัฐ	ไม่มี	ไม่มี	กรุงเทพมหานคร	รับพิจารณา	ยกคำร้อง
5	3	2562	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	7	ธันวาคม	2540	สถานประกอบการ	ไม่มี	ไม่มี	ชลบุรี	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
6	4	2562	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	15	สิงหาคม	2530	หน่วยงานของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าของรัฐ	นนทบุรี	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
7	5	2562	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	28	กุมภาพันธ์	2537	สถาบันการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	กรุงเทพมหานคร	รับพิจารณา	ยกคำร้อง
8	6	2562	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	11	กรกฎาคม	2536	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ไม่มี	บุรีรัมย์	ไม่รับพิจารณา	ไม่รับคำร้องไว้พิจารณา
9	7	2562	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	10	กุมภาพันธ์	2540	หน่วยงานของรัฐ	ไม่มี	ไม่มี	ขอนแก่น	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
10	8	2562	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	31	มกราคม	2539	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ไม่มี	ไม่มี	อุดรธานี	ถอนคำร้องระหว่างการพิจารณา	จำหน่าย
11	9	2562	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	30	กันยายน	2539	สถาบันการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	เชียงใหม่	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
12	1	2563	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	15	สิงหาคม	2530	หน่วยงานของรัฐ	ไม่มี	ไม่มี	กรุงเทพมหานคร	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
13	2	2563	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	1	พฤษภาคม	2525	สถานประกอบการ	ไม่มี	ไม่มี	เชียงใหม่	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
14	3	2563	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	11	กรกฎาคม	2540	สถาบันการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	นครปฐม	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
15	3	2563	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	15	กรกฎาคม	2540	สถาบันการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	นครปฐม	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
16	3	2563	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	15	กรกฎาคม	2540	สถาบันการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	นครปฐม	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
17	3	2563	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	4	พฤษภาคม	2541	สถาบันการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	นครปฐม	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
18	3	2563	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	16	กรกฎาคม	2537	สถาบันการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	นครปฐม	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
19	3	2563	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	18	กันยายน	2539	สถาบันการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	นครปฐม	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
20	3	2563	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	25	ธันวาคม	2538	สถาบันการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	นครปฐม	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
21	4	2563	หญิง	5	มกราคม	2533	สถานประกอบการ	ไม่มี	ไม่มี	ชลบุรี	ไม่รับพิจารณา	ไม่รับคำร้องไว้พิจารณา
22	5	2563	หญิง	11	ตุลาคม	2535	สถานประกอบการ	ไม่มี	ไม่มี	ชลบุรี	ไม่รับพิจารณา	ไม่รับคำร้องไว้พิจารณา
23	6	2563	หญิง	17	ธันวาคม	2542	สถานประกอบการ	ไม่มี	ไม่มี	ชลบุรี	ไม่รับพิจารณา	ไม่รับคำร้องไว้พิจารณา
24	7	2563	หญิง	1	พฤษภาคม	2542	สถานประกอบการ	ไม่มี	ไม่มี	ชลบุรี	ไม่รับพิจารณา	ไม่รับคำร้องไว้พิจารณา
25	8	2563	หญิง	5	มกราคม	2536	สถานประกอบการ	ไม่มี	ไม่มี	ระยอง	ถอนคำร้องระหว่างการพิจารณา	จำหน่าย
26	9	2563	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	9	กันยายน	2542	สถาบันการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	มหาสารคาม	ถอนคำร้องระหว่างการพิจารณา	จำหน่าย
27	10	2563	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	19	กรกฎาคม	2544	สถาบันการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	กรุงเทพมหานคร	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
28	11	2563	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	24	ตุลาคม	2532	สถาบันการศึกษา	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	หน่วยงานของรัฐ	ขอนแก่น	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
29	11	2563	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	5	กรกฎาคม	2541	สถาบันการศึกษา	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	หน่วยงานของรัฐ	ขอนแก่น	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
30	11	2563	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	25	กันยายน	2543	สถาบันการศึกษา	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	หน่วยงานของรัฐ	ขอนแก่น	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
31	12	2563	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	7	พฤษภาคม	2544	สถาบันการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	สมุทรปราการ	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
32	13	2563	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	15	ธันวาคม	2539	สถาบันการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	นครพนม	ถอนคำร้องระหว่างการพิจารณา	จำหน่าย
33	14	2563	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	23	ธันวาคม	2540	สถาบันการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	นครปฐม	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
34	15	2563	หญิง	10	มกราคม	2519	หน่วยงานของรัฐ	หน่วยงานของรัฐ	ไม่มี	กรุงเทพมหานคร	ไม่รับพิจารณา	ไม่รับคำร้องไว้พิจารณา
35	15	2563	หญิง	19	สิงหาคม	2549	หน่วยงานของรัฐ	หน่วยงานของรัฐ	ไม่มี	กรุงเทพมหานคร	ไม่รับพิจารณา	ไม่รับคำร้องไว้พิจารณา
36	1	2564	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	27	กุมภาพันธ์	2525	หน่วยงานของรัฐ	หน่วยงานของรัฐ	หน่วยงานของรัฐ	กรุงเทพมหานคร	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
37	2	2564	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	21	กุมภาพันธ์	2539	สถาบันการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	กรุงเทพมหานคร	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
38	1	2565	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	1	ตุลาคม	2536	องค์กรวิชาชีพ	องค์กรอิสระ	ไม่มี	กรุงเทพมหานคร	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
39	2	2565	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	12	พฤศจิกายน	2534	คณะบุคคล	สถาบันการศึกษา	ไม่มี	เชียงราย	ไม่รับพิจารณา	ไม่รับคำร้องไว้พิจารณา
40	3	2565	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	19	ธันวาคม	2529	องค์กรเอกชน	บุคคล	บุคคล	ภูเก็ต	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
41	1	2566	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	21	กุมภาพันธ์	2539	สถาบันการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	กรุงเทพมหานคร	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
42	2	2566	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	23	มกราคม	2541	หน่วยงานของรัฐ	ไม่มี	ไม่มี	อุดรธานี	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
43	3	2566	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	23	มีนาคม	2543	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	หน่วยงานของรัฐ	ไม่มี	อุบลราชธานี	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
44	3	2566	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	10	กรกฎาคม	2542	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	หน่วยงานของรัฐ	ไม่มี	อุบลราชธานี	รับพิจารณา	มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
45	1	2567	ชาย	6	กุมภาพันธ์	2513	หน่วยงานของรัฐ	ไม่มี	ไม่มี	อุดรธานี	ถอนคำร้องระหว่างการพิจารณา	จำหน่าย
46	2	2567	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	7	มกราคม	2519	สถานประกอบการ	บุคคล	ไม่มี	สมุทรปราการ	อยู่ระหว่างการพิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา
47	3	2567	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	18	กันยายน	2536	หน่วยงานของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ไม่มี	พะเยา	ไม่รับพิจารณา	จำหน่าย
48	4	2567	ผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด	19	กรกฎาคม	2544	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	หน่วยงานของรัฐ	กรุงเทพมหานคร	อยู่ระหว่างการพิจารณา	อยู่ระหว่างการพิจารณา
